Evolução — Rebaixamento
Probabilidade de Rebaixamento ao longo do tempo
Nesta edição, West Ham, West Bromwich Albion e Sunderland terminaram em Rebaixamento.
Movimentação recente
| Time | Hoje | Há 5 atualizações | Variação (p.p.) | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| West Ham | 100% | 92,7% | +7,3 | >99,9% |
| West Bromwich Albion | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Sunderland | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Manchester United | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,0% |
| Arsenal | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,6% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 5,2% |
| Chelsea | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,7% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,8% |
| Blackburn Rovers | 0% | <0,1% | 0,0 | 11,6% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 28,7% |
| Southampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 20,5% |
| Manchester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 52,4% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 5,9% |
| Charlton Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 35,7% |
| Middlesbrough | 0% | <0,1% | 0,0 | 12,0% |
| Birmingham City | 0% | <0,1% | 0,0 | 59,0% |
| Fulham | 0% | 0,2% | −0,2 | 15,5% |
| Leeds United | 0% | 1,0% | −0,9 | 11,3% |
| Aston Villa | 0% | 0,1% | −0,1 | 12,3% |
| Bolton Wanderers | 0% | 6,0% | −6,0 | 66,1% |
Ranking atual
1
West Ham100%2
West Bromwich Albion100%3
Sunderland100%4
Manchester United0%5
Arsenal0%6
Newcastle0%7
Chelsea0%8
Liverpool0%9
Blackburn Rovers0%10
Everton0%11
Southampton0%12
Manchester City0%13
Tottenham0%14
Charlton Athletic0%15
Middlesbrough0%16
Birmingham City0%17
Fulham0%18
Leeds United0%19
Aston Villa0%20
Bolton Wanderers0%
Evolução
Clique nos times para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom em um período.