
Birmingham City
Birmingham City terminou a edição na 13ª posição, com 48 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (21 de abril) a 59,0% (24 de agosto).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% |
| 18/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,3% |
| 16/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,5% |
| 12/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,4% |
| 07/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 14,5% |
| 06/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 14,6% |
| 05/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,6% |
| 24/03/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,3% |
| 23/03/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,8% |
| 22/03/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,3% |
| 16/03/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,9% |
| 15/03/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,3% |
| 08/03/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,2% |
| 05/03/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 7,0% |
| 03/03/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,8% |
| 02/03/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,1% |
| 01/03/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,1% |
| 24/02/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 15,3% |
| 23/02/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 15,2% |
| 22/02/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 28,0% |
| 19/02/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,9% |
| 09/02/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,2% |
| 08/02/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,4% |
| 04/02/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,3% |
| 02/02/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,4% |
| 01/02/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,1% |
| 29/01/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 17,3% |
| 28/01/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 17,3% |
| 22/01/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 19,5% |
| 19/01/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 21,5% |
| 18/01/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 22,7% |
| 12/01/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 26,4% |
| 11/01/2003 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 20,4% |
| 01/01/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 20,9% |
| 29/12/2002 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 18,6% |
| 28/12/2002 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 18,2% |
| 26/12/2002 | <0,1% | 0,4% | 1,4% | 14,8% |
| 23/12/2002 | <0,1% | 0,3% | 1,6% | 15,4% |
| 22/12/2002 | <0,1% | 0,5% | 1,6% | 15,5% |
| 21/12/2002 | <0,1% | 0,2% | 1,5% | 15,2% |
| 16/12/2002 | <0,1% | 0,6% | 1,9% | 17,0% |
| 15/12/2002 | <0,1% | 0,6% | 1,8% | 18,0% |
| 14/12/2002 | <0,1% | 0,3% | 0,8% | 25,5% |
| 09/12/2002 | <0,1% | 0,2% | 0,9% | 27,8% |
| 08/12/2002 | <0,1% | 0,3% | 1,1% | 27,8% |
| 07/12/2002 | <0,1% | 0,3% | 1,2% | 28,4% |
| 02/12/2002 | <0,1% | 0,8% | 2,1% | 21,5% |
| 01/12/2002 | <0,1% | 0,7% | 2,1% | 22,6% |
| 30/11/2002 | <0,1% | 0,5% | 2,3% | 22,4% |
| 24/11/2002 | <0,1% | 1,0% | 2,5% | 23,0% |
| 23/11/2002 | <0,1% | 0,9% | 2,2% | 21,2% |
| 17/11/2002 | <0,1% | 0,5% | 1,8% | 31,9% |
| 16/11/2002 | <0,1% | 0,8% | 1,8% | 30,7% |
| 10/11/2002 | <0,1% | 0,5% | 1,9% | 29,5% |
| 09/11/2002 | <0,1% | 0,7% | 1,5% | 28,6% |
| 04/11/2002 | <0,1% | 1,0% | 2,4% | 22,3% |
| 03/11/2002 | <0,1% | 1,0% | 2,8% | 22,5% |
| 02/11/2002 | <0,1% | 0,9% | 2,5% | 22,6% |
| 28/10/2002 | <0,1% | 0,5% | 1,5% | 33,8% |
| 27/10/2002 | <0,1% | 0,6% | 1,5% | 33,5% |
| 26/10/2002 | <0,1% | 0,6% | 1,4% | 32,9% |
| 23/10/2002 | 0,1% | 1,5% | 3,2% | 24,0% |
| 21/10/2002 | 0,1% | 1,5% | 2,9% | 24,2% |
| 20/10/2002 | <0,1% | 1,6% | 3,1% | 23,3% |
| 19/10/2002 | <0,1% | 1,7% | 3,2% | 22,9% |
| 07/10/2002 | <0,1% | 1,7% | 3,2% | 24,3% |
| 06/10/2002 | 0,1% | 1,9% | 3,7% | 24,3% |
| 05/10/2002 | 0,1% | 1,8% | 3,6% | 25,6% |
| 30/09/2002 | <0,1% | 1,0% | 2,3% | 37,8% |
| 28/09/2002 | <0,1% | 0,9% | 2,6% | 38,7% |
| 23/09/2002 | 0,1% | 2,2% | 3,4% | 29,6% |
| 22/09/2002 | 0,1% | 2,2% | 3,4% | 29,9% |
| 21/09/2002 | 0,1% | 1,9% | 3,8% | 29,1% |
| 16/09/2002 | 0,3% | 2,9% | 4,3% | 27,6% |
| 15/09/2002 | 0,1% | 1,4% | 2,3% | 43,9% |
| 14/09/2002 | 0,1% | 1,4% | 2,1% | 44,6% |
| 11/09/2002 | 0,1% | 1,3% | 2,1% | 45,3% |
| 10/09/2002 | 0,1% | 1,0% | 2,0% | 46,9% |
| 03/09/2002 | 0,1% | 1,1% | 1,8% | 47,0% |
| 02/09/2002 | 0,1% | 1,1% | 1,7% | 47,5% |
| 01/09/2002 | <0,1% | 0,9% | 1,7% | 47,6% |
| 31/08/2002 | <0,1% | 1,0% | 1,8% | 46,2% |
| 28/08/2002 | <0,1% | 0,5% | 0,8% | 55,6% |
| 27/08/2002 | <0,1% | 0,3% | 0,9% | 58,0% |
| 24/08/2002 | <0,1% | 0,4% | 0,7% | 59,0% |
| 23/08/2002 | 0,1% | 0,8% | 1,0% | 55,6% |
| 19/08/2002 | 0,1% | 0,6% | 1,1% | 55,2% |
| 18/08/2002 | 0,1% | 0,7% | 1,0% | 56,3% |
| 17/08/2002 | 0,2% | 1,5% | 2,0% | 48,2% |
| 16/08/2002 | 0,2% | 1,6% | 2,0% | 48,6% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.