Tottenham
Tottenham terminou a edição na 10ª posição, com 50 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Liga Europa foi de <0,1% (27 de abril) a 37,0% (8 de fevereiro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/2003 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/04/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 22/04/2003 | <0,1% | <0,1% | 2,2% | <0,1% |
| 21/04/2003 | <0,1% | <0,1% | 2,4% | <0,1% |
| 19/04/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | <0,1% |
| 18/04/2003 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 16/04/2003 | <0,1% | <0,1% | 2,5% | <0,1% |
| 12/04/2003 | <0,1% | <0,1% | 2,7% | <0,1% |
| 07/04/2003 | <0,1% | <0,1% | 6,8% | <0,1% |
| 06/04/2003 | <0,1% | <0,1% | 9,1% | <0,1% |
| 05/04/2003 | <0,1% | <0,1% | 12,9% | <0,1% |
| 24/03/2003 | <0,1% | <0,1% | 7,7% | <0,1% |
| 23/03/2003 | <0,1% | 0,2% | 16,1% | <0,1% |
| 22/03/2003 | <0,1% | 0,3% | 15,4% | <0,1% |
| 16/03/2003 | <0,1% | 0,4% | 11,7% | <0,1% |
| 15/03/2003 | <0,1% | 2,9% | 23,3% | <0,1% |
| 08/03/2003 | <0,1% | 3,2% | 22,2% | <0,1% |
| 05/03/2003 | <0,1% | 2,9% | 22,4% | <0,1% |
| 03/03/2003 | <0,1% | 3,2% | 23,0% | <0,1% |
| 02/03/2003 | <0,1% | 3,3% | 23,3% | <0,1% |
| 01/03/2003 | <0,1% | 3,3% | 20,7% | <0,1% |
| 24/02/2003 | <0,1% | 7,1% | 31,9% | <0,1% |
| 23/02/2003 | <0,1% | 10,3% | 34,8% | <0,1% |
| 22/02/2003 | <0,1% | 9,4% | 32,7% | <0,1% |
| 19/02/2003 | <0,1% | 9,4% | 36,7% | <0,1% |
| 09/02/2003 | <0,1% | 9,6% | 36,6% | <0,1% |
| 08/02/2003 | <0,1% | 9,1% | 37,0% | <0,1% |
| 04/02/2003 | <0,1% | 6,0% | 26,4% | <0,1% |
| 02/02/2003 | 0,1% | 6,8% | 25,5% | <0,1% |
| 01/02/2003 | <0,1% | 7,4% | 27,6% | <0,1% |
| 29/01/2003 | <0,1% | 8,4% | 26,0% | <0,1% |
| 28/01/2003 | 0,2% | 16,7% | 29,5% | <0,1% |
| 22/01/2003 | 0,2% | 17,4% | 31,4% | <0,1% |
| 19/01/2003 | 0,3% | 18,8% | 31,7% | <0,1% |
| 18/01/2003 | 0,3% | 18,6% | 30,3% | <0,1% |
| 12/01/2003 | 0,1% | 12,8% | 22,4% | 0,1% |
| 11/01/2003 | 0,1% | 9,4% | 18,3% | 0,2% |
| 01/01/2003 | 0,2% | 9,6% | 16,7% | 0,2% |
| 29/12/2002 | 0,4% | 14,0% | 20,0% | 0,1% |
| 28/12/2002 | 0,9% | 20,7% | 22,2% | 0,1% |
| 26/12/2002 | 0,7% | 19,7% | 22,5% | 0,2% |
| 23/12/2002 | 1,1% | 20,6% | 24,4% | 0,2% |
| 22/12/2002 | 0,9% | 14,6% | 21,1% | 0,4% |
| 21/12/2002 | 0,6% | 13,7% | 21,7% | 0,6% |
| 16/12/2002 | 0,7% | 14,4% | 20,0% | 0,4% |
| 15/12/2002 | 0,7% | 14,5% | 20,5% | 0,6% |
| 14/12/2002 | 1,0% | 15,3% | 20,8% | 0,5% |
| 09/12/2002 | 1,0% | 15,0% | 19,8% | 0,6% |
| 08/12/2002 | 1,0% | 15,3% | 20,2% | 0,5% |
| 07/12/2002 | 0,7% | 11,6% | 17,5% | 1,5% |
| 02/12/2002 | 0,6% | 12,4% | 17,1% | 1,5% |
| 01/12/2002 | 0,5% | 12,5% | 18,5% | 1,6% |
| 30/11/2002 | 0,4% | 12,2% | 17,5% | 1,6% |
| 24/11/2002 | 0,7% | 15,3% | 17,7% | 1,5% |
| 23/11/2002 | 0,4% | 9,7% | 13,2% | 3,3% |
| 17/11/2002 | 0,2% | 9,3% | 15,3% | 3,5% |
| 16/11/2002 | 0,3% | 8,8% | 13,7% | 2,9% |
| 10/11/2002 | 0,6% | 13,3% | 16,0% | 2,0% |
| 09/11/2002 | 1,6% | 22,4% | 20,0% | 1,0% |
| 04/11/2002 | 1,4% | 20,9% | 19,6% | 1,0% |
| 03/11/2002 | 1,5% | 21,2% | 20,1% | 0,9% |
| 02/11/2002 | 1,9% | 22,4% | 19,5% | 1,1% |
| 28/10/2002 | 2,2% | 23,5% | 19,4% | 0,9% |
| 27/10/2002 | 2,7% | 24,0% | 18,7% | 0,9% |
| 26/10/2002 | 2,2% | 24,4% | 18,7% | 1,0% |
| 23/10/2002 | 2,9% | 29,3% | 19,9% | 0,6% |
| 21/10/2002 | 3,3% | 29,6% | 19,4% | 0,6% |
| 20/10/2002 | 3,5% | 28,5% | 19,7% | 0,8% |
| 19/10/2002 | 2,0% | 21,7% | 17,7% | 1,5% |
| 07/10/2002 | 1,8% | 20,7% | 18,3% | 1,6% |
| 06/10/2002 | 1,8% | 21,3% | 18,3% | 1,8% |
| 05/10/2002 | 1,3% | 15,2% | 15,4% | 3,4% |
| 30/09/2002 | 1,3% | 15,9% | 14,1% | 3,4% |
| 28/09/2002 | 1,3% | 16,0% | 15,2% | 3,9% |
| 23/09/2002 | 4,1% | 27,1% | 18,1% | 1,9% |
| 22/09/2002 | 3,5% | 25,8% | 17,7% | 2,0% |
| 21/09/2002 | 3,9% | 24,8% | 18,5% | 1,8% |
| 16/09/2002 | 5,8% | 34,0% | 18,4% | 1,5% |
| 15/09/2002 | 6,3% | 33,6% | 18,3% | 1,3% |
| 14/09/2002 | 5,5% | 29,4% | 16,9% | 2,2% |
| 11/09/2002 | 6,1% | 28,8% | 15,9% | 2,5% |
| 10/09/2002 | 8,3% | 35,0% | 16,3% | 1,4% |
| 03/09/2002 | 8,2% | 35,7% | 16,9% | 1,6% |
| 02/09/2002 | 8,5% | 34,7% | 16,5% | 1,8% |
| 01/09/2002 | 7,9% | 34,6% | 16,6% | 1,5% |
| 31/08/2002 | 7,1% | 33,7% | 17,0% | 1,6% |
| 28/08/2002 | 5,5% | 27,2% | 15,6% | 2,1% |
| 27/08/2002 | 4,3% | 24,4% | 16,7% | 1,6% |
| 24/08/2002 | 3,5% | 21,1% | 14,9% | 3,6% |
| 23/08/2002 | 2,7% | 15,8% | 13,2% | 5,4% |
| 19/08/2002 | 2,5% | 16,0% | 12,3% | 5,6% |
| 18/08/2002 | 2,6% | 16,4% | 12,6% | 5,4% |
| 17/08/2002 | 2,9% | 17,3% | 11,3% | 5,8% |
| 16/08/2002 | 4,1% | 19,5% | 12,8% | 5,9% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.