Evolução — Campeão
Probabilidade de Campeão ao longo do tempo
Nesta edição, Barcelona terminaram em Campeão.
Movimentação recente
| Time | Hoje | Há 5 atualizações | Variação (p.p.) | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Real Madrid | 0% | <0,1% | 0,0 | 63,1% |
| Atlético Madrid | 0% | <0,1% | 0,0 | 15,2% |
| Real Sociedad | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,3% |
| Villarreal | 0% | <0,1% | 0,0 | 19,7% |
| Real Betis | 0% | <0,1% | 0,0 | 15,1% |
| Osasuna | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,4% |
| Athletic Club | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,4% |
| Sevilla | 0% | <0,1% | 0,0 | 11,7% |
| Rayo Vallecano | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,3% |
| Celta Vigo | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,4% |
| Valencia | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,3% |
| Espanyol | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,6% |
| Elche | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,8% |
Ranking atual
Evolução
Clique nos times para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom em um período.