Real Madrid
Real Madrid terminou a edição na 2ÂȘ posição, com 78 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Champions League. Ao longo da edição, a chance de Champions League foi de 64,6% (12 de agosto) a >99,9% (15 de abril).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histĂłrico em tabela
| Data | CampeĂŁo | Champions League | Liga Europa | Liga ConferĂȘncia | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/2023 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/2023 | 0,2% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/04/2023 | 0,3% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/2023 | 0,4% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/2023 | 0,7% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/2023 | 0,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/04/2023 | 0,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/2023 | 0,3% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/04/2023 | 1,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/04/2023 | 2,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2023 | 2,2% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/04/2023 | 2,0% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/04/2023 | 1,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/04/2023 | 1,4% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/04/2023 | 1,0% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 10/04/2023 | 1,1% | 99,7% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 09/04/2023 | 0,6% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/2023 | 0,5% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 07/04/2023 | 1,8% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/04/2023 | 2,0% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/04/2023 | 1,9% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/04/2023 | 1,5% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 31/03/2023 | 2,4% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 19/03/2023 | 2,3% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 18/03/2023 | 9,1% | >99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/03/2023 | 8,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/03/2023 | 8,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/03/2023 | 8,3% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/03/2023 | 13,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/03/2023 | 10,5% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/03/2023 | 10,8% | >99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/03/2023 | 11,0% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/03/2023 | 15,4% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/03/2023 | 15,3% | 99,8% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/02/2023 | 16,2% | 99,8% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/02/2023 | 15,3% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/02/2023 | 8,6% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 24/02/2023 | 12,1% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/02/2023 | 11,7% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/02/2023 | 11,9% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 18/02/2023 | 14,3% | 99,9% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/02/2023 | 10,7% | 99,5% | 0,4% | 0,1% | <0,1% |
| 15/02/2023 | 10,9% | 99,5% | 0,4% | 0,1% | <0,1% |
| 13/02/2023 | 9,7% | 99,2% | 0,6% | 0,2% | <0,1% |
| 12/02/2023 | 9,5% | 99,4% | 0,4% | 0,1% | <0,1% |
| 11/02/2023 | 13,5% | 99,3% | 0,5% | 0,1% | <0,1% |
| 10/02/2023 | 13,1% | 99,4% | 0,5% | 0,1% | <0,1% |
| 06/02/2023 | 13,3% | 99,4% | 0,4% | 0,1% | <0,1% |
| 05/02/2023 | 13,6% | 99,3% | 0,5% | 0,2% | <0,1% |
| 04/02/2023 | 25,4% | 99,7% | 0,2% | 0,1% | <0,1% |
| 03/02/2023 | 25,6% | 99,4% | 0,4% | 0,1% | <0,1% |
| 02/02/2023 | 24,8% | 99,3% | 0,5% | 0,2% | <0,1% |
| 01/02/2023 | 21,7% | 99,0% | 0,8% | 0,2% | <0,1% |
| 30/01/2023 | 27,4% | 98,7% | 0,9% | 0,2% | <0,1% |
| 29/01/2023 | 27,1% | 98,3% | 1,2% | 0,4% | <0,1% |
| 28/01/2023 | 32,4% | 98,9% | 0,8% | 0,3% | <0,1% |
| 27/01/2023 | 36,5% | 99,1% | 0,6% | 0,2% | <0,1% |
| 23/01/2023 | 35,9% | 99,1% | 0,7% | 0,2% | <0,1% |
| 22/01/2023 | 35,3% | 99,1% | 0,7% | 0,2% | <0,1% |
| 21/01/2023 | 30,7% | 97,5% | 1,4% | 0,7% | <0,1% |
| 20/01/2023 | 32,7% | 97,7% | 1,6% | 0,6% | <0,1% |
| 16/01/2023 | 32,1% | 97,7% | 1,4% | 0,6% | <0,1% |
| 15/01/2023 | 31,6% | 97,7% | 1,3% | 0,6% | <0,1% |
| 14/01/2023 | 31,9% | 97,5% | 1,5% | 0,6% | <0,1% |
| 13/01/2023 | 31,8% | 97,6% | 1,4% | 0,5% | <0,1% |
| 09/01/2023 | 32,2% | 97,9% | 1,3% | 0,6% | <0,1% |
| 08/01/2023 | 31,1% | 97,4% | 1,5% | 0,6% | <0,1% |
| 07/01/2023 | 37,6% | 97,3% | 1,5% | 0,7% | <0,1% |
| 06/01/2023 | 47,0% | 98,7% | 0,8% | 0,4% | <0,1% |
| 31/12/2022 | 47,7% | 98,6% | 0,8% | 0,3% | <0,1% |
| 30/12/2022 | 39,8% | 98,5% | 0,9% | 0,4% | <0,1% |
| 29/12/2022 | 34,8% | 97,9% | 1,2% | 0,5% | <0,1% |
| 10/11/2022 | 35,2% | 97,7% | 1,4% | 0,4% | <0,1% |
| 09/11/2022 | 34,3% | 96,8% | 1,8% | 0,8% | <0,1% |
| 08/11/2022 | 34,5% | 97,1% | 1,7% | 0,7% | <0,1% |
| 07/11/2022 | 38,8% | 97,2% | 1,5% | 0,7% | <0,1% |
| 06/11/2022 | 47,7% | 98,5% | 0,9% | 0,4% | <0,1% |
| 05/11/2022 | 48,7% | 97,9% | 1,4% | 0,4% | <0,1% |
| 04/11/2022 | 51,0% | 98,0% | 1,2% | 0,5% | <0,1% |
| 31/10/2022 | 50,8% | 98,0% | 1,2% | 0,5% | <0,1% |
| 30/10/2022 | 50,6% | 97,8% | 1,3% | 0,6% | <0,1% |
| 29/10/2022 | 58,5% | 98,4% | 0,9% | 0,4% | <0,1% |
| 28/10/2022 | 60,5% | 98,3% | 1,0% | 0,4% | <0,1% |
| 24/10/2022 | 60,8% | 98,5% | 0,8% | 0,4% | <0,1% |
| 23/10/2022 | 60,3% | 98,2% | 1,2% | 0,4% | <0,1% |
| 22/10/2022 | 63,1% | 98,1% | 1,1% | 0,5% | <0,1% |
| 20/10/2022 | 59,5% | 96,7% | 1,8% | 0,9% | <0,1% |
| 19/10/2022 | 62,3% | 96,8% | 1,6% | 0,8% | <0,1% |
| 18/10/2022 | 56,0% | 94,6% | 2,6% | 1,5% | <0,1% |
| 17/10/2022 | 55,3% | 94,1% | 2,8% | 1,7% | <0,1% |
| 16/10/2022 | 54,6% | 94,0% | 2,9% | 1,5% | <0,1% |
| 15/10/2022 | 41,0% | 91,5% | 4,3% | 2,2% | <0,1% |
| 14/10/2022 | 41,6% | 91,1% | 4,1% | 2,2% | <0,1% |
| 10/10/2022 | 41,1% | 91,5% | 3,8% | 2,2% | <0,1% |
| 09/10/2022 | 41,5% | 91,4% | 3,8% | 2,2% | <0,1% |
| 08/10/2022 | 41,7% | 90,7% | 4,2% | 2,3% | <0,1% |
| 07/10/2022 | 38,5% | 88,5% | 5,1% | 2,6% | <0,1% |
| 03/10/2022 | 38,2% | 88,6% | 4,8% | 3,1% | <0,1% |
| 02/10/2022 | 38,2% | 88,1% | 5,3% | 2,7% | <0,1% |
| 01/10/2022 | 44,8% | 90,6% | 4,1% | 2,3% | <0,1% |
| 30/09/2022 | 46,0% | 91,6% | 3,6% | 2,0% | <0,1% |
| 18/09/2022 | 45,9% | 91,6% | 3,8% | 1,9% | <0,1% |
| 17/09/2022 | 38,4% | 86,6% | 5,6% | 3,4% | <0,1% |
| 16/09/2022 | 41,8% | 87,9% | 4,8% | 3,2% | <0,1% |
| 12/09/2022 | 41,7% | 87,4% | 5,5% | 2,8% | <0,1% |
| 11/09/2022 | 41,8% | 87,6% | 4,9% | 3,3% | <0,1% |
| 10/09/2022 | 34,9% | 83,3% | 6,2% | 4,0% | <0,1% |
| 09/09/2022 | 37,3% | 84,0% | 5,7% | 4,0% | <0,1% |
| 05/09/2022 | 37,9% | 84,3% | 5,7% | 3,7% | <0,1% |
| 04/09/2022 | 37,9% | 83,9% | 6,0% | 3,9% | <0,1% |
| 03/09/2022 | 38,2% | 84,9% | 5,7% | 3,7% | <0,1% |
| 02/09/2022 | 34,8% | 80,2% | 7,0% | 4,5% | <0,1% |
| 29/08/2022 | 34,8% | 80,9% | 6,6% | 4,3% | <0,1% |
| 28/08/2022 | 36,0% | 81,5% | 6,1% | 4,6% | <0,1% |
| 27/08/2022 | 31,7% | 76,6% | 7,2% | 5,3% | <0,1% |
| 26/08/2022 | 30,7% | 75,1% | 7,9% | 5,4% | <0,1% |
| 22/08/2022 | 30,8% | 74,8% | 7,7% | 5,6% | 0,1% |
| 21/08/2022 | 30,0% | 75,3% | 8,1% | 5,3% | <0,1% |
| 20/08/2022 | 30,6% | 74,9% | 7,8% | 5,5% | <0,1% |
| 19/08/2022 | 24,5% | 66,2% | 8,3% | 6,2% | <0,1% |
| 15/08/2022 | 23,8% | 66,6% | 8,5% | 6,7% | 0,1% |
| 14/08/2022 | 25,5% | 67,0% | 8,1% | 6,6% | 0,1% |
| 13/08/2022 | 24,3% | 65,6% | 8,4% | 6,6% | 0,1% |
| 12/08/2022 | 23,8% | 64,6% | 8,3% | 7,3% | 0,1% |
| 11/08/2022 | 22,7% | 64,7% | 8,7% | 6,9% | 0,1% |
PrĂłximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.