Girona
Girona terminou a edição na 10ÂȘ posição, com 49 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (1 de maio) a 42,1% (29 de outubro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histĂłrico em tabela
| Data | CampeĂŁo | Champions League | Liga Europa | Liga ConferĂȘncia | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 20/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 19/05/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,1% | <0,1% |
| 15/05/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,0% | <0,1% |
| 14/05/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 4,3% | <0,1% |
| 13/05/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 4,3% | <0,1% |
| 12/05/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 4,6% | <0,1% |
| 04/05/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 4,5% | <0,1% |
| 03/05/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 3,9% | <0,1% |
| 02/05/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 4,0% | <0,1% |
| 01/05/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 3,8% | <0,1% |
| 30/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,2% | <0,1% |
| 29/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,4% | <0,1% |
| 28/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,0% | <0,1% |
| 27/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,0% | <0,1% |
| 26/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,9% | <0,1% |
| 25/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,0% | <0,1% |
| 23/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 0,6% |
| 22/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,5% |
| 21/04/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 1,1% | 0,2% |
| 17/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 1,0% | 0,4% |
| 16/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,1% | 0,5% |
| 15/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,8% | 1,6% |
| 14/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 1,5% |
| 10/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,0% | 1,4% |
| 09/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,8% | 2,3% |
| 08/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 1,8% |
| 07/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,8% | 2,0% |
| 03/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 0,9% | 2,1% |
| 02/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 2,2% |
| 01/04/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,8% | 2,0% |
| 31/03/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 7,2% |
| 19/03/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 7,0% |
| 18/03/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 6,8% |
| 17/03/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 0,9% | 9,2% |
| 13/03/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,0% | 9,7% |
| 12/03/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 1,4% | 8,0% |
| 11/03/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 1,7% | 6,8% |
| 10/03/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 1,6% | 6,7% |
| 06/03/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 1,5% | 6,8% |
| 05/03/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 1,3% | 7,5% |
| 04/03/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 6,6% |
| 03/03/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,9% | 2,5% | 5,3% |
| 27/02/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,9% | 2,3% | 4,8% |
| 26/02/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,9% | 2,5% | 5,4% |
| 25/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 1,3% | 11,2% |
| 24/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 1,1% | 9,1% |
| 20/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 1,2% | 9,3% |
| 19/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 1,2% | 8,2% |
| 18/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 1,0% | 8,2% |
| 17/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 1,1% | 8,3% |
| 15/02/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 16,6% |
| 13/02/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,7% | 16,7% |
| 12/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 18,7% |
| 11/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 17,3% |
| 10/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 18,5% |
| 06/02/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 1,2% | 12,6% |
| 05/02/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 1,6% | 12,4% |
| 04/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,8% | 19,6% |
| 03/02/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 18,3% |
| 02/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | 18,2% |
| 01/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | 18,4% |
| 30/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 18,4% |
| 29/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 18,6% |
| 28/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 16,4% |
| 27/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 1,0% | 13,7% |
| 23/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 12,8% |
| 22/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 0,8% | 12,9% |
| 21/01/2023 | <0,1% | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 12,1% |
| 20/01/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 1,1% | 11,6% |
| 16/01/2023 | <0,1% | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 11,3% |
| 15/01/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 1,3% | 12,2% |
| 14/01/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 1,2% | 11,1% |
| 13/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,9% | 18,9% |
| 09/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,7% | 18,8% |
| 08/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 19,3% |
| 07/01/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,8% | 19,2% |
| 06/01/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,9% | 21,2% |
| 31/12/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 18,5% |
| 30/12/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 18,4% |
| 29/12/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 1,0% | 18,1% |
| 10/11/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 1,0% | 18,6% |
| 09/11/2022 | <0,1% | 0,4% | 0,5% | 1,2% | 19,0% |
| 08/11/2022 | <0,1% | 0,4% | 0,6% | 1,0% | 18,2% |
| 07/11/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,8% | 28,3% |
| 06/11/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,9% | 27,1% |
| 05/11/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,7% | 26,2% |
| 04/11/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,8% | 26,7% |
| 31/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 36,0% |
| 30/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 36,8% |
| 29/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 42,1% |
| 28/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 38,0% |
| 24/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 37,6% |
| 23/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 37,2% |
| 22/10/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 38,3% |
| 20/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 36,3% |
| 19/10/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,6% | 32,4% |
| 18/10/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 31,1% |
| 17/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,4% | 31,1% |
| 16/10/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 31,5% |
| 15/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 30,6% |
| 14/10/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,8% | 30,6% |
| 10/10/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,7% | 30,5% |
| 09/10/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,7% | 30,1% |
| 08/10/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 28,6% |
| 07/10/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 26,4% |
| 03/10/2022 | <0,1% | 0,4% | 0,5% | 0,8% | 26,1% |
| 02/10/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,8% | 25,9% |
| 01/10/2022 | <0,1% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 20,1% |
| 30/09/2022 | <0,1% | 0,7% | 1,0% | 1,6% | 20,2% |
| 18/09/2022 | <0,1% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 20,0% |
| 17/09/2022 | <0,1% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 17,7% |
| 16/09/2022 | <0,1% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 18,1% |
| 12/09/2022 | <0,1% | 1,3% | 1,1% | 1,8% | 17,2% |
| 11/09/2022 | <0,1% | 1,2% | 1,3% | 1,9% | 18,1% |
| 10/09/2022 | 0,1% | 1,2% | 1,3% | 1,9% | 17,3% |
| 09/09/2022 | 0,1% | 1,3% | 1,4% | 1,8% | 18,2% |
| 05/09/2022 | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 26,0% |
| 04/09/2022 | <0,1% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 25,5% |
| 03/09/2022 | <0,1% | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 24,2% |
| 02/09/2022 | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 1,5% | 27,2% |
| 29/08/2022 | <0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 28,3% |
| 28/08/2022 | 0,1% | 1,3% | 0,8% | 1,4% | 28,3% |
| 27/08/2022 | 0,1% | 1,3% | 1,0% | 1,6% | 29,6% |
| 26/08/2022 | <0,1% | 1,3% | 0,8% | 1,6% | 27,5% |
| 22/08/2022 | 0,2% | 2,5% | 1,4% | 2,1% | 23,8% |
| 21/08/2022 | 0,1% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 38,4% |
| 20/08/2022 | <0,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 38,5% |
| 19/08/2022 | 0,1% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 39,6% |
| 15/08/2022 | 0,1% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 37,7% |
| 14/08/2022 | 0,1% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 39,5% |
| 13/08/2022 | 0,2% | 1,7% | 0,9% | 1,5% | 38,2% |
| 12/08/2022 | 0,3% | 1,9% | 1,0% | 1,3% | 39,4% |
| 11/08/2022 | 0,2% | 1,8% | 1,1% | 1,4% | 37,9% |
PrĂłximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.