Fulham
Fulham terminou a edição na 13ÂȘ posição, com 47 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (16 de março) a 13,9% (10 de agosto).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histĂłrico em tabela
| Data | CampeĂŁo | Champions League | Liga Europa | Liga ConferĂȘncia | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 03/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 02/04/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 31/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 30/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 18/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 17/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 16/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 13/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 11/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 10/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 09/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 04/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,6% | <0,1% |
| 03/03/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,6% | <0,1% |
| 02/03/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | <0,1% |
| 26/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,4% |
| 25/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,3% |
| 24/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 0,4% |
| 21/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,3% |
| 20/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,7% |
| 19/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,9% |
| 18/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,9% |
| 17/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,2% |
| 12/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 1,3% |
| 11/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 1,4% |
| 10/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 1,4% |
| 05/02/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 5,5% |
| 04/02/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 5,6% |
| 03/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 5,1% |
| 01/02/2024 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 5,6% |
| 31/01/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 5,5% |
| 30/01/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 5,7% |
| 22/01/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 4,0% |
| 21/01/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 4,2% |
| 20/01/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 4,3% |
| 14/01/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 4,3% |
| 13/01/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 4,7% |
| 12/01/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 3,9% |
| 02/01/2024 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 3,6% |
| 01/01/2024 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 3,9% |
| 31/12/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 4,0% |
| 30/12/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 8,4% |
| 28/12/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 8,2% |
| 27/12/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 8,5% |
| 26/12/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 8,6% |
| 24/12/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,9% | 4,8% |
| 23/12/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 4,6% |
| 22/12/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,6% | 1,7% |
| 21/12/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,7% | 2,0% |
| 17/12/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,7% | 1,8% | 1,9% |
| 16/12/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,7% | 1,7% | 2,1% |
| 15/12/2023 | <0,1% | 0,6% | 1,3% | 3,1% | 1,4% |
| 10/12/2023 | <0,1% | 0,8% | 1,4% | 3,2% | 1,7% |
| 09/12/2023 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,4% | 4,4% |
| 07/12/2023 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,3% | 3,4% |
| 06/12/2023 | <0,1% | 0,4% | 0,5% | 1,2% | 3,2% |
| 05/12/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 7,4% |
| 03/12/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,9% | 8,1% |
| 02/12/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 1,1% | 6,6% |
| 27/11/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 1,0% | 6,9% |
| 26/11/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 10,8% |
| 25/11/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,8% | 11,5% |
| 17/11/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 10,8% |
| 12/11/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,9% | 12,0% |
| 11/11/2023 | <0,1% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 9,4% |
| 06/11/2023 | <0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,1% | 7,9% |
| 05/11/2023 | <0,1% | 0,5% | 0,6% | 1,1% | 8,2% |
| 04/11/2023 | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 1,3% | 7,4% |
| 29/10/2023 | <0,1% | 0,7% | 1,1% | 2,2% | 6,2% |
| 28/10/2023 | 0,1% | 0,8% | 1,2% | 1,6% | 7,4% |
| 27/10/2023 | <0,1% | 0,9% | 1,0% | 1,7% | 7,1% |
| 23/10/2023 | <0,1% | 0,9% | 1,2% | 1,8% | 7,3% |
| 22/10/2023 | 0,1% | 2,1% | 1,8% | 2,5% | 5,2% |
| 21/10/2023 | 0,1% | 2,0% | 1,5% | 2,4% | 5,4% |
| 08/10/2023 | 0,1% | 2,3% | 1,8% | 2,7% | 5,7% |
| 07/10/2023 | <0,1% | 1,8% | 1,7% | 2,5% | 5,5% |
| 03/10/2023 | <0,1% | 1,3% | 1,1% | 2,0% | 11,5% |
| 02/10/2023 | <0,1% | 1,2% | 1,2% | 1,8% | 11,0% |
| 01/10/2023 | 0,2% | 2,8% | 2,4% | 3,0% | 7,7% |
| 30/09/2023 | 0,2% | 2,8% | 1,9% | 3,3% | 7,9% |
| 24/09/2023 | 0,1% | 2,4% | 2,1% | 3,2% | 7,9% |
| 23/09/2023 | 0,1% | 2,6% | 2,6% | 3,3% | 9,0% |
| 18/09/2023 | 0,2% | 3,3% | 2,5% | 3,3% | 9,3% |
| 17/09/2023 | 0,2% | 3,3% | 2,2% | 3,2% | 9,2% |
| 16/09/2023 | 0,2% | 3,0% | 2,3% | 3,0% | 8,8% |
| 03/09/2023 | 0,1% | 2,3% | 1,7% | 2,3% | 13,9% |
| 02/09/2023 | 0,2% | 2,4% | 1,6% | 2,4% | 13,9% |
| 01/09/2023 | 0,4% | 4,8% | 2,4% | 3,6% | 9,1% |
| 27/08/2023 | 0,5% | 4,4% | 2,5% | 3,4% | 9,3% |
| 26/08/2023 | 0,4% | 5,0% | 2,6% | 3,2% | 9,9% |
| 25/08/2023 | 0,5% | 4,7% | 2,8% | 2,9% | 11,8% |
| 21/08/2023 | 0,5% | 4,7% | 2,2% | 3,5% | 12,3% |
| 20/08/2023 | 0,4% | 4,4% | 2,6% | 3,6% | 12,7% |
| 19/08/2023 | 0,5% | 5,0% | 2,3% | 3,4% | 13,0% |
| 18/08/2023 | 1,3% | 10,0% | 4,3% | 5,3% | 8,3% |
| 14/08/2023 | 1,3% | 10,2% | 4,6% | 5,2% | 8,1% |
| 13/08/2023 | 1,5% | 11,2% | 4,4% | 5,6% | 8,3% |
| 12/08/2023 | 1,2% | 10,3% | 4,2% | 4,9% | 8,2% |
| 11/08/2023 | 1,1% | 8,1% | 3,3% | 4,0% | 13,7% |
| 10/08/2023 | 1,1% | 8,6% | 3,5% | 4,2% | 13,9% |
PrĂłximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.