Evolução — Campeão
Probabilidade de Campeão ao longo do tempo
Nesta edição, Chelsea terminaram em Campeão.
Movimentação recente
| Time | Hoje | Há 5 atualizações | Variação (p.p.) | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 100% | 62,7% | +37,3 | >99,9% |
| Manchester United | 0% | 37,3% | −37,3 | 57,5% |
| Arsenal | 0% | <0,1% | 0,0 | 31,5% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 12,8% |
| Manchester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,1% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,5% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 16,5% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,9% |
| Blackburn Rovers | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,6% |
| Stoke City | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,4% |
| Fulham | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,2% |
| Sunderland | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,7% |
| Bolton Wanderers | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,0% |
| Wigan Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,7% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 5,5% |
| Portsmouth | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,7% |
Ranking atual
Evolução
Clique nos times para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom em um período.