Blackburn Rovers
Blackburn Rovers terminou a edição na 10ª posição, com 52 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Champions League foi de <0,1% (18 de março) a 31,1% (18 de agosto).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/05/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2007 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/05/2007 | <0,1% | <0,1% | 2,3% | <0,1% |
| 05/05/2007 | <0,1% | <0,1% | 2,3% | <0,1% |
| 30/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 29/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 28/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 22/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 21/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 18/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 17/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 15/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 14/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 09/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | <0,1% |
| 07/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 06/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 2,9% | <0,1% |
| 02/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 3,6% | <0,1% |
| 01/04/2007 | <0,1% | <0,1% | 3,4% | <0,1% |
| 31/03/2007 | <0,1% | <0,1% | 3,7% | <0,1% |
| 18/03/2007 | <0,1% | <0,1% | 6,7% | <0,1% |
| 17/03/2007 | <0,1% | <0,1% | 7,5% | <0,1% |
| 14/03/2007 | <0,1% | 0,2% | 17,1% | <0,1% |
| 04/03/2007 | <0,1% | 0,2% | 16,4% | <0,1% |
| 03/03/2007 | <0,1% | 0,1% | 9,3% | <0,1% |
| 25/02/2007 | <0,1% | 0,1% | 7,0% | <0,1% |
| 24/02/2007 | <0,1% | 0,1% | 3,9% | 0,1% |
| 21/02/2007 | <0,1% | 0,1% | 4,4% | 0,1% |
| 11/02/2007 | <0,1% | <0,1% | 3,1% | 0,1% |
| 10/02/2007 | <0,1% | <0,1% | 4,0% | 0,2% |
| 04/02/2007 | <0,1% | 0,2% | 8,9% | 0,1% |
| 03/02/2007 | <0,1% | 0,2% | 7,7% | <0,1% |
| 31/01/2007 | <0,1% | 0,1% | 6,3% | 0,4% |
| 30/01/2007 | <0,1% | 0,2% | 10,4% | 0,3% |
| 23/01/2007 | <0,1% | 0,4% | 9,0% | 0,2% |
| 21/01/2007 | <0,1% | 1,0% | 16,4% | 0,2% |
| 20/01/2007 | <0,1% | 1,3% | 17,4% | 0,2% |
| 14/01/2007 | <0,1% | 0,5% | 8,4% | 0,6% |
| 13/01/2007 | <0,1% | 0,7% | 7,4% | 0,6% |
| 02/01/2007 | <0,1% | 1,9% | 11,9% | 0,4% |
| 01/01/2007 | <0,1% | 2,3% | 11,9% | 0,6% |
| 30/12/2006 | <0,1% | 1,0% | 6,5% | 2,1% |
| 27/12/2006 | <0,1% | 0,6% | 4,8% | 3,6% |
| 26/12/2006 | <0,1% | 0,8% | 4,3% | 3,8% |
| 23/12/2006 | <0,1% | 0,5% | 3,7% | 7,5% |
| 18/12/2006 | <0,1% | 1,4% | 5,9% | 5,9% |
| 17/12/2006 | <0,1% | 1,5% | 6,2% | 5,7% |
| 16/12/2006 | <0,1% | 1,6% | 5,7% | 5,4% |
| 13/12/2006 | <0,1% | 1,0% | 3,9% | 9,6% |
| 11/12/2006 | <0,1% | 1,0% | 3,8% | 9,5% |
| 10/12/2006 | <0,1% | 1,0% | 3,7% | 9,5% |
| 09/12/2006 | <0,1% | 1,1% | 4,1% | 9,0% |
| 06/12/2006 | <0,1% | 3,5% | 8,0% | 6,2% |
| 05/12/2006 | <0,1% | 3,3% | 8,2% | 6,7% |
| 04/12/2006 | <0,1% | 5,9% | 11,3% | 4,9% |
| 03/12/2006 | <0,1% | 6,3% | 12,1% | 4,8% |
| 02/12/2006 | <0,1% | 6,8% | 12,3% | 4,8% |
| 29/11/2006 | <0,1% | 4,6% | 8,3% | 8,2% |
| 28/11/2006 | <0,1% | 3,4% | 7,6% | 7,8% |
| 26/11/2006 | <0,1% | 3,3% | 8,0% | 7,9% |
| 25/11/2006 | <0,1% | 3,5% | 7,3% | 7,6% |
| 19/11/2006 | <0,1% | 3,1% | 8,0% | 7,5% |
| 18/11/2006 | <0,1% | 3,8% | 8,6% | 7,1% |
| 12/11/2006 | <0,1% | 3,8% | 9,1% | 6,8% |
| 11/11/2006 | <0,1% | 3,1% | 8,7% | 6,9% |
| 05/11/2006 | 0,1% | 5,4% | 10,3% | 5,5% |
| 04/11/2006 | 0,2% | 9,6% | 15,1% | 3,2% |
| 30/10/2006 | 0,1% | 8,2% | 14,5% | 2,8% |
| 29/10/2006 | 0,1% | 8,6% | 14,4% | 2,7% |
| 28/10/2006 | 0,5% | 12,6% | 18,0% | 2,1% |
| 22/10/2006 | 0,7% | 12,9% | 16,7% | 2,0% |
| 21/10/2006 | 1,6% | 19,8% | 19,2% | 1,3% |
| 16/10/2006 | 1,5% | 19,1% | 18,8% | 1,4% |
| 15/10/2006 | 2,0% | 20,4% | 18,7% | 1,6% |
| 14/10/2006 | 1,7% | 19,8% | 18,5% | 1,8% |
| 02/10/2006 | 2,6% | 21,4% | 17,5% | 1,9% |
| 01/10/2006 | 2,5% | 21,7% | 17,5% | 1,7% |
| 30/09/2006 | 2,3% | 18,8% | 15,7% | 2,7% |
| 25/09/2006 | 1,8% | 16,9% | 14,8% | 3,2% |
| 24/09/2006 | 1,6% | 17,3% | 15,4% | 2,9% |
| 23/09/2006 | 1,7% | 16,5% | 15,8% | 2,9% |
| 20/09/2006 | 1,3% | 13,6% | 12,8% | 4,9% |
| 17/09/2006 | 1,6% | 13,5% | 13,0% | 5,0% |
| 16/09/2006 | 0,7% | 9,1% | 10,2% | 9,0% |
| 11/09/2006 | 0,7% | 9,3% | 9,9% | 8,8% |
| 10/09/2006 | 0,8% | 9,3% | 10,2% | 7,9% |
| 09/09/2006 | 0,8% | 9,4% | 10,3% | 8,0% |
| 28/08/2006 | 1,0% | 10,7% | 10,8% | 7,9% |
| 27/08/2006 | 0,8% | 9,4% | 10,8% | 7,9% |
| 26/08/2006 | 2,5% | 18,0% | 13,4% | 4,8% |
| 23/08/2006 | 2,2% | 16,6% | 12,9% | 4,3% |
| 22/08/2006 | 3,1% | 18,9% | 13,6% | 3,8% |
| 20/08/2006 | 3,1% | 18,6% | 14,0% | 4,1% |
| 19/08/2006 | 3,4% | 19,0% | 13,4% | 3,7% |
| 18/08/2006 | 6,6% | 31,1% | 15,9% | 2,0% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.