Evolução — Campeão
Probabilidade de Campeão ao longo do tempo
Nesta edição, Chelsea terminaram em Campeão.
Movimentação recente
| Time | Hoje | Há 5 atualizações | Variação (p.p.) | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Manchester United | 0% | <0,1% | 0,0 | 22,5% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,8% |
| Arsenal | 0% | <0,1% | 0,0 | 20,6% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,8% |
| Blackburn Rovers | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,6% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,0% |
| Bolton Wanderers | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,5% |
| Wigan Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,2% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 10,7% |
| Fulham | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,0% |
| Charlton Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,8% |
| Middlesbrough | 0% | <0,1% | 0,0 | 5,9% |
| Manchester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 5,5% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,8% |
| Birmingham City | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,7% |
Ranking atual
1
Chelsea100%2
Manchester United0%3
Liverpool0%4
Arsenal0%5
Tottenham0%6
Blackburn Rovers0%7
Newcastle0%8
Bolton Wanderers0%9
West Ham0%10
Wigan Athletic0%11
Everton0%12
Fulham0%13
Charlton Athletic0%14
Middlesbrough0%15
Manchester City0%16
Aston Villa0%17
Portsmouth0%18
Birmingham City0%19
West Bromwich Albion0%20
Sunderland0%
Evolução
Clique nos times para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom em um período.