
Birmingham City
Birmingham City terminou a edição na 10ª posição, com 50 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Liga Europa foi de <0,1% (8 de maio) a 42,1% (9 de março).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2004 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/2004 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/2004 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2004 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/2004 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | <0,1% |
| 02/05/2004 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | <0,1% |
| 01/05/2004 | <0,1% | <0,1% | 3,7% | <0,1% |
| 25/04/2004 | <0,1% | <0,1% | 3,0% | <0,1% |
| 24/04/2004 | <0,1% | 0,8% | 10,6% | <0,1% |
| 20/04/2004 | <0,1% | 1,4% | 13,3% | <0,1% |
| 18/04/2004 | <0,1% | 1,4% | 13,3% | <0,1% |
| 17/04/2004 | <0,1% | 1,0% | 13,0% | <0,1% |
| 16/04/2004 | <0,1% | 1,7% | 13,7% | <0,1% |
| 13/04/2004 | <0,1% | 1,5% | 13,6% | <0,1% |
| 12/04/2004 | <0,1% | 1,7% | 13,3% | <0,1% |
| 11/04/2004 | <0,1% | 4,5% | 25,8% | <0,1% |
| 10/04/2004 | <0,1% | 3,9% | 25,9% | <0,1% |
| 09/04/2004 | <0,1% | 8,9% | 34,0% | <0,1% |
| 05/04/2004 | <0,1% | 7,9% | 34,3% | <0,1% |
| 04/04/2004 | <0,1% | 7,7% | 34,8% | <0,1% |
| 03/04/2004 | <0,1% | 8,6% | 34,5% | <0,1% |
| 28/03/2004 | <0,1% | 11,9% | 34,1% | <0,1% |
| 27/03/2004 | <0,1% | 9,0% | 33,8% | <0,1% |
| 22/03/2004 | <0,1% | 5,1% | 26,3% | <0,1% |
| 21/03/2004 | <0,1% | 5,1% | 27,0% | <0,1% |
| 20/03/2004 | <0,1% | 5,2% | 25,0% | <0,1% |
| 17/03/2004 | <0,1% | 9,7% | 30,0% | <0,1% |
| 14/03/2004 | <0,1% | 11,7% | 29,8% | <0,1% |
| 13/03/2004 | <0,1% | 8,3% | 31,9% | <0,1% |
| 09/03/2004 | <0,1% | 18,1% | 42,1% | <0,1% |
| 06/03/2004 | <0,1% | 17,6% | 41,1% | <0,1% |
| 03/03/2004 | <0,1% | 12,9% | 35,2% | <0,1% |
| 29/02/2004 | <0,1% | 8,9% | 27,2% | <0,1% |
| 28/02/2004 | <0,1% | 7,2% | 28,1% | 0,1% |
| 22/02/2004 | <0,1% | 7,2% | 25,2% | <0,1% |
| 21/02/2004 | <0,1% | 7,4% | 24,9% | 0,1% |
| 11/02/2004 | <0,1% | 8,1% | 24,6% | <0,1% |
| 10/02/2004 | <0,1% | 4,7% | 16,7% | 0,4% |
| 08/02/2004 | <0,1% | 4,5% | 16,0% | 0,4% |
| 07/02/2004 | <0,1% | 4,7% | 17,0% | 0,6% |
| 01/02/2004 | <0,1% | 5,0% | 15,5% | 0,8% |
| 31/01/2004 | <0,1% | 4,6% | 15,2% | 1,1% |
| 21/01/2004 | <0,1% | 5,3% | 17,5% | 1,2% |
| 19/01/2004 | <0,1% | 4,9% | 17,5% | 1,0% |
| 18/01/2004 | <0,1% | 4,9% | 17,1% | 1,1% |
| 17/01/2004 | <0,1% | 4,7% | 15,8% | 1,5% |
| 11/01/2004 | <0,1% | 4,3% | 16,9% | 1,3% |
| 10/01/2004 | <0,1% | 4,8% | 16,8% | 1,5% |
| 07/01/2004 | <0,1% | 3,3% | 12,4% | 3,3% |
| 06/01/2004 | <0,1% | 6,9% | 16,9% | 2,1% |
| 29/12/2003 | <0,1% | 7,1% | 16,7% | 2,3% |
| 28/12/2003 | <0,1% | 6,3% | 15,9% | 2,0% |
| 26/12/2003 | <0,1% | 8,5% | 18,3% | 1,7% |
| 22/12/2003 | <0,1% | 6,2% | 14,2% | 4,0% |
| 21/12/2003 | <0,1% | 6,1% | 14,5% | 3,4% |
| 20/12/2003 | <0,1% | 6,6% | 13,8% | 3,9% |
| 14/12/2003 | <0,1% | 6,3% | 13,8% | 3,5% |
| 13/12/2003 | <0,1% | 5,0% | 12,9% | 3,0% |
| 07/12/2003 | <0,1% | 3,0% | 8,8% | 7,2% |
| 06/12/2003 | <0,1% | 2,7% | 8,6% | 7,8% |
| 30/11/2003 | <0,1% | 5,7% | 14,4% | 4,5% |
| 29/11/2003 | 0,1% | 9,4% | 18,2% | 3,0% |
| 24/11/2003 | 0,1% | 8,6% | 15,7% | 2,5% |
| 23/11/2003 | 0,1% | 8,2% | 16,8% | 2,2% |
| 22/11/2003 | 0,1% | 8,3% | 16,3% | 2,5% |
| 10/11/2003 | 0,3% | 14,2% | 19,4% | 1,6% |
| 09/11/2003 | 0,3% | 14,1% | 19,7% | 1,4% |
| 08/11/2003 | 0,4% | 11,1% | 17,7% | 1,2% |
| 03/11/2003 | 0,6% | 14,6% | 19,1% | 1,1% |
| 02/11/2003 | 1,7% | 22,2% | 22,2% | 0,8% |
| 01/11/2003 | 1,5% | 22,3% | 22,0% | 0,9% |
| 26/10/2003 | 2,3% | 23,8% | 20,5% | 0,6% |
| 25/10/2003 | 1,8% | 22,2% | 20,0% | 0,7% |
| 21/10/2003 | 1,1% | 18,5% | 18,2% | 1,9% |
| 20/10/2003 | 1,2% | 18,5% | 18,4% | 1,6% |
| 19/10/2003 | 1,0% | 18,5% | 17,6% | 1,8% |
| 18/10/2003 | 1,8% | 21,9% | 19,0% | 1,6% |
| 14/10/2003 | 1,8% | 21,4% | 19,1% | 1,6% |
| 05/10/2003 | 2,2% | 22,8% | 18,4% | 2,0% |
| 04/10/2003 | 2,5% | 23,3% | 18,4% | 1,9% |
| 28/09/2003 | 5,4% | 31,0% | 18,9% | 0,9% |
| 27/09/2003 | 4,6% | 28,9% | 19,6% | 1,1% |
| 26/09/2003 | 3,9% | 24,1% | 16,7% | 2,6% |
| 21/09/2003 | 4,0% | 23,6% | 16,1% | 2,4% |
| 20/09/2003 | 3,4% | 22,4% | 15,6% | 2,1% |
| 15/09/2003 | 2,2% | 15,8% | 13,2% | 5,1% |
| 14/09/2003 | 2,1% | 15,3% | 13,1% | 5,1% |
| 13/09/2003 | 3,2% | 19,3% | 13,6% | 5,3% |
| 31/08/2003 | 3,2% | 19,3% | 12,5% | 5,5% |
| 30/08/2003 | 2,9% | 18,1% | 13,0% | 6,2% |
| 27/08/2003 | 1,7% | 12,2% | 10,5% | 8,6% |
| 26/08/2003 | 1,8% | 12,1% | 10,1% | 9,3% |
| 25/08/2003 | 1,8% | 12,4% | 9,6% | 9,3% |
| 24/08/2003 | 1,7% | 11,7% | 10,6% | 8,2% |
| 23/08/2003 | 1,7% | 11,8% | 10,0% | 9,1% |
| 17/08/2003 | 2,1% | 12,7% | 9,6% | 9,8% |
| 16/08/2003 | 1,8% | 11,9% | 9,5% | 10,6% |
| 15/08/2003 | 1,6% | 9,3% | 8,0% | 15,4% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.