
Wimbledon
Wimbledon terminou a edição na 16ª posição, com 42 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (24 de abril) a 22,8% (14 de agosto).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 20/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 18/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 17/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 14/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 12/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 11/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 10/04/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 06/04/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,1% |
| 05/04/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 03/04/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 0,1% |
| 02/04/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 0,2% |
| 21/03/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 0,1% |
| 20/03/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 0,2% |
| 14/03/1999 | <0,1% | <0,1% | 1,5% | 0,1% |
| 13/03/1999 | <0,1% | <0,1% | 1,5% | 0,1% |
| 10/03/1999 | <0,1% | 0,1% | 4,6% | 0,1% |
| 09/03/1999 | <0,1% | 0,1% | 4,9% | <0,1% |
| 06/03/1999 | <0,1% | 0,1% | 4,9% | 0,1% |
| 03/03/1999 | <0,1% | 0,5% | 9,8% | <0,1% |
| 02/03/1999 | <0,1% | 0,2% | 5,0% | 0,2% |
| 01/03/1999 | <0,1% | 0,2% | 5,2% | 0,1% |
| 28/02/1999 | <0,1% | 0,2% | 6,0% | 0,2% |
| 27/02/1999 | <0,1% | 0,1% | 6,0% | 0,1% |
| 21/02/1999 | <0,1% | 0,4% | 4,8% | 0,5% |
| 20/02/1999 | <0,1% | 0,8% | 6,8% | 0,4% |
| 17/02/1999 | <0,1% | 0,9% | 5,7% | 0,4% |
| 13/02/1999 | <0,1% | 0,8% | 6,1% | 0,3% |
| 08/02/1999 | <0,1% | 0,7% | 5,4% | 0,3% |
| 07/02/1999 | <0,1% | 1,4% | 9,3% | 0,2% |
| 06/02/1999 | 0,1% | 1,5% | 9,8% | 0,1% |
| 02/02/1999 | 0,2% | 1,9% | 8,1% | 0,1% |
| 31/01/1999 | 0,2% | 2,0% | 8,4% | 0,2% |
| 30/01/1999 | 0,2% | 2,1% | 8,3% | 0,2% |
| 18/01/1999 | 0,3% | 2,6% | 8,7% | 0,1% |
| 17/01/1999 | 0,2% | 2,6% | 8,6% | 0,1% |
| 16/01/1999 | 0,2% | 2,5% | 9,1% | 0,1% |
| 10/01/1999 | 0,4% | 3,5% | 9,4% | 0,3% |
| 09/01/1999 | 0,6% | 4,1% | 9,0% | 0,3% |
| 29/12/1998 | 0,4% | 2,4% | 5,6% | 0,7% |
| 28/12/1998 | 0,2% | 2,0% | 5,8% | 1,2% |
| 26/12/1998 | 0,2% | 2,3% | 6,2% | 1,4% |
| 21/12/1998 | 0,2% | 2,3% | 5,2% | 3,8% |
| 20/12/1998 | 0,3% | 2,6% | 5,2% | 4,0% |
| 19/12/1998 | 0,3% | 2,4% | 5,2% | 4,1% |
| 16/12/1998 | 0,7% | 4,3% | 8,4% | 2,3% |
| 14/12/1998 | 0,5% | 4,4% | 8,6% | 2,3% |
| 13/12/1998 | 0,7% | 5,0% | 8,8% | 2,3% |
| 12/12/1998 | 0,3% | 2,9% | 5,9% | 5,4% |
| 09/12/1998 | 0,4% | 2,8% | 6,1% | 5,9% |
| 07/12/1998 | 0,2% | 2,5% | 6,9% | 5,6% |
| 06/12/1998 | 0,4% | 2,6% | 6,0% | 5,5% |
| 05/12/1998 | 0,4% | 2,7% | 5,9% | 5,7% |
| 29/11/1998 | 0,1% | 1,5% | 4,3% | 9,8% |
| 28/11/1998 | 0,2% | 1,6% | 4,0% | 9,9% |
| 23/11/1998 | 0,3% | 2,8% | 6,6% | 7,8% |
| 22/11/1998 | 0,4% | 2,7% | 6,5% | 6,9% |
| 21/11/1998 | 0,2% | 2,4% | 6,2% | 7,1% |
| 16/11/1998 | 0,2% | 1,5% | 4,7% | 12,1% |
| 15/11/1998 | 0,1% | 1,4% | 4,7% | 11,7% |
| 14/11/1998 | 0,1% | 1,6% | 5,0% | 11,2% |
| 08/11/1998 | 0,4% | 3,1% | 6,7% | 8,4% |
| 07/11/1998 | 0,2% | 3,2% | 6,8% | 9,0% |
| 02/11/1998 | 0,2% | 2,1% | 4,3% | 14,5% |
| 01/11/1998 | 0,2% | 1,7% | 4,3% | 14,6% |
| 31/10/1998 | 0,2% | 2,0% | 4,6% | 14,6% |
| 25/10/1998 | 0,4% | 3,1% | 5,1% | 14,6% |
| 24/10/1998 | 0,4% | 2,4% | 4,6% | 14,9% |
| 19/10/1998 | 0,5% | 3,0% | 5,4% | 14,9% |
| 18/10/1998 | 0,4% | 2,9% | 5,3% | 13,8% |
| 17/10/1998 | 0,4% | 3,2% | 5,3% | 14,0% |
| 04/10/1998 | 0,8% | 5,3% | 7,3% | 9,6% |
| 03/10/1998 | 0,9% | 5,1% | 7,3% | 9,4% |
| 28/09/1998 | 2,1% | 8,6% | 9,8% | 6,1% |
| 27/09/1998 | 1,9% | 9,4% | 9,7% | 6,5% |
| 26/09/1998 | 2,4% | 10,4% | 9,9% | 7,0% |
| 24/09/1998 | 2,2% | 9,7% | 10,4% | 6,9% |
| 21/09/1998 | 2,1% | 8,9% | 9,7% | 7,2% |
| 20/09/1998 | 2,1% | 8,9% | 10,5% | 6,9% |
| 19/09/1998 | 2,3% | 8,9% | 9,8% | 6,8% |
| 13/09/1998 | 1,3% | 6,1% | 7,9% | 10,8% |
| 12/09/1998 | 1,2% | 6,1% | 7,9% | 9,9% |
| 09/09/1998 | 2,4% | 10,7% | 11,0% | 6,7% |
| 08/09/1998 | 1,6% | 6,4% | 8,0% | 11,6% |
| 30/08/1998 | 1,9% | 7,2% | 7,4% | 11,4% |
| 29/08/1998 | 1,5% | 7,1% | 7,7% | 12,0% |
| 24/08/1998 | 2,1% | 8,0% | 7,8% | 12,0% |
| 23/08/1998 | 2,1% | 7,9% | 7,7% | 12,1% |
| 22/08/1998 | 2,1% | 7,9% | 7,5% | 12,4% |
| 17/08/1998 | 2,1% | 8,2% | 7,7% | 11,8% |
| 16/08/1998 | 1,9% | 7,4% | 7,9% | 12,0% |
| 15/08/1998 | 2,0% | 7,5% | 7,5% | 12,2% |
| 14/08/1998 | 0,7% | 3,3% | 4,1% | 22,8% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.