Leicester City
Leicester City terminou a edição na 10ª posição, com 53 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Liga Europa foi de <0,1% (18 de abril) a 23,5% (28 de setembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/04/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 13/04/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 11/04/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 10/04/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 06/04/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 05/04/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 04/04/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 31/03/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 30/03/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 28/03/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 18/03/1998 | <0,1% | <0,1% | 1,5% | <0,1% |
| 15/03/1998 | <0,1% | <0,1% | 1,8% | <0,1% |
| 14/03/1998 | <0,1% | <0,1% | 1,4% | <0,1% |
| 11/03/1998 | <0,1% | 0,1% | 3,5% | <0,1% |
| 08/03/1998 | <0,1% | 0,1% | 3,9% | <0,1% |
| 07/03/1998 | <0,1% | 0,1% | 3,1% | <0,1% |
| 04/03/1998 | <0,1% | 0,2% | 2,9% | <0,1% |
| 02/03/1998 | <0,1% | 0,2% | 3,7% | <0,1% |
| 01/03/1998 | <0,1% | 0,1% | 3,2% | <0,1% |
| 28/02/1998 | <0,1% | 0,1% | 3,1% | <0,1% |
| 23/02/1998 | <0,1% | 0,5% | 6,2% | <0,1% |
| 22/02/1998 | <0,1% | 0,3% | 5,6% | <0,1% |
| 21/02/1998 | <0,1% | 0,4% | 5,4% | <0,1% |
| 18/02/1998 | <0,1% | 0,2% | 2,3% | 0,1% |
| 14/02/1998 | <0,1% | 0,2% | 2,9% | 0,1% |
| 09/02/1998 | <0,1% | 0,3% | 3,4% | 0,1% |
| 08/02/1998 | <0,1% | 0,3% | 3,7% | 0,1% |
| 07/02/1998 | <0,1% | 0,3% | 3,7% | 0,1% |
| 01/02/1998 | <0,1% | 0,1% | 1,5% | 0,2% |
| 31/01/1998 | <0,1% | 0,1% | 1,7% | 0,2% |
| 20/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 0,9% |
| 19/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | 1,0% |
| 18/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 1,1% | 1,1% |
| 17/01/1998 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 0,9% |
| 11/01/1998 | <0,1% | 0,1% | 1,4% | 0,9% |
| 10/01/1998 | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 0,8% |
| 29/12/1997 | <0,1% | 0,1% | 1,8% | 1,1% |
| 28/12/1997 | <0,1% | 0,1% | 1,5% | 1,1% |
| 26/12/1997 | <0,1% | 0,1% | 2,3% | 0,7% |
| 21/12/1997 | <0,1% | 0,3% | 4,0% | 0,7% |
| 20/12/1997 | <0,1% | 0,5% | 4,1% | 0,7% |
| 17/12/1997 | 0,3% | 1,9% | 9,9% | 0,3% |
| 15/12/1997 | 0,2% | 1,6% | 9,4% | 0,3% |
| 14/12/1997 | 0,4% | 2,0% | 8,9% | 0,2% |
| 13/12/1997 | 0,4% | 1,8% | 9,0% | 0,3% |
| 08/12/1997 | 0,6% | 3,4% | 13,1% | 0,1% |
| 07/12/1997 | 0,9% | 3,6% | 13,8% | 0,2% |
| 06/12/1997 | 0,7% | 3,2% | 13,4% | 0,2% |
| 03/12/1997 | 2,1% | 6,9% | 16,4% | 0,2% |
| 01/12/1997 | 1,8% | 6,6% | 17,0% | 0,1% |
| 30/11/1997 | 1,9% | 6,4% | 16,5% | 0,1% |
| 29/11/1997 | 1,9% | 6,1% | 15,1% | 0,2% |
| 26/11/1997 | 1,3% | 4,1% | 12,0% | 0,5% |
| 24/11/1997 | 1,3% | 4,4% | 11,6% | 0,8% |
| 23/11/1997 | 1,2% | 4,5% | 11,9% | 0,6% |
| 22/11/1997 | 1,2% | 4,7% | 12,2% | 0,8% |
| 10/11/1997 | 2,1% | 6,1% | 14,2% | 0,6% |
| 09/11/1997 | 4,1% | 10,9% | 18,9% | 0,3% |
| 08/11/1997 | 4,1% | 10,6% | 18,9% | 0,3% |
| 02/11/1997 | 3,9% | 10,6% | 20,8% | 0,3% |
| 01/11/1997 | 4,3% | 11,6% | 20,2% | 0,3% |
| 27/10/1997 | 4,3% | 11,8% | 21,0% | 0,4% |
| 26/10/1997 | 3,6% | 9,8% | 17,4% | 0,7% |
| 25/10/1997 | 2,9% | 8,8% | 17,3% | 0,7% |
| 22/10/1997 | 3,2% | 8,8% | 16,3% | 0,6% |
| 20/10/1997 | 3,2% | 8,6% | 17,1% | 0,6% |
| 19/10/1997 | 3,1% | 8,5% | 16,2% | 0,6% |
| 18/10/1997 | 3,2% | 8,9% | 15,7% | 0,5% |
| 06/10/1997 | 4,1% | 10,8% | 18,9% | 0,4% |
| 05/10/1997 | 7,8% | 17,9% | 23,1% | 0,2% |
| 04/10/1997 | 7,7% | 17,6% | 22,9% | 0,2% |
| 28/09/1997 | 8,7% | 19,0% | 23,5% | 0,2% |
| 27/09/1997 | 7,8% | 18,5% | 22,6% | 0,2% |
| 24/09/1997 | 4,7% | 12,1% | 19,5% | 0,6% |
| 23/09/1997 | 6,1% | 14,9% | 21,6% | 0,6% |
| 22/09/1997 | 6,1% | 14,9% | 21,4% | 0,6% |
| 21/09/1997 | 6,7% | 16,0% | 21,5% | 0,6% |
| 20/09/1997 | 6,1% | 15,7% | 21,6% | 0,6% |
| 14/09/1997 | 3,9% | 10,6% | 18,3% | 1,1% |
| 13/09/1997 | 3,6% | 9,8% | 17,9% | 1,3% |
| 01/09/1997 | 2,6% | 7,1% | 13,0% | 3,1% |
| 30/08/1997 | 2,3% | 7,0% | 13,0% | 3,1% |
| 27/08/1997 | 5,0% | 11,5% | 16,2% | 2,5% |
| 26/08/1997 | 6,1% | 14,1% | 16,8% | 2,7% |
| 25/08/1997 | 6,7% | 14,7% | 16,6% | 2,5% |
| 24/08/1997 | 6,8% | 14,6% | 17,1% | 2,9% |
| 23/08/1997 | 6,9% | 15,1% | 16,5% | 2,9% |
| 13/08/1997 | 7,7% | 15,9% | 17,5% | 2,6% |
| 12/08/1997 | 5,8% | 12,2% | 14,0% | 4,6% |
| 11/08/1997 | 5,4% | 11,6% | 14,2% | 4,1% |
| 10/08/1997 | 6,1% | 13,0% | 14,2% | 4,4% |
| 09/08/1997 | 5,9% | 12,6% | 13,8% | 5,0% |
| 08/08/1997 | 4,4% | 9,0% | 11,2% | 6,7% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.