Real Betis
Real Betis terminou a edição na 8ª posição, com 59 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Liga Europa foi de <0,1% (15 de maio) a 43,4% (28 de março).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Playoff de rebaixamento | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/1998 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/05/1998 | <0,1% | <0,1% | 22,3% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/1998 | <0,1% | 8,5% | 35,5% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/1998 | <0,1% | 8,1% | 31,6% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/1998 | <0,1% | 5,6% | 27,6% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/1998 | <0,1% | 2,3% | 15,9% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/1998 | <0,1% | 2,6% | 16,0% | <0,1% | <0,1% |
| 26/04/1998 | <0,1% | 2,0% | 14,7% | <0,1% | <0,1% |
| 25/04/1998 | <0,1% | 1,9% | 12,2% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/1998 | <0,1% | 0,9% | 8,0% | <0,1% | <0,1% |
| 18/04/1998 | <0,1% | 4,9% | 16,2% | <0,1% | <0,1% |
| 13/04/1998 | <0,1% | 3,8% | 16,2% | <0,1% | <0,1% |
| 12/04/1998 | <0,1% | 2,8% | 12,7% | <0,1% | <0,1% |
| 11/04/1998 | <0,1% | 4,1% | 17,8% | <0,1% | <0,1% |
| 07/04/1998 | <0,1% | 3,3% | 20,6% | <0,1% | <0,1% |
| 05/04/1998 | 0,3% | 9,7% | 30,9% | <0,1% | <0,1% |
| 04/04/1998 | 0,3% | 8,0% | 28,6% | <0,1% | <0,1% |
| 29/03/1998 | 1,3% | 12,4% | 36,8% | <0,1% | <0,1% |
| 28/03/1998 | 0,9% | 12,8% | 43,4% | <0,1% | <0,1% |
| 22/03/1998 | 0,3% | 7,4% | 33,4% | <0,1% | <0,1% |
| 21/03/1998 | 1,9% | 14,9% | 36,3% | <0,1% | <0,1% |
| 16/03/1998 | 1,5% | 14,4% | 33,7% | <0,1% | <0,1% |
| 15/03/1998 | 1,7% | 15,0% | 34,8% | <0,1% | <0,1% |
| 14/03/1998 | 2,3% | 12,6% | 31,6% | <0,1% | <0,1% |
| 09/03/1998 | 1,7% | 9,7% | 30,7% | <0,1% | <0,1% |
| 08/03/1998 | 2,0% | 9,9% | 31,2% | <0,1% | <0,1% |
| 07/03/1998 | 2,2% | 11,3% | 30,6% | <0,1% | <0,1% |
| 02/03/1998 | 2,5% | 10,8% | 31,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/03/1998 | 3,5% | 11,8% | 29,9% | <0,1% | <0,1% |
| 28/02/1998 | 3,3% | 10,7% | 28,4% | <0,1% | <0,1% |
| 25/02/1998 | 2,0% | 7,2% | 20,3% | <0,1% | <0,1% |
| 23/02/1998 | 1,1% | 4,4% | 14,8% | 0,1% | <0,1% |
| 22/02/1998 | 1,3% | 4,7% | 15,2% | 0,2% | <0,1% |
| 21/02/1998 | 3,6% | 9,8% | 21,3% | <0,1% | <0,1% |
| 15/02/1998 | 3,1% | 9,5% | 21,8% | <0,1% | <0,1% |
| 14/02/1998 | 4,2% | 12,2% | 23,9% | 0,1% | <0,1% |
| 09/02/1998 | 4,3% | 12,3% | 24,9% | <0,1% | <0,1% |
| 08/02/1998 | 4,7% | 12,7% | 25,5% | <0,1% | <0,1% |
| 02/02/1998 | 3,5% | 9,2% | 22,4% | 0,1% | <0,1% |
| 01/02/1998 | 2,4% | 7,9% | 22,7% | 0,1% | <0,1% |
| 31/01/1998 | 3,1% | 9,5% | 22,8% | 0,1% | <0,1% |
| 26/01/1998 | 3,2% | 10,7% | 25,9% | 0,1% | <0,1% |
| 25/01/1998 | 3,6% | 11,3% | 26,2% | 0,1% | <0,1% |
| 24/01/1998 | 1,9% | 6,7% | 23,0% | 0,2% | <0,1% |
| 19/01/1998 | 1,8% | 6,6% | 23,1% | 0,2% | <0,1% |
| 18/01/1998 | 1,3% | 5,6% | 22,8% | 0,2% | <0,1% |
| 17/01/1998 | 1,4% | 5,9% | 21,8% | 0,2% | <0,1% |
| 12/01/1998 | 1,4% | 5,6% | 19,9% | 0,1% | <0,1% |
| 11/01/1998 | 1,6% | 5,9% | 20,3% | 0,3% | <0,1% |
| 10/01/1998 | 1,5% | 5,8% | 20,0% | 0,2% | <0,1% |
| 05/01/1998 | 1,4% | 5,4% | 19,3% | 0,2% | <0,1% |
| 04/01/1998 | 1,1% | 4,7% | 20,1% | 0,1% | <0,1% |
| 03/01/1998 | 1,1% | 5,0% | 20,9% | 0,1% | <0,1% |
| 22/12/1997 | 0,6% | 3,2% | 15,9% | 0,2% | <0,1% |
| 21/12/1997 | 0,6% | 3,0% | 16,2% | 0,4% | <0,1% |
| 20/12/1997 | 1,2% | 5,9% | 22,4% | 0,2% | <0,1% |
| 18/12/1997 | 1,6% | 6,6% | 21,5% | 0,1% | <0,1% |
| 17/12/1997 | 1,6% | 6,4% | 20,4% | 0,2% | <0,1% |
| 14/12/1997 | 1,4% | 5,6% | 20,2% | 0,2% | <0,1% |
| 13/12/1997 | 1,4% | 5,6% | 20,2% | 0,1% | <0,1% |
| 07/12/1997 | 1,0% | 3,9% | 14,6% | 0,5% | <0,1% |
| 06/12/1997 | 0,7% | 2,7% | 11,7% | 1,3% | 0,1% |
| 01/12/1997 | 0,7% | 3,0% | 12,6% | 1,1% | <0,1% |
| 30/11/1997 | 0,9% | 3,1% | 12,5% | 1,3% | 0,1% |
| 29/11/1997 | 1,0% | 3,4% | 11,7% | 1,0% | 0,1% |
| 24/11/1997 | 0,7% | 2,4% | 8,8% | 2,2% | 0,1% |
| 23/11/1997 | 0,6% | 2,3% | 8,7% | 2,3% | 0,2% |
| 22/11/1997 | 0,4% | 1,5% | 6,3% | 3,5% | 0,3% |
| 17/11/1997 | 0,3% | 1,4% | 5,8% | 3,4% | 0,3% |
| 16/11/1997 | 0,3% | 1,3% | 6,3% | 3,4% | 0,3% |
| 15/11/1997 | 0,6% | 2,4% | 7,9% | 1,9% | 0,2% |
| 13/11/1997 | 0,9% | 2,8% | 7,6% | 2,1% | 0,3% |
| 12/11/1997 | 0,5% | 2,2% | 8,3% | 2,1% | 0,2% |
| 11/11/1997 | 1,0% | 3,4% | 10,9% | 1,9% | 0,3% |
| 09/11/1997 | 1,0% | 3,3% | 10,4% | 1,6% | 0,2% |
| 08/11/1997 | 1,1% | 4,1% | 13,4% | 1,3% | 0,2% |
| 03/11/1997 | 1,0% | 4,5% | 13,0% | 1,3% | 0,1% |
| 02/11/1997 | 0,9% | 4,6% | 12,9% | 1,1% | 0,2% |
| 01/11/1997 | 1,3% | 4,7% | 13,4% | 1,2% | 0,1% |
| 27/10/1997 | 2,6% | 7,8% | 18,8% | 0,8% | 0,1% |
| 26/10/1997 | 2,4% | 8,1% | 18,3% | 0,7% | <0,1% |
| 25/10/1997 | 1,7% | 6,2% | 16,6% | 1,3% | 0,1% |
| 19/10/1997 | 1,9% | 6,5% | 15,8% | 1,2% | 0,2% |
| 18/10/1997 | 3,7% | 10,9% | 23,0% | 0,6% | 0,1% |
| 15/10/1997 | 3,8% | 11,7% | 21,9% | 0,8% | <0,1% |
| 14/10/1997 | 5,4% | 15,6% | 24,3% | 0,6% | 0,1% |
| 06/10/1997 | 6,3% | 15,7% | 23,6% | 0,5% | 0,1% |
| 05/10/1997 | 4,5% | 12,2% | 19,5% | 1,0% | 0,1% |
| 04/10/1997 | 4,4% | 12,3% | 20,6% | 1,1% | 0,2% |
| 29/09/1997 | 4,4% | 12,3% | 20,5% | 1,1% | 0,2% |
| 28/09/1997 | 4,5% | 12,2% | 19,8% | 0,8% | 0,2% |
| 15/09/1997 | 6,9% | 16,6% | 21,6% | 0,8% | 0,1% |
| 14/09/1997 | 7,4% | 17,1% | 21,2% | 0,7% | 0,1% |
| 13/09/1997 | 12,4% | 26,5% | 24,9% | 0,2% | 0,1% |
| 08/09/1997 | 13,1% | 26,4% | 23,4% | 0,3% | <0,1% |
| 07/09/1997 | 13,8% | 27,3% | 23,5% | 0,2% | <0,1% |
| 06/09/1997 | 14,0% | 27,0% | 23,3% | 0,3% | <0,1% |
| 01/09/1997 | 18,0% | 33,3% | 23,8% | 0,2% | <0,1% |
| 31/08/1997 | 13,1% | 24,9% | 21,1% | 0,5% | 0,1% |
| 30/08/1997 | 12,0% | 23,9% | 20,3% | 0,4% | <0,1% |
| 29/08/1997 | 11,4% | 22,6% | 19,6% | 0,3% | <0,1% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.