
Sport
Sport terminou a edição na 7ª posição, com 57 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Acesso foi de <0,1% (28 de outubro) a 56,4% (16 de maio).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Acesso | Rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 06/11/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/11/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/11/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/10/2022 | <0,1% | 1,8% | <0,1% |
| 26/10/2022 | <0,1% | 2,1% | <0,1% |
| 25/10/2022 | <0,1% | 1,7% | <0,1% |
| 23/10/2022 | <0,1% | 1,9% | <0,1% |
| 22/10/2022 | <0,1% | 2,8% | <0,1% |
| 21/10/2022 | <0,1% | 17,6% | <0,1% |
| 19/10/2022 | <0,1% | 17,1% | <0,1% |
| 18/10/2022 | <0,1% | 17,6% | <0,1% |
| 16/10/2022 | <0,1% | 17,3% | <0,1% |
| 15/10/2022 | <0,1% | 26,6% | <0,1% |
| 14/10/2022 | <0,1% | 26,3% | <0,1% |
| 12/10/2022 | <0,1% | 28,1% | <0,1% |
| 11/10/2022 | <0,1% | 28,9% | <0,1% |
| 09/10/2022 | <0,1% | 29,0% | <0,1% |
| 08/10/2022 | <0,1% | 15,6% | <0,1% |
| 07/10/2022 | <0,1% | 24,9% | <0,1% |
| 06/10/2022 | <0,1% | 24,2% | <0,1% |
| 05/10/2022 | <0,1% | 23,8% | <0,1% |
| 04/10/2022 | <0,1% | 23,7% | <0,1% |
| 03/10/2022 | <0,1% | 15,5% | <0,1% |
| 01/10/2022 | <0,1% | 16,6% | <0,1% |
| 30/09/2022 | <0,1% | 16,5% | <0,1% |
| 29/09/2022 | <0,1% | 15,4% | <0,1% |
| 28/09/2022 | <0,1% | 6,8% | 0,2% |
| 26/09/2022 | <0,1% | 6,9% | 0,2% |
| 25/09/2022 | <0,1% | 6,9% | 0,1% |
| 24/09/2022 | <0,1% | 6,6% | 0,2% |
| 23/09/2022 | <0,1% | 6,2% | 0,1% |
| 22/09/2022 | <0,1% | 6,4% | 0,1% |
| 21/09/2022 | <0,1% | 5,0% | 0,2% |
| 20/09/2022 | <0,1% | 4,9% | 0,2% |
| 17/09/2022 | <0,1% | 15,4% | <0,1% |
| 16/09/2022 | <0,1% | 11,4% | 0,1% |
| 14/09/2022 | <0,1% | 14,4% | 0,1% |
| 13/09/2022 | <0,1% | 13,9% | 0,1% |
| 12/09/2022 | <0,1% | 13,6% | <0,1% |
| 11/09/2022 | <0,1% | 5,6% | 0,7% |
| 10/09/2022 | <0,1% | 5,7% | 0,7% |
| 09/09/2022 | <0,1% | 6,5% | 0,9% |
| 08/09/2022 | <0,1% | 6,4% | 0,8% |
| 07/09/2022 | <0,1% | 6,4% | 1,0% |
| 04/09/2022 | <0,1% | 14,4% | 0,4% |
| 03/09/2022 | <0,1% | 13,8% | 0,4% |
| 02/09/2022 | 0,1% | 26,9% | 0,1% |
| 01/09/2022 | 0,2% | 26,9% | 0,1% |
| 31/08/2022 | 0,1% | 26,3% | 0,1% |
| 30/08/2022 | 0,1% | 28,4% | <0,1% |
| 29/08/2022 | <0,1% | 17,5% | 0,5% |
| 28/08/2022 | <0,1% | 17,7% | 0,4% |
| 27/08/2022 | <0,1% | 16,5% | 0,5% |
| 26/08/2022 | 0,1% | 15,5% | 0,4% |
| 25/08/2022 | 0,1% | 15,0% | 0,5% |
| 24/08/2022 | 0,2% | 15,3% | 0,5% |
| 21/08/2022 | <0,1% | 7,2% | 2,8% |
| 20/08/2022 | <0,1% | 6,4% | 2,9% |
| 19/08/2022 | <0,1% | 7,2% | 2,7% |
| 18/08/2022 | 0,1% | 15,8% | 1,1% |
| 17/08/2022 | 0,1% | 13,4% | 0,9% |
| 16/08/2022 | 0,1% | 12,8% | 1,1% |
| 14/08/2022 | <0,1% | 12,3% | 1,0% |
| 13/08/2022 | <0,1% | 12,8% | 0,9% |
| 12/08/2022 | <0,1% | 5,9% | 4,6% |
| 11/08/2022 | <0,1% | 5,7% | 4,4% |
| 10/08/2022 | <0,1% | 5,8% | 4,7% |
| 09/08/2022 | <0,1% | 4,6% | 4,3% |
| 06/08/2022 | 0,2% | 9,0% | 1,8% |
| 05/08/2022 | 0,2% | 11,4% | 2,2% |
| 04/08/2022 | 0,2% | 11,4% | 2,0% |
| 03/08/2022 | 0,4% | 10,8% | 2,2% |
| 31/07/2022 | 0,3% | 14,1% | 1,7% |
| 30/07/2022 | 0,4% | 14,0% | 1,7% |
| 29/07/2022 | 0,2% | 13,7% | 1,7% |
| 28/07/2022 | 0,1% | 6,3% | 8,4% |
| 26/07/2022 | 0,1% | 6,4% | 8,8% |
| 25/07/2022 | 0,1% | 6,4% | 8,3% |
| 24/07/2022 | 0,1% | 6,4% | 8,8% |
| 23/07/2022 | 0,1% | 6,4% | 9,3% |
| 21/07/2022 | 0,4% | 13,3% | 3,9% |
| 20/07/2022 | 0,5% | 14,2% | 4,2% |
| 19/07/2022 | 0,3% | 13,6% | 4,3% |
| 18/07/2022 | 0,3% | 11,5% | 4,5% |
| 17/07/2022 | 0,5% | 15,2% | 3,6% |
| 16/07/2022 | 0,9% | 15,9% | 3,8% |
| 15/07/2022 | 0,6% | 15,4% | 4,0% |
| 14/07/2022 | 0,8% | 16,1% | 4,1% |
| 09/07/2022 | 1,0% | 18,9% | 3,2% |
| 08/07/2022 | 0,2% | 8,7% | 11,3% |
| 07/07/2022 | 0,3% | 8,8% | 11,0% |
| 06/07/2022 | 0,2% | 8,8% | 10,6% |
| 05/07/2022 | 0,2% | 9,4% | 11,2% |
| 03/07/2022 | 0,2% | 9,3% | 11,6% |
| 02/07/2022 | 0,2% | 8,8% | 12,0% |
| 01/07/2022 | 0,3% | 7,8% | 11,8% |
| 30/06/2022 | 0,2% | 7,8% | 11,3% |
| 29/06/2022 | 0,1% | 6,7% | 10,6% |
| 28/06/2022 | 0,6% | 13,5% | 5,8% |
| 27/06/2022 | 0,7% | 14,5% | 7,3% |
| 26/06/2022 | 0,8% | 15,6% | 6,7% |
| 25/06/2022 | 0,7% | 14,5% | 7,0% |
| 24/06/2022 | 0,8% | 16,7% | 5,2% |
| 21/06/2022 | 0,9% | 17,4% | 6,1% |
| 19/06/2022 | 0,9% | 16,9% | 5,2% |
| 18/06/2022 | 0,8% | 17,6% | 5,9% |
| 17/06/2022 | 1,6% | 21,0% | 6,2% |
| 16/06/2022 | 1,6% | 21,2% | 5,7% |
| 14/06/2022 | 2,0% | 21,7% | 5,9% |
| 13/06/2022 | 1,6% | 20,2% | 4,9% |
| 12/06/2022 | 2,2% | 23,5% | 4,7% |
| 11/06/2022 | 1,4% | 24,6% | 4,2% |
| 10/06/2022 | 1,8% | 25,9% | 4,9% |
| 09/06/2022 | 1,8% | 25,7% | 4,6% |
| 08/06/2022 | 4,8% | 45,1% | 1,8% |
| 07/06/2022 | 6,3% | 45,1% | 1,8% |
| 06/06/2022 | 6,2% | 46,3% | 1,6% |
| 04/06/2022 | 6,3% | 47,2% | 1,7% |
| 03/06/2022 | 9,5% | 50,0% | 1,7% |
| 02/06/2022 | 4,3% | 32,0% | 5,7% |
| 29/05/2022 | 4,0% | 29,8% | 6,2% |
| 28/05/2022 | 3,6% | 29,0% | 6,6% |
| 27/05/2022 | 4,6% | 28,8% | 7,3% |
| 26/05/2022 | 4,1% | 26,9% | 6,1% |
| 25/05/2022 | 4,4% | 28,1% | 6,2% |
| 24/05/2022 | 4,2% | 27,7% | 5,7% |
| 22/05/2022 | 10,3% | 46,8% | 1,9% |
| 21/05/2022 | 12,3% | 47,7% | 2,0% |
| 20/05/2022 | 12,9% | 49,3% | 2,0% |
| 19/05/2022 | 13,8% | 50,3% | 2,3% |
| 18/05/2022 | 12,3% | 48,7% | 1,9% |
| 16/05/2022 | 17,5% | 56,4% | 1,3% |
| 15/05/2022 | 16,3% | 55,7% | 1,4% |
| 14/05/2022 | 18,2% | 55,1% | 1,6% |
| 13/05/2022 | 10,1% | 39,2% | 3,8% |
| 09/05/2022 | 10,5% | 39,8% | 3,9% |
| 08/05/2022 | 10,2% | 39,9% | 3,6% |
| 07/05/2022 | 10,1% | 38,0% | 3,7% |
| 06/05/2022 | 4,4% | 22,7% | 9,8% |
| 05/05/2022 | 4,3% | 22,1% | 9,9% |
| 04/05/2022 | 4,1% | 21,9% | 10,4% |
| 03/05/2022 | 4,1% | 21,4% | 9,8% |
| 01/05/2022 | 4,7% | 22,8% | 10,8% |
| 30/04/2022 | 4,7% | 22,7% | 11,4% |
| 29/04/2022 | 11,2% | 40,4% | 3,6% |
| 28/04/2022 | 11,7% | 41,5% | 3,8% |
| 27/04/2022 | 11,0% | 40,6% | 3,7% |
| 26/04/2022 | 13,8% | 43,0% | 3,8% |
| 24/04/2022 | 6,3% | 26,6% | 11,1% |
| 23/04/2022 | 6,0% | 25,8% | 11,2% |
| 22/04/2022 | 8,0% | 30,4% | 8,2% |
| 21/04/2022 | 7,2% | 29,8% | 8,3% |
| 16/04/2022 | 7,6% | 31,0% | 8,0% |
| 15/04/2022 | 13,9% | 41,8% | 5,7% |
| 14/04/2022 | 14,4% | 42,9% | 5,8% |
| 13/04/2022 | 13,9% | 41,7% | 5,8% |
| 12/04/2022 | 13,1% | 41,0% | 5,6% |
| 10/04/2022 | 13,1% | 40,9% | 5,7% |
| 09/04/2022 | 12,9% | 39,8% | 6,1% |
| 08/04/2022 | 5,2% | 20,3% | 18,9% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.