Guarani
Guarani terminou a edição na 10ª posição, com 51 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (19 de outubro) a 78,9% (10 de agosto).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Acesso | Rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 06/11/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/11/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/11/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/10/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 15/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/10/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 11/10/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/10/2022 | <0,1% | <0,1% | 1,6% |
| 08/10/2022 | <0,1% | <0,1% | 1,5% |
| 07/10/2022 | <0,1% | <0,1% | 1,2% |
| 06/10/2022 | <0,1% | <0,1% | 1,3% |
| 05/10/2022 | <0,1% | <0,1% | 1,3% |
| 04/10/2022 | <0,1% | <0,1% | 1,3% |
| 03/10/2022 | <0,1% | <0,1% | 2,9% |
| 01/10/2022 | <0,1% | <0,1% | 8,6% |
| 30/09/2022 | <0,1% | 0,1% | 8,2% |
| 29/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 25,9% |
| 28/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 27,6% |
| 26/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 27,3% |
| 25/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 23,0% |
| 24/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 25,7% |
| 23/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 28,6% |
| 22/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 28,6% |
| 21/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 27,7% |
| 20/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 47,1% |
| 17/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 46,7% |
| 16/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 42,2% |
| 14/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 44,2% |
| 13/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 43,4% |
| 12/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 66,9% |
| 11/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 67,6% |
| 10/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 68,4% |
| 09/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 70,3% |
| 08/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 72,3% |
| 07/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 73,4% |
| 04/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 54,6% |
| 03/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 53,5% |
| 02/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 67,4% |
| 01/09/2022 | <0,1% | <0,1% | 67,8% |
| 31/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 67,6% |
| 30/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 49,9% |
| 29/08/2022 | <0,1% | 0,1% | 52,4% |
| 28/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 51,3% |
| 27/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 50,7% |
| 26/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 72,0% |
| 25/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 73,5% |
| 24/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 74,1% |
| 21/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 75,7% |
| 20/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 76,0% |
| 19/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 58,7% |
| 18/08/2022 | <0,1% | 0,1% | 58,1% |
| 17/08/2022 | <0,1% | 0,1% | 54,4% |
| 16/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 56,1% |
| 14/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 57,1% |
| 13/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 54,6% |
| 12/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 77,7% |
| 11/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 78,4% |
| 10/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 78,9% |
| 09/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 78,0% |
| 06/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 77,4% |
| 05/08/2022 | <0,1% | <0,1% | 66,4% |
| 04/08/2022 | <0,1% | 0,1% | 65,8% |
| 03/08/2022 | <0,1% | 0,1% | 66,1% |
| 31/07/2022 | <0,1% | 0,1% | 65,9% |
| 30/07/2022 | <0,1% | 0,1% | 65,7% |
| 29/07/2022 | <0,1% | 0,1% | 68,7% |
| 28/07/2022 | <0,1% | 0,2% | 54,7% |
| 26/07/2022 | <0,1% | 0,2% | 55,3% |
| 25/07/2022 | <0,1% | 0,2% | 55,9% |
| 24/07/2022 | <0,1% | 0,2% | 55,4% |
| 23/07/2022 | <0,1% | 0,4% | 54,4% |
| 21/07/2022 | <0,1% | 0,4% | 51,8% |
| 20/07/2022 | <0,1% | 0,4% | 53,1% |
| 19/07/2022 | <0,1% | 0,5% | 52,6% |
| 18/07/2022 | <0,1% | 0,6% | 51,8% |
| 17/07/2022 | <0,1% | 0,4% | 52,4% |
| 16/07/2022 | <0,1% | 0,4% | 51,9% |
| 15/07/2022 | <0,1% | 1,5% | 35,3% |
| 14/07/2022 | 0,1% | 1,5% | 34,8% |
| 09/07/2022 | <0,1% | 1,1% | 34,7% |
| 08/07/2022 | <0,1% | 0,3% | 63,7% |
| 07/07/2022 | <0,1% | 0,2% | 63,6% |
| 06/07/2022 | <0,1% | 0,3% | 62,8% |
| 05/07/2022 | <0,1% | 0,4% | 63,5% |
| 03/07/2022 | <0,1% | 0,3% | 62,6% |
| 02/07/2022 | <0,1% | 0,3% | 63,8% |
| 01/07/2022 | <0,1% | 0,3% | 64,6% |
| 30/06/2022 | <0,1% | 0,2% | 63,2% |
| 29/06/2022 | <0,1% | 0,2% | 63,0% |
| 28/06/2022 | <0,1% | 1,0% | 47,6% |
| 27/06/2022 | <0,1% | 0,7% | 47,7% |
| 26/06/2022 | <0,1% | 0,9% | 47,5% |
| 25/06/2022 | <0,1% | 0,9% | 48,4% |
| 24/06/2022 | <0,1% | 0,6% | 47,6% |
| 21/06/2022 | 0,1% | 2,8% | 32,4% |
| 19/06/2022 | 0,1% | 2,8% | 32,8% |
| 18/06/2022 | 0,1% | 2,9% | 30,5% |
| 17/06/2022 | 0,1% | 3,4% | 31,8% |
| 16/06/2022 | 0,1% | 3,5% | 31,0% |
| 14/06/2022 | 0,1% | 3,8% | 32,8% |
| 13/06/2022 | 0,1% | 3,3% | 30,7% |
| 12/06/2022 | 0,1% | 3,3% | 30,1% |
| 11/06/2022 | <0,1% | 0,6% | 59,3% |
| 10/06/2022 | <0,1% | 1,0% | 56,7% |
| 09/06/2022 | <0,1% | 0,8% | 57,5% |
| 08/06/2022 | <0,1% | 0,9% | 58,0% |
| 07/06/2022 | <0,1% | 0,7% | 59,2% |
| 06/06/2022 | <0,1% | 0,9% | 59,1% |
| 04/06/2022 | 0,1% | 2,3% | 43,5% |
| 03/06/2022 | 0,1% | 2,5% | 46,4% |
| 02/06/2022 | 0,2% | 3,3% | 46,6% |
| 29/05/2022 | 0,1% | 2,7% | 47,7% |
| 28/05/2022 | 0,1% | 2,7% | 46,4% |
| 27/05/2022 | 0,6% | 6,6% | 31,6% |
| 26/05/2022 | 0,3% | 5,7% | 30,0% |
| 25/05/2022 | 0,5% | 6,1% | 31,2% |
| 24/05/2022 | 0,5% | 6,1% | 30,0% |
| 22/05/2022 | 0,5% | 5,7% | 30,6% |
| 21/05/2022 | 0,5% | 5,9% | 29,7% |
| 20/05/2022 | 0,6% | 6,8% | 31,8% |
| 19/05/2022 | 0,6% | 6,6% | 28,9% |
| 18/05/2022 | 0,9% | 7,1% | 28,0% |
| 16/05/2022 | 0,7% | 6,6% | 27,7% |
| 15/05/2022 | 0,7% | 6,1% | 28,6% |
| 14/05/2022 | 0,8% | 6,6% | 28,6% |
| 13/05/2022 | 0,9% | 8,3% | 26,3% |
| 09/05/2022 | 1,0% | 8,8% | 25,9% |
| 08/05/2022 | 1,0% | 8,6% | 24,7% |
| 07/05/2022 | 1,3% | 10,0% | 22,0% |
| 06/05/2022 | 1,5% | 10,9% | 21,8% |
| 05/05/2022 | 1,6% | 11,2% | 20,7% |
| 04/05/2022 | 1,4% | 10,6% | 21,4% |
| 03/05/2022 | 2,0% | 12,8% | 18,7% |
| 01/05/2022 | 2,2% | 13,6% | 19,7% |
| 30/04/2022 | 2,2% | 12,9% | 19,1% |
| 29/04/2022 | 2,2% | 13,2% | 19,4% |
| 28/04/2022 | 2,3% | 13,5% | 18,8% |
| 27/04/2022 | 0,3% | 3,1% | 45,9% |
| 26/04/2022 | 0,4% | 3,4% | 49,0% |
| 24/04/2022 | 0,4% | 3,5% | 51,6% |
| 23/04/2022 | 0,5% | 3,3% | 49,5% |
| 22/04/2022 | 0,4% | 3,5% | 48,5% |
| 21/04/2022 | 0,3% | 2,6% | 49,7% |
| 16/04/2022 | 1,2% | 7,3% | 32,3% |
| 15/04/2022 | 1,2% | 7,7% | 34,7% |
| 14/04/2022 | 1,4% | 7,5% | 36,4% |
| 13/04/2022 | 1,2% | 7,8% | 35,8% |
| 12/04/2022 | 1,3% | 8,2% | 34,7% |
| 10/04/2022 | 1,2% | 7,7% | 36,2% |
| 09/04/2022 | 1,3% | 7,2% | 37,2% |
| 08/04/2022 | 1,0% | 6,5% | 40,5% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.