
Ipatinga
Ipatinga terminou a edição na 2ª posição, com 67 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Acesso. Ao longo da edição, a chance de Acesso foi de 2,9% (19 de junho) a >99,9% (17 de novembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Acesso | Rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 24/11/2007 | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 17/11/2007 | 19,2% | >99,9% | <0,1% |
| 16/11/2007 | 10,3% | 97,1% | <0,1% |
| 13/11/2007 | 4,1% | 99,4% | <0,1% |
| 10/11/2007 | 6,1% | 90,7% | <0,1% |
| 09/11/2007 | 1,2% | 69,0% | <0,1% |
| 06/11/2007 | 1,2% | 71,4% | <0,1% |
| 03/11/2007 | 1,1% | 74,2% | <0,1% |
| 02/11/2007 | 0,6% | 72,9% | <0,1% |
| 30/10/2007 | 0,4% | 61,6% | <0,1% |
| 27/10/2007 | 1,3% | 70,1% | <0,1% |
| 26/10/2007 | 3,8% | 65,1% | <0,1% |
| 23/10/2007 | 4,6% | 63,3% | <0,1% |
| 20/10/2007 | 4,6% | 63,2% | <0,1% |
| 19/10/2007 | 5,7% | 61,7% | <0,1% |
| 16/10/2007 | 5,6% | 59,3% | <0,1% |
| 13/10/2007 | 3,8% | 48,3% | <0,1% |
| 12/10/2007 | 8,8% | 61,3% | <0,1% |
| 09/10/2007 | 9,8% | 60,7% | <0,1% |
| 06/10/2007 | 9,0% | 58,9% | <0,1% |
| 05/10/2007 | 12,2% | 68,8% | <0,1% |
| 02/10/2007 | 12,8% | 68,4% | <0,1% |
| 29/09/2007 | 15,7% | 76,4% | <0,1% |
| 27/09/2007 | 14,7% | 74,1% | <0,1% |
| 25/09/2007 | 24,7% | 79,5% | <0,1% |
| 22/09/2007 | 25,6% | 80,0% | <0,1% |
| 21/09/2007 | 19,2% | 67,6% | <0,1% |
| 18/09/2007 | 19,3% | 67,7% | <0,1% |
| 15/09/2007 | 19,1% | 68,1% | <0,1% |
| 08/09/2007 | 9,9% | 46,3% | 0,2% |
| 07/09/2007 | 6,9% | 36,1% | 0,6% |
| 04/09/2007 | 6,3% | 37,8% | 0,6% |
| 01/09/2007 | 4,0% | 27,2% | 1,7% |
| 31/08/2007 | 3,9% | 26,0% | 1,4% |
| 28/08/2007 | 1,9% | 14,9% | 4,4% |
| 25/08/2007 | 0,9% | 11,3% | 10,1% |
| 21/08/2007 | 1,2% | 14,1% | 6,4% |
| 18/08/2007 | 1,2% | 14,3% | 6,0% |
| 15/08/2007 | 1,0% | 13,4% | 6,2% |
| 11/08/2007 | 0,4% | 9,0% | 12,2% |
| 10/08/2007 | 0,1% | 5,5% | 21,5% |
| 07/08/2007 | 0,2% | 5,1% | 20,2% |
| 04/08/2007 | 0,3% | 6,7% | 14,7% |
| 03/08/2007 | 0,3% | 4,3% | 27,4% |
| 31/07/2007 | 0,1% | 4,2% | 26,2% |
| 28/07/2007 | 0,2% | 4,2% | 26,6% |
| 27/07/2007 | 0,2% | 4,4% | 26,1% |
| 24/07/2007 | 0,5% | 7,4% | 19,3% |
| 21/07/2007 | 1,0% | 10,3% | 19,2% |
| 20/07/2007 | 1,1% | 9,5% | 18,2% |
| 17/07/2007 | 1,1% | 9,1% | 18,3% |
| 16/07/2007 | 0,7% | 6,6% | 25,9% |
| 14/07/2007 | 0,6% | 6,5% | 26,5% |
| 13/07/2007 | 0,6% | 6,0% | 26,2% |
| 10/07/2007 | 0,9% | 7,2% | 27,2% |
| 07/07/2007 | 0,9% | 7,3% | 28,4% |
| 06/07/2007 | 0,7% | 6,9% | 28,4% |
| 03/07/2007 | 1,0% | 7,3% | 29,1% |
| 30/06/2007 | 0,6% | 4,3% | 43,9% |
| 29/06/2007 | 0,4% | 3,9% | 42,8% |
| 26/06/2007 | 0,8% | 5,8% | 37,1% |
| 23/06/2007 | 0,4% | 3,7% | 48,9% |
| 22/06/2007 | 0,3% | 3,5% | 47,1% |
| 19/06/2007 | 0,3% | 2,9% | 47,5% |
| 16/06/2007 | 0,7% | 4,4% | 44,1% |
| 15/06/2007 | 0,7% | 4,9% | 42,2% |
| 14/06/2007 | 1,7% | 9,4% | 31,2% |
| 12/06/2007 | 1,9% | 9,7% | 31,6% |
| 09/06/2007 | 1,5% | 9,3% | 30,0% |
| 08/06/2007 | 1,5% | 8,5% | 32,8% |
| 05/06/2007 | 1,7% | 9,4% | 31,9% |
| 02/06/2007 | 1,7% | 8,6% | 31,6% |
| 01/06/2007 | 3,9% | 16,6% | 22,0% |
| 29/05/2007 | 3,4% | 16,7% | 21,8% |
| 26/05/2007 | 3,0% | 14,9% | 21,0% |
| 25/05/2007 | 2,1% | 10,6% | 30,5% |
| 22/05/2007 | 2,2% | 11,2% | 30,5% |
| 19/05/2007 | 2,0% | 11,0% | 29,8% |
| 18/05/2007 | 3,7% | 15,9% | 24,2% |
| 15/05/2007 | 3,6% | 15,6% | 25,1% |
| 12/05/2007 | 3,3% | 14,9% | 25,3% |
| 11/05/2007 | 2,0% | 9,2% | 37,4% |
| 10/05/2007 | 2,0% | 9,2% | 37,2% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.