
Vasco
Vasco terminou a edição na 17ª posição, com 41 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Rebaixamento. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de 0,6% (20 de agosto) a >99,9% (21 de fevereiro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 22/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 21/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 20/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 76,1% |
| 17/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 76,0% |
| 15/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 75,4% |
| 14/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 76,9% |
| 13/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,0% | 57,8% |
| 11/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,8% | 58,0% |
| 10/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,6% | 58,7% |
| 08/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,1% | 35,4% |
| 07/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,2% | 35,1% |
| 06/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 17,0% | 34,6% |
| 05/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 15,8% | 38,8% |
| 04/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,5% | 20,5% |
| 03/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,1% | 15,1% |
| 02/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,1% | 14,7% |
| 01/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,4% | 15,2% |
| 31/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,8% | 18,9% |
| 30/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 36,5% | 21,1% |
| 28/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,8% | 20,8% |
| 26/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 14,1% | 17,1% |
| 25/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,3% | 15,3% |
| 24/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,1% | 16,2% |
| 23/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,7% | 32,7% |
| 22/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,1% | 33,5% |
| 21/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,1% | 36,7% |
| 20/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,4% | 20,0% |
| 18/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,3% | 16,3% |
| 17/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 31,5% | 19,7% |
| 16/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 47,8% | 10,3% |
| 14/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 45,4% | 11,5% |
| 11/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 46,1% | 11,1% |
| 10/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 44,8% | 11,6% |
| 09/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 27,5% | 29,0% |
| 08/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 25,1% | 30,2% |
| 07/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 26,9% | 29,3% |
| 06/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 29,0% | 27,2% |
| 27/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 30,3% | 27,6% |
| 26/12/2020 | <0,1% | 0,2% | 1,4% | 41,4% | 19,1% |
| 21/12/2020 | <0,1% | 0,3% | 1,4% | 40,4% | 19,1% |
| 20/12/2020 | <0,1% | 0,3% | 1,8% | 40,4% | 20,4% |
| 19/12/2020 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 21,0% | 42,7% |
| 17/12/2020 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 19,6% | 42,3% |
| 13/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 22,1% | 41,1% |
| 12/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 26,2% | 38,4% |
| 10/12/2020 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 24,1% | 41,9% |
| 07/12/2020 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 22,9% | 42,9% |
| 06/12/2020 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 21,9% | 41,7% |
| 05/12/2020 | <0,1% | 0,3% | 1,6% | 30,5% | 31,7% |
| 03/12/2020 | <0,1% | 0,4% | 1,3% | 27,6% | 35,2% |
| 30/11/2020 | <0,1% | 0,5% | 1,4% | 26,7% | 36,6% |
| 29/11/2020 | <0,1% | 1,4% | 3,5% | 40,2% | 23,2% |
| 28/11/2020 | <0,1% | 1,2% | 3,4% | 40,1% | 24,3% |
| 26/11/2020 | <0,1% | 1,5% | 3,3% | 36,8% | 26,1% |
| 25/11/2020 | <0,1% | 1,7% | 3,4% | 35,9% | 28,0% |
| 23/11/2020 | 0,1% | 1,7% | 3,3% | 35,7% | 27,8% |
| 22/11/2020 | <0,1% | 1,8% | 3,6% | 36,7% | 26,6% |
| 21/11/2020 | <0,1% | 1,8% | 4,1% | 40,2% | 24,4% |
| 20/11/2020 | <0,1% | 1,8% | 3,8% | 40,4% | 26,0% |
| 19/11/2020 | <0,1% | 1,7% | 4,2% | 40,7% | 24,3% |
| 18/11/2020 | 0,1% | 2,4% | 4,7% | 41,5% | 23,7% |
| 16/11/2020 | <0,1% | 2,3% | 4,8% | 43,1% | 22,3% |
| 15/11/2020 | <0,1% | 2,1% | 5,4% | 43,3% | 22,9% |
| 14/11/2020 | 0,1% | 2,1% | 5,1% | 43,5% | 22,7% |
| 11/11/2020 | <0,1% | 0,4% | 1,0% | 19,3% | 53,8% |
| 08/11/2020 | <0,1% | 0,4% | 1,1% | 18,7% | 54,7% |
| 07/11/2020 | <0,1% | 1,1% | 1,9% | 23,7% | 46,6% |
| 02/11/2020 | <0,1% | 1,0% | 1,7% | 24,7% | 44,0% |
| 01/11/2020 | <0,1% | 1,1% | 2,2% | 24,8% | 44,8% |
| 31/10/2020 | <0,1% | 1,0% | 2,1% | 21,7% | 49,5% |
| 25/10/2020 | <0,1% | 1,0% | 2,2% | 22,7% | 46,8% |
| 24/10/2020 | <0,1% | 1,0% | 2,7% | 22,5% | 48,2% |
| 22/10/2020 | <0,1% | 1,2% | 2,6% | 24,8% | 47,0% |
| 19/10/2020 | <0,1% | 2,3% | 4,3% | 33,3% | 35,5% |
| 18/10/2020 | <0,1% | 2,0% | 4,9% | 34,8% | 32,7% |
| 17/10/2020 | 0,1% | 4,0% | 6,6% | 38,0% | 26,3% |
| 16/10/2020 | 0,2% | 4,1% | 5,9% | 37,1% | 26,8% |
| 15/10/2020 | 0,1% | 4,0% | 6,2% | 37,3% | 27,0% |
| 14/10/2020 | 0,1% | 4,0% | 6,2% | 36,9% | 26,7% |
| 13/10/2020 | 0,1% | 3,5% | 5,6% | 40,1% | 24,0% |
| 11/10/2020 | 0,1% | 3,6% | 5,7% | 38,9% | 25,4% |
| 10/10/2020 | 0,1% | 4,2% | 6,0% | 38,7% | 26,9% |
| 09/10/2020 | 0,5% | 8,0% | 8,8% | 41,4% | 19,7% |
| 08/10/2020 | 0,5% | 9,1% | 8,6% | 40,5% | 20,7% |
| 07/10/2020 | 0,3% | 8,7% | 9,5% | 42,0% | 19,0% |
| 04/10/2020 | 1,0% | 18,3% | 13,7% | 42,3% | 10,1% |
| 03/10/2020 | 3,8% | 32,0% | 15,3% | 35,5% | 5,8% |
| 01/10/2020 | 4,1% | 33,2% | 14,1% | 35,0% | 6,5% |
| 28/09/2020 | 3,9% | 32,4% | 14,6% | 35,8% | 6,9% |
| 27/09/2020 | 4,4% | 33,4% | 14,8% | 34,6% | 6,5% |
| 26/09/2020 | 6,2% | 36,4% | 14,3% | 33,6% | 5,6% |
| 24/09/2020 | 5,3% | 35,7% | 14,3% | 34,2% | 5,8% |
| 20/09/2020 | 5,5% | 35,9% | 14,4% | 33,2% | 6,3% |
| 19/09/2020 | 13,9% | 54,6% | 13,6% | 24,7% | 2,1% |
| 17/09/2020 | 13,7% | 54,2% | 14,7% | 24,8% | 1,4% |
| 13/09/2020 | 13,2% | 53,5% | 15,3% | 25,1% | 1,6% |
| 12/09/2020 | 4,1% | 32,6% | 16,0% | 35,9% | 5,4% |
| 11/09/2020 | 3,6% | 30,9% | 16,2% | 37,3% | 5,5% |
| 10/09/2020 | 10,3% | 52,4% | 16,1% | 25,8% | 1,6% |
| 09/09/2020 | 11,9% | 53,0% | 15,3% | 25,0% | 1,8% |
| 06/09/2020 | 11,4% | 53,1% | 15,1% | 25,4% | 1,6% |
| 05/09/2020 | 5,8% | 35,5% | 14,5% | 33,4% | 6,5% |
| 03/09/2020 | 5,8% | 34,7% | 14,2% | 33,4% | 7,3% |
| 02/09/2020 | 6,3% | 40,0% | 14,8% | 31,1% | 5,2% |
| 30/08/2020 | 6,4% | 39,1% | 15,5% | 31,3% | 5,0% |
| 29/08/2020 | 7,4% | 42,1% | 14,3% | 29,6% | 5,4% |
| 27/08/2020 | 18,0% | 62,2% | 12,3% | 19,7% | 2,0% |
| 26/08/2020 | 18,4% | 62,1% | 12,3% | 19,4% | 2,1% |
| 23/08/2020 | 19,2% | 62,2% | 12,3% | 19,2% | 2,1% |
| 22/08/2020 | 28,3% | 73,0% | 10,0% | 14,2% | 0,7% |
| 20/08/2020 | 29,0% | 73,2% | 9,9% | 14,0% | 0,6% |
| 19/08/2020 | 18,1% | 63,6% | 12,2% | 18,8% | 1,8% |
| 16/08/2020 | 18,0% | 62,3% | 11,7% | 20,6% | 1,7% |
| 15/08/2020 | 8,9% | 44,1% | 14,4% | 29,6% | 4,8% |
| 13/08/2020 | 9,2% | 44,4% | 14,9% | 28,6% | 3,9% |
| 12/08/2020 | 3,0% | 22,8% | 11,7% | 35,5% | 14,5% |
| 09/08/2020 | 3,9% | 24,4% | 11,2% | 32,1% | 17,3% |
| 08/08/2020 | 4,9% | 24,3% | 10,1% | 30,4% | 19,3% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.