
Red Bull Bragantino
Red Bull Bragantino terminou a edição na 10ª posição, com 53 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Sulamericana. Ao longo da edição, a chance de Sulamericana foi de 11,5% (14 de outubro) a >99,9% (21 de fevereiro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 22/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 21/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 20/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 3,9% | 96,1% | <0,1% |
| 17/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 4,0% | 96,0% | <0,1% |
| 15/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 6,0% | 94,0% | <0,1% |
| 14/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 12,5% | 87,5% | <0,1% |
| 13/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 10,5% | 89,5% | <0,1% |
| 11/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 13,5% | 86,4% | <0,1% |
| 10/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 9,5% | 90,5% | <0,1% |
| 08/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 9,9% | 90,1% | <0,1% |
| 07/02/2021 | <0,1% | <0,1% | 13,6% | 86,3% | <0,1% |
| 06/02/2021 | <0,1% | 0,2% | 19,9% | 79,9% | <0,1% |
| 05/02/2021 | <0,1% | 0,2% | 20,1% | 79,7% | <0,1% |
| 04/02/2021 | <0,1% | 0,3% | 20,3% | 79,4% | <0,1% |
| 03/02/2021 | <0,1% | 1,1% | 23,1% | 75,8% | <0,1% |
| 02/02/2021 | <0,1% | 0,4% | 10,0% | 88,7% | <0,1% |
| 01/02/2021 | <0,1% | 0,2% | 9,4% | 89,6% | <0,1% |
| 31/01/2021 | <0,1% | 0,3% | 9,7% | 88,4% | <0,1% |
| 30/01/2021 | <0,1% | 2,8% | 20,0% | 76,2% | <0,1% |
| 28/01/2021 | <0,1% | 0,8% | 9,8% | 85,4% | <0,1% |
| 26/01/2021 | <0,1% | 0,8% | 7,1% | 88,5% | <0,1% |
| 25/01/2021 | <0,1% | 0,9% | 7,0% | 88,1% | <0,1% |
| 24/01/2021 | <0,1% | 0,3% | 2,8% | 84,7% | 0,2% |
| 23/01/2021 | <0,1% | 0,2% | 3,1% | 89,2% | 0,1% |
| 22/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 3,4% | 89,4% | 0,1% |
| 21/01/2021 | <0,1% | 0,2% | 3,5% | 88,4% | 0,1% |
| 20/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 1,3% | 80,8% | 0,9% |
| 18/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 83,9% | 0,5% |
| 17/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 1,4% | 83,2% | 0,6% |
| 16/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 57,4% | 5,5% |
| 14/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 53,1% | 6,3% |
| 11/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 55,2% | 6,3% |
| 10/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 59,8% | 5,3% |
| 09/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 1,3% | 62,6% | 5,9% |
| 08/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 58,0% | 6,7% |
| 07/01/2021 | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 56,9% | 7,0% |
| 06/01/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 34,9% | 18,9% |
| 27/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 39,1% | 18,1% |
| 26/12/2020 | <0,1% | 0,4% | 1,9% | 49,6% | 12,7% |
| 21/12/2020 | <0,1% | 0,3% | 2,4% | 47,6% | 12,2% |
| 20/12/2020 | <0,1% | 0,5% | 2,0% | 48,3% | 13,8% |
| 19/12/2020 | <0,1% | 2,0% | 6,5% | 65,2% | 4,7% |
| 17/12/2020 | <0,1% | 1,9% | 6,2% | 65,3% | 5,0% |
| 13/12/2020 | <0,1% | 1,5% | 5,7% | 67,5% | 4,7% |
| 12/12/2020 | <0,1% | 1,3% | 5,0% | 73,9% | 4,0% |
| 10/12/2020 | <0,1% | 0,8% | 3,4% | 56,4% | 11,2% |
| 07/12/2020 | <0,1% | 0,8% | 3,1% | 57,3% | 11,4% |
| 06/12/2020 | <0,1% | 1,0% | 3,2% | 55,0% | 10,7% |
| 05/12/2020 | <0,1% | 1,7% | 5,2% | 56,5% | 10,3% |
| 03/12/2020 | <0,1% | 2,4% | 5,9% | 53,5% | 11,4% |
| 30/11/2020 | <0,1% | 2,1% | 5,6% | 52,2% | 11,8% |
| 29/11/2020 | 0,1% | 4,3% | 8,6% | 54,7% | 9,4% |
| 28/11/2020 | 0,1% | 3,7% | 7,8% | 54,6% | 10,0% |
| 26/11/2020 | 0,1% | 5,2% | 8,1% | 49,5% | 11,2% |
| 25/11/2020 | 0,2% | 5,3% | 7,6% | 50,7% | 11,8% |
| 23/11/2020 | 0,1% | 5,3% | 8,3% | 50,0% | 12,3% |
| 22/11/2020 | 0,1% | 5,2% | 8,3% | 50,7% | 12,3% |
| 21/11/2020 | 0,1% | 4,5% | 8,3% | 53,9% | 10,3% |
| 20/11/2020 | 0,1% | 5,1% | 8,7% | 53,7% | 11,1% |
| 19/11/2020 | <0,1% | 1,8% | 4,2% | 44,5% | 22,4% |
| 18/11/2020 | <0,1% | 1,9% | 3,9% | 43,3% | 22,7% |
| 16/11/2020 | <0,1% | 1,9% | 4,5% | 44,7% | 21,2% |
| 15/11/2020 | <0,1% | 0,6% | 1,6% | 29,1% | 41,6% |
| 14/11/2020 | <0,1% | 0,5% | 1,9% | 28,6% | 41,7% |
| 11/11/2020 | <0,1% | 0,7% | 1,8% | 27,1% | 40,6% |
| 08/11/2020 | <0,1% | 0,8% | 1,7% | 27,1% | 41,1% |
| 07/11/2020 | <0,1% | 1,0% | 2,4% | 28,9% | 38,7% |
| 02/11/2020 | <0,1% | 1,1% | 2,0% | 29,4% | 36,6% |
| 01/11/2020 | 0,2% | 4,2% | 5,1% | 41,0% | 22,5% |
| 31/10/2020 | 0,1% | 4,0% | 5,8% | 40,6% | 23,7% |
| 25/10/2020 | 0,1% | 3,8% | 6,3% | 41,6% | 21,6% |
| 24/10/2020 | <0,1% | 3,9% | 7,5% | 42,6% | 20,6% |
| 22/10/2020 | <0,1% | 1,6% | 3,5% | 29,7% | 40,0% |
| 19/10/2020 | <0,1% | 1,7% | 3,7% | 31,0% | 37,5% |
| 18/10/2020 | <0,1% | 1,3% | 3,8% | 32,4% | 35,9% |
| 17/10/2020 | <0,1% | 0,3% | 0,8% | 14,3% | 64,6% |
| 16/10/2020 | <0,1% | 0,3% | 1,0% | 13,0% | 66,1% |
| 15/10/2020 | <0,1% | 0,3% | 0,9% | 13,2% | 66,1% |
| 14/10/2020 | <0,1% | 0,4% | 0,9% | 11,5% | 68,3% |
| 13/10/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,8% | 12,5% | 65,8% |
| 11/10/2020 | <0,1% | 0,3% | 0,8% | 12,9% | 65,8% |
| 10/10/2020 | <0,1% | 0,9% | 1,9% | 19,3% | 56,5% |
| 09/10/2020 | 0,1% | 1,0% | 1,5% | 18,5% | 58,0% |
| 08/10/2020 | 0,1% | 3,2% | 4,3% | 28,2% | 40,3% |
| 07/10/2020 | 0,1% | 3,4% | 4,3% | 29,4% | 38,7% |
| 04/10/2020 | 0,1% | 3,0% | 4,4% | 29,8% | 38,3% |
| 03/10/2020 | 0,2% | 4,8% | 4,3% | 28,7% | 39,0% |
| 01/10/2020 | 0,2% | 4,6% | 4,4% | 26,7% | 40,9% |
| 28/09/2020 | 0,2% | 4,3% | 4,6% | 27,9% | 39,4% |
| 27/09/2020 | 0,2% | 4,5% | 4,8% | 27,4% | 40,6% |
| 26/09/2020 | 0,2% | 5,0% | 4,1% | 26,4% | 41,9% |
| 24/09/2020 | 0,1% | 4,7% | 4,8% | 26,7% | 41,0% |
| 20/09/2020 | 0,2% | 4,6% | 4,9% | 27,1% | 41,3% |
| 19/09/2020 | 0,2% | 4,4% | 4,2% | 26,7% | 41,0% |
| 17/09/2020 | <0,1% | 0,7% | 1,0% | 11,7% | 69,8% |
| 13/09/2020 | <0,1% | 0,7% | 1,4% | 12,0% | 67,6% |
| 12/09/2020 | <0,1% | 1,6% | 2,5% | 19,9% | 55,4% |
| 11/09/2020 | <0,1% | 1,8% | 2,3% | 20,7% | 54,3% |
| 10/09/2020 | 0,1% | 1,8% | 2,6% | 20,8% | 51,9% |
| 09/09/2020 | 0,1% | 1,7% | 2,6% | 19,8% | 54,8% |
| 06/09/2020 | <0,1% | 1,4% | 2,2% | 18,3% | 56,8% |
| 05/09/2020 | 0,2% | 4,3% | 4,4% | 24,7% | 44,8% |
| 03/09/2020 | 0,3% | 4,7% | 4,2% | 24,5% | 46,3% |
| 02/09/2020 | 0,2% | 3,8% | 4,2% | 25,8% | 43,0% |
| 30/08/2020 | 0,2% | 4,1% | 3,8% | 24,5% | 45,7% |
| 29/08/2020 | 0,7% | 10,7% | 8,4% | 32,3% | 28,7% |
| 27/08/2020 | 1,0% | 9,9% | 7,1% | 33,1% | 29,4% |
| 26/08/2020 | 0,8% | 9,4% | 7,4% | 31,3% | 30,8% |
| 23/08/2020 | 0,8% | 9,9% | 7,3% | 32,4% | 31,0% |
| 22/08/2020 | 2,4% | 21,0% | 11,8% | 37,5% | 13,2% |
| 20/08/2020 | 2,7% | 21,0% | 11,8% | 37,3% | 13,0% |
| 19/08/2020 | 2,0% | 21,2% | 12,8% | 35,8% | 13,7% |
| 16/08/2020 | 0,5% | 6,6% | 6,0% | 30,1% | 35,4% |
| 15/08/2020 | 1,3% | 12,8% | 9,4% | 35,8% | 21,5% |
| 13/08/2020 | 1,1% | 12,7% | 9,4% | 36,8% | 21,5% |
| 12/08/2020 | 1,1% | 12,8% | 9,7% | 35,3% | 23,1% |
| 09/08/2020 | 2,7% | 18,4% | 9,6% | 32,6% | 22,2% |
| 08/08/2020 | 4,4% | 24,4% | 9,9% | 31,7% | 18,9% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.