
Botafogo
Botafogo terminou a edição na 20ª posição, com 27 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Rebaixamento. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de 6,5% (20 de agosto) a >99,9% (5 de fevereiro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 22/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 21/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 20/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 17/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 15/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 14/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 13/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 11/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 10/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 08/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 07/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 06/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 05/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 04/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 03/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 02/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 01/02/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,9% |
| 31/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 30/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 28/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 26/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 25/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 24/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 23/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,6% |
| 22/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,5% |
| 21/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,6% |
| 20/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 99,6% |
| 18/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,3% |
| 17/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 98,3% |
| 16/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 97,0% |
| 14/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 97,6% |
| 11/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 97,7% |
| 10/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 97,6% |
| 09/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 94,2% |
| 08/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 94,8% |
| 07/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 94,5% |
| 06/01/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 94,8% |
| 27/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,7% | 87,5% |
| 26/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,9% | 82,2% |
| 21/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,8% | 81,9% |
| 20/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,8% | 83,4% |
| 19/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 94,5% |
| 17/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 94,5% |
| 13/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 94,2% |
| 12/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,0% | 93,4% |
| 10/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,5% | 89,6% |
| 07/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,0% | 85,3% |
| 06/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,7% | 84,2% |
| 05/12/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,6% | 86,1% |
| 03/12/2020 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 4,6% | 79,8% |
| 30/11/2020 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 4,2% | 80,9% |
| 29/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 4,7% | 81,0% |
| 28/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 4,0% | 81,8% |
| 26/11/2020 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 3,7% | 84,3% |
| 25/11/2020 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 7,0% | 76,2% |
| 23/11/2020 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 6,8% | 76,6% |
| 22/11/2020 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 7,3% | 75,7% |
| 21/11/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,7% | 15,0% | 58,9% |
| 20/11/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 15,1% | 60,2% |
| 19/11/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 15,6% | 60,0% |
| 18/11/2020 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 15,0% | 60,8% |
| 16/11/2020 | <0,1% | 0,1% | 0,6% | 15,7% | 59,4% |
| 15/11/2020 | <0,1% | 0,7% | 1,8% | 26,7% | 44,2% |
| 14/11/2020 | <0,1% | 0,6% | 1,9% | 25,6% | 45,2% |
| 11/11/2020 | <0,1% | 0,6% | 1,7% | 24,6% | 44,5% |
| 08/11/2020 | <0,1% | 0,6% | 1,7% | 23,8% | 45,0% |
| 07/11/2020 | 0,1% | 2,2% | 3,8% | 34,6% | 31,2% |
| 02/11/2020 | <0,1% | 1,9% | 3,4% | 35,0% | 30,2% |
| 01/11/2020 | 0,1% | 1,9% | 3,7% | 34,3% | 31,6% |
| 31/10/2020 | 0,1% | 2,3% | 4,6% | 33,9% | 30,7% |
| 25/10/2020 | 0,1% | 2,9% | 5,5% | 37,6% | 25,5% |
| 24/10/2020 | <0,1% | 3,4% | 5,7% | 38,4% | 26,0% |
| 22/10/2020 | <0,1% | 3,3% | 6,2% | 39,2% | 26,1% |
| 19/10/2020 | 0,1% | 3,8% | 6,2% | 40,4% | 26,3% |
| 18/10/2020 | 0,1% | 4,7% | 9,0% | 45,3% | 18,8% |
| 17/10/2020 | 0,2% | 4,7% | 7,6% | 43,6% | 20,5% |
| 16/10/2020 | 0,1% | 5,1% | 7,2% | 41,9% | 21,2% |
| 15/10/2020 | 0,1% | 4,8% | 7,6% | 42,0% | 20,6% |
| 14/10/2020 | 0,1% | 4,7% | 7,7% | 41,8% | 20,4% |
| 13/10/2020 | 0,3% | 11,0% | 13,2% | 49,8% | 9,0% |
| 11/10/2020 | 0,4% | 11,2% | 12,9% | 49,2% | 9,4% |
| 10/10/2020 | 0,2% | 6,2% | 7,5% | 39,5% | 24,4% |
| 09/10/2020 | 0,3% | 6,4% | 6,8% | 39,0% | 23,8% |
| 08/10/2020 | 0,2% | 6,5% | 6,7% | 36,9% | 25,9% |
| 07/10/2020 | 0,1% | 1,9% | 3,0% | 25,4% | 46,0% |
| 04/10/2020 | 0,1% | 2,1% | 3,1% | 23,9% | 47,8% |
| 03/10/2020 | 0,1% | 2,2% | 3,2% | 21,6% | 51,0% |
| 01/10/2020 | 0,1% | 2,6% | 3,2% | 21,9% | 51,2% |
| 28/09/2020 | 0,2% | 4,8% | 4,4% | 26,0% | 42,7% |
| 27/09/2020 | 0,2% | 4,5% | 4,9% | 25,5% | 42,5% |
| 26/09/2020 | 0,3% | 4,1% | 3,8% | 23,7% | 46,4% |
| 24/09/2020 | 0,2% | 4,0% | 3,9% | 24,3% | 45,4% |
| 20/09/2020 | 0,3% | 4,5% | 4,2% | 24,7% | 44,9% |
| 19/09/2020 | 0,2% | 4,0% | 4,0% | 24,8% | 44,2% |
| 17/09/2020 | 0,2% | 3,4% | 3,9% | 25,3% | 42,6% |
| 13/09/2020 | 0,2% | 3,4% | 3,6% | 25,4% | 43,1% |
| 12/09/2020 | 0,5% | 8,9% | 8,1% | 35,5% | 26,0% |
| 11/09/2020 | 0,4% | 8,3% | 7,9% | 36,1% | 25,9% |
| 10/09/2020 | 0,4% | 8,0% | 7,6% | 38,4% | 24,5% |
| 09/09/2020 | 0,5% | 8,5% | 7,6% | 35,9% | 26,2% |
| 06/09/2020 | 0,7% | 9,5% | 8,4% | 36,8% | 23,9% |
| 05/09/2020 | 0,9% | 11,0% | 8,4% | 33,8% | 25,6% |
| 03/09/2020 | 1,2% | 12,4% | 8,8% | 34,5% | 24,6% |
| 02/09/2020 | 0,8% | 11,3% | 8,1% | 35,8% | 24,1% |
| 30/08/2020 | 1,1% | 12,9% | 8,7% | 35,7% | 22,9% |
| 29/08/2020 | 1,2% | 13,6% | 8,8% | 35,0% | 23,5% |
| 27/08/2020 | 4,0% | 27,5% | 12,7% | 34,6% | 11,8% |
| 26/08/2020 | 3,6% | 26,4% | 13,0% | 35,0% | 11,8% |
| 23/08/2020 | 4,0% | 28,3% | 12,2% | 33,6% | 12,3% |
| 22/08/2020 | 5,4% | 34,3% | 13,6% | 33,5% | 7,0% |
| 20/08/2020 | 5,6% | 34,9% | 14,5% | 33,0% | 6,5% |
| 19/08/2020 | 1,5% | 15,0% | 10,5% | 35,1% | 20,9% |
| 16/08/2020 | 1,4% | 14,6% | 9,5% | 35,2% | 21,8% |
| 15/08/2020 | 1,9% | 17,3% | 10,7% | 36,1% | 17,6% |
| 13/08/2020 | 1,8% | 17,3% | 10,9% | 37,4% | 16,4% |
| 12/08/2020 | 2,0% | 17,0% | 10,0% | 36,5% | 18,7% |
| 09/08/2020 | 4,1% | 23,7% | 10,6% | 32,7% | 17,3% |
| 08/08/2020 | 4,5% | 23,9% | 10,5% | 31,2% | 19,2% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.