
Atletico-MG
Atletico-MG terminou a edição na 3ª posição, com 68 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Libertadores. Ao longo da edição, a chance de Libertadores foi de 35,3% (7 de novembro) a >99,9% (14 de fevereiro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/02/2021 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/02/2021 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/02/2021 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/02/2021 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/02/2021 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/02/2021 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/02/2021 | 0,2% | 99,1% | 0,9% | <0,1% | <0,1% |
| 11/02/2021 | 1,7% | 98,9% | 1,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/02/2021 | 3,6% | 97,6% | 2,5% | <0,1% | <0,1% |
| 08/02/2021 | 1,9% | 97,4% | 2,6% | <0,1% | <0,1% |
| 07/02/2021 | 1,7% | 98,9% | 1,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/02/2021 | 1,5% | 98,9% | 1,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/02/2021 | 1,3% | 98,9% | 1,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/02/2021 | 2,0% | 99,3% | 0,7% | <0,1% | <0,1% |
| 03/02/2021 | 8,1% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 02/02/2021 | 8,3% | 99,8% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 01/02/2021 | 7,7% | 99,7% | 0,3% | <0,1% | <0,1% |
| 31/01/2021 | 8,0% | 99,7% | 0,3% | <0,1% | <0,1% |
| 30/01/2021 | 6,8% | 97,9% | 2,2% | <0,1% | <0,1% |
| 28/01/2021 | 6,8% | 94,6% | 5,3% | 0,1% | <0,1% |
| 26/01/2021 | 8,6% | 94,2% | 5,7% | 0,2% | <0,1% |
| 25/01/2021 | 4,6% | 85,3% | 12,6% | 2,1% | <0,1% |
| 24/01/2021 | 4,4% | 85,1% | 12,6% | 2,4% | <0,1% |
| 23/01/2021 | 16,0% | 92,1% | 7,1% | 0,9% | <0,1% |
| 22/01/2021 | 16,5% | 92,1% | 7,2% | 0,7% | <0,1% |
| 21/01/2021 | 14,7% | 91,8% | 7,5% | 0,6% | <0,1% |
| 20/01/2021 | 15,7% | 88,4% | 10,5% | 1,1% | <0,1% |
| 18/01/2021 | 24,9% | 90,9% | 8,1% | 1,0% | <0,1% |
| 17/01/2021 | 25,8% | 93,0% | 6,0% | 1,0% | <0,1% |
| 16/01/2021 | 15,6% | 82,8% | 13,1% | 4,1% | <0,1% |
| 14/01/2021 | 13,8% | 83,9% | 13,2% | 2,9% | <0,1% |
| 11/01/2021 | 13,4% | 81,7% | 14,7% | 3,6% | <0,1% |
| 10/01/2021 | 19,8% | 86,5% | 10,7% | 2,9% | <0,1% |
| 09/01/2021 | 15,2% | 85,4% | 12,6% | 2,0% | <0,1% |
| 08/01/2021 | 15,0% | 86,4% | 12,0% | 1,6% | <0,1% |
| 07/01/2021 | 15,1% | 86,5% | 11,6% | 2,0% | <0,1% |
| 06/01/2021 | 9,3% | 89,8% | 9,3% | 0,9% | <0,1% |
| 27/12/2020 | 11,0% | 90,6% | 8,6% | 0,8% | <0,1% |
| 26/12/2020 | 15,5% | 93,2% | 5,9% | 0,9% | <0,1% |
| 21/12/2020 | 7,0% | 85,1% | 11,9% | 3,1% | <0,1% |
| 20/12/2020 | 7,2% | 85,1% | 12,2% | 2,7% | <0,1% |
| 19/12/2020 | 5,9% | 81,4% | 14,1% | 4,5% | <0,1% |
| 17/12/2020 | 5,6% | 80,2% | 15,4% | 4,5% | <0,1% |
| 13/12/2020 | 21,0% | 90,2% | 8,2% | 1,7% | <0,1% |
| 12/12/2020 | 15,4% | 87,5% | 10,4% | 2,1% | <0,1% |
| 10/12/2020 | 7,1% | 79,2% | 16,2% | 4,7% | <0,1% |
| 07/12/2020 | 9,2% | 79,2% | 16,4% | 4,5% | <0,1% |
| 06/12/2020 | 9,4% | 79,7% | 15,5% | 4,8% | <0,1% |
| 05/12/2020 | 18,3% | 87,0% | 10,2% | 2,9% | <0,1% |
| 03/12/2020 | 19,1% | 88,2% | 9,3% | 2,6% | <0,1% |
| 30/11/2020 | 22,9% | 88,0% | 9,3% | 2,7% | <0,1% |
| 29/11/2020 | 21,5% | 87,4% | 9,7% | 2,9% | <0,1% |
| 28/11/2020 | 21,5% | 86,6% | 10,3% | 3,1% | <0,1% |
| 26/11/2020 | 28,4% | 89,6% | 7,4% | 3,0% | <0,1% |
| 25/11/2020 | 17,6% | 79,5% | 12,7% | 7,7% | <0,1% |
| 23/11/2020 | 15,7% | 78,2% | 13,3% | 8,4% | <0,1% |
| 22/11/2020 | 15,4% | 78,7% | 13,7% | 7,6% | <0,1% |
| 21/11/2020 | 16,1% | 83,5% | 11,4% | 5,1% | <0,1% |
| 20/11/2020 | 16,0% | 82,6% | 12,5% | 4,9% | <0,1% |
| 19/11/2020 | 15,1% | 82,4% | 12,3% | 5,2% | <0,1% |
| 18/11/2020 | 15,0% | 82,0% | 12,3% | 5,8% | <0,1% |
| 16/11/2020 | 21,9% | 87,2% | 9,5% | 3,3% | <0,1% |
| 15/11/2020 | 22,4% | 87,9% | 9,4% | 2,7% | <0,1% |
| 14/11/2020 | 21,6% | 87,1% | 9,3% | 3,6% | <0,1% |
| 11/11/2020 | 14,2% | 71,9% | 16,2% | 11,7% | <0,1% |
| 08/11/2020 | 14,7% | 72,7% | 15,5% | 11,7% | <0,1% |
| 07/11/2020 | 3,1% | 35,3% | 23,6% | 38,5% | 0,2% |
| 02/11/2020 | 4,5% | 38,5% | 22,0% | 37,2% | 0,2% |
| 01/11/2020 | 12,6% | 64,2% | 17,5% | 17,8% | 0,1% |
| 31/10/2020 | 12,6% | 66,2% | 16,7% | 16,6% | <0,1% |
| 25/10/2020 | 9,6% | 65,2% | 17,9% | 16,4% | <0,1% |
| 24/10/2020 | 11,7% | 75,9% | 14,0% | 9,8% | <0,1% |
| 22/10/2020 | 11,3% | 76,3% | 14,6% | 8,9% | <0,1% |
| 19/10/2020 | 10,9% | 77,4% | 14,5% | 7,8% | <0,1% |
| 18/10/2020 | 27,2% | 92,2% | 5,9% | 1,8% | <0,1% |
| 17/10/2020 | 33,4% | 92,2% | 5,7% | 2,1% | <0,1% |
| 16/10/2020 | 33,2% | 91,7% | 6,0% | 2,3% | <0,1% |
| 15/10/2020 | 33,8% | 92,1% | 5,7% | 2,3% | <0,1% |
| 14/10/2020 | 38,6% | 94,6% | 4,1% | 1,3% | <0,1% |
| 13/10/2020 | 37,3% | 93,8% | 4,5% | 1,7% | <0,1% |
| 11/10/2020 | 40,2% | 93,5% | 4,7% | 1,8% | <0,1% |
| 10/10/2020 | 28,8% | 88,2% | 7,6% | 4,1% | <0,1% |
| 09/10/2020 | 34,9% | 86,8% | 8,0% | 5,1% | <0,1% |
| 08/10/2020 | 36,2% | 88,9% | 6,7% | 4,3% | <0,1% |
| 07/10/2020 | 58,3% | 97,4% | 1,9% | 0,7% | <0,1% |
| 04/10/2020 | 65,5% | 97,7% | 1,6% | 0,7% | <0,1% |
| 03/10/2020 | 59,7% | 95,0% | 3,3% | 1,7% | <0,1% |
| 01/10/2020 | 64,2% | 95,7% | 2,6% | 1,7% | <0,1% |
| 28/09/2020 | 65,3% | 96,0% | 2,5% | 1,5% | <0,1% |
| 27/09/2020 | 67,9% | 96,5% | 2,2% | 1,3% | <0,1% |
| 26/09/2020 | 49,4% | 90,7% | 4,9% | 4,0% | 0,1% |
| 24/09/2020 | 47,7% | 90,3% | 5,3% | 4,1% | 0,1% |
| 20/09/2020 | 48,6% | 91,0% | 4,8% | 3,9% | <0,1% |
| 19/09/2020 | 25,9% | 75,3% | 10,9% | 12,7% | 0,1% |
| 17/09/2020 | 24,8% | 73,8% | 11,7% | 13,4% | 0,1% |
| 13/09/2020 | 24,5% | 73,5% | 12,4% | 13,1% | 0,1% |
| 12/09/2020 | 7,9% | 57,1% | 19,2% | 21,5% | 0,4% |
| 11/09/2020 | 7,5% | 57,1% | 20,1% | 20,9% | 0,4% |
| 10/09/2020 | 7,5% | 55,0% | 21,1% | 22,4% | 0,2% |
| 09/09/2020 | 29,7% | 83,3% | 9,2% | 7,1% | <0,1% |
| 06/09/2020 | 27,7% | 81,2% | 11,2% | 7,2% | <0,1% |
| 05/09/2020 | 18,0% | 71,6% | 13,6% | 13,4% | 0,3% |
| 03/09/2020 | 19,2% | 71,4% | 13,5% | 13,2% | 0,4% |
| 02/09/2020 | 5,7% | 45,7% | 17,5% | 30,8% | 1,1% |
| 30/08/2020 | 5,3% | 43,5% | 17,3% | 31,4% | 1,6% |
| 29/08/2020 | 6,2% | 47,5% | 17,1% | 28,9% | 1,6% |
| 27/08/2020 | 7,1% | 45,8% | 16,9% | 30,4% | 1,8% |
| 26/08/2020 | 6,5% | 44,0% | 16,3% | 32,0% | 1,8% |
| 23/08/2020 | 7,1% | 45,7% | 15,7% | 30,8% | 1,8% |
| 22/08/2020 | 6,3% | 41,1% | 16,2% | 34,3% | 1,5% |
| 20/08/2020 | 19,4% | 65,1% | 13,1% | 19,0% | 0,4% |
| 19/08/2020 | 41,4% | 86,7% | 6,4% | 6,4% | 0,1% |
| 16/08/2020 | 43,7% | 86,1% | 7,0% | 6,4% | 0,1% |
| 15/08/2020 | 28,0% | 78,3% | 10,0% | 10,4% | 0,2% |
| 13/08/2020 | 28,1% | 78,6% | 10,2% | 10,2% | 0,1% |
| 12/08/2020 | 28,8% | 78,8% | 9,5% | 10,7% | 0,2% |
| 09/08/2020 | 21,0% | 69,5% | 12,2% | 15,7% | 0,7% |
| 08/08/2020 | 12,4% | 54,2% | 15,4% | 24,7% | 1,4% |
| 07/08/2020 | 14,1% | 55,3% | 13,9% | 24,4% | 1,9% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.