São Paulo
São Paulo terminou a edição na 4ª posição, com 66 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Pré-Libertadores. Ao longo da edição, a chance de Pré-Libertadores foi de 10,6% (16 de agosto) a >99,9% (25 de novembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2012 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 01/12/2012 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 25/11/2012 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 24/11/2012 | <0,1% | 1,4% | 98,6% | <0,1% |
| 18/11/2012 | <0,1% | 1,6% | 98,5% | <0,1% |
| 17/11/2012 | <0,1% | 0,6% | 96,6% | <0,1% |
| 11/11/2012 | <0,1% | 0,6% | 96,3% | <0,1% |
| 10/11/2012 | <0,1% | 5,8% | 91,6% | <0,1% |
| 04/11/2012 | <0,1% | 5,4% | 92,9% | <0,1% |
| 03/11/2012 | <0,1% | 7,8% | 88,5% | <0,1% |
| 31/10/2012 | <0,1% | 9,2% | 87,0% | <0,1% |
| 27/10/2012 | <0,1% | 6,5% | 89,9% | <0,1% |
| 25/10/2012 | <0,1% | 3,1% | 84,2% | <0,1% |
| 24/10/2012 | <0,1% | 3,2% | 83,5% | <0,1% |
| 21/10/2012 | <0,1% | 3,1% | 77,4% | <0,1% |
| 20/10/2012 | 0,2% | 10,6% | 75,8% | <0,1% |
| 18/10/2012 | 0,1% | 8,6% | 77,5% | <0,1% |
| 17/10/2012 | 0,1% | 6,9% | 67,1% | <0,1% |
| 14/10/2012 | <0,1% | 6,9% | 64,9% | <0,1% |
| 13/10/2012 | 0,1% | 5,1% | 51,7% | <0,1% |
| 11/10/2012 | 0,1% | 5,3% | 50,4% | <0,1% |
| 10/10/2012 | <0,1% | 6,6% | 49,5% | <0,1% |
| 06/10/2012 | 0,1% | 2,1% | 30,1% | <0,1% |
| 04/10/2012 | 0,1% | 2,3% | 29,5% | <0,1% |
| 30/09/2012 | 0,1% | 2,3% | 29,8% | <0,1% |
| 29/09/2012 | 0,3% | 3,0% | 28,2% | <0,1% |
| 26/09/2012 | 0,3% | 2,8% | 30,9% | <0,1% |
| 23/09/2012 | 0,3% | 2,4% | 30,8% | <0,1% |
| 22/09/2012 | 0,2% | 1,3% | 24,7% | <0,1% |
| 16/09/2012 | 0,3% | 1,6% | 24,7% | <0,1% |
| 15/09/2012 | 0,1% | 1,2% | 24,2% | <0,1% |
| 13/09/2012 | 0,1% | 0,6% | 18,4% | <0,1% |
| 12/09/2012 | 0,1% | 0,6% | 18,8% | 0,1% |
| 09/09/2012 | 0,2% | 2,0% | 24,3% | <0,1% |
| 08/09/2012 | 0,8% | 3,4% | 20,5% | <0,1% |
| 06/09/2012 | 0,6% | 2,9% | 19,9% | 0,1% |
| 05/09/2012 | 0,9% | 3,7% | 19,3% | <0,1% |
| 02/09/2012 | 1,1% | 5,1% | 23,1% | <0,1% |
| 01/09/2012 | 2,2% | 8,0% | 29,3% | <0,1% |
| 30/08/2012 | 1,9% | 7,7% | 29,9% | <0,1% |
| 29/08/2012 | 1,5% | 5,8% | 24,5% | 0,1% |
| 26/08/2012 | 1,0% | 4,7% | 23,8% | 0,1% |
| 25/08/2012 | 0,6% | 2,7% | 16,2% | 0,2% |
| 19/08/2012 | 0,6% | 3,0% | 14,0% | 0,2% |
| 18/08/2012 | 0,6% | 2,9% | 14,4% | 0,3% |
| 16/08/2012 | 0,6% | 2,4% | 10,6% | 0,6% |
| 15/08/2012 | 0,5% | 2,1% | 10,6% | 0,7% |
| 12/08/2012 | 0,9% | 3,2% | 13,5% | 0,3% |
| 11/08/2012 | 2,0% | 7,1% | 21,6% | 0,2% |
| 09/08/2012 | 2,0% | 7,1% | 22,0% | 0,2% |
| 08/08/2012 | 4,4% | 12,4% | 24,1% | 0,1% |
| 05/08/2012 | 4,1% | 11,8% | 23,1% | 0,2% |
| 04/08/2012 | 3,7% | 10,7% | 21,1% | 0,3% |
| 29/07/2012 | 3,7% | 11,3% | 23,3% | 0,3% |
| 28/07/2012 | 2,3% | 7,3% | 19,5% | 1,1% |
| 26/07/2012 | 2,3% | 7,3% | 17,3% | 0,8% |
| 25/07/2012 | 2,3% | 6,9% | 17,0% | 1,1% |
| 22/07/2012 | 4,1% | 11,2% | 21,4% | 0,5% |
| 21/07/2012 | 2,7% | 7,4% | 16,4% | 1,8% |
| 19/07/2012 | 2,9% | 8,5% | 17,3% | 1,9% |
| 18/07/2012 | 3,3% | 9,0% | 16,5% | 2,2% |
| 15/07/2012 | 6,8% | 15,6% | 19,5% | 1,2% |
| 14/07/2012 | 7,9% | 17,5% | 20,9% | 1,4% |
| 11/07/2012 | 8,5% | 18,4% | 20,9% | 1,2% |
| 08/07/2012 | 9,1% | 19,6% | 21,1% | 1,3% |
| 07/07/2012 | 6,2% | 13,9% | 17,5% | 3,0% |
| 01/07/2012 | 6,6% | 14,7% | 18,4% | 2,9% |
| 30/06/2012 | 6,5% | 14,3% | 17,8% | 2,7% |
| 24/06/2012 | 4,5% | 10,3% | 13,8% | 5,4% |
| 23/06/2012 | 5,0% | 10,9% | 13,1% | 5,6% |
| 17/06/2012 | 6,9% | 15,0% | 17,6% | 3,2% |
| 16/06/2012 | 5,6% | 12,0% | 14,5% | 5,3% |
| 10/06/2012 | 4,7% | 11,4% | 14,8% | 5,1% |
| 09/06/2012 | 3,8% | 8,7% | 12,0% | 6,7% |
| 07/06/2012 | 3,8% | 8,6% | 11,8% | 6,9% |
| 06/06/2012 | 3,3% | 7,9% | 12,0% | 6,8% |
| 27/05/2012 | 5,3% | 11,4% | 14,1% | 4,9% |
| 26/05/2012 | 4,0% | 9,1% | 12,3% | 6,7% |
| 20/05/2012 | 3,6% | 8,4% | 11,9% | 6,4% |
| 19/05/2012 | 7,8% | 15,7% | 15,3% | 3,5% |
| 18/05/2012 | 7,7% | 15,2% | 15,9% | 3,1% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.