Internacional
Internacional terminou a edição na 10ª posição, com 52 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Pré-Libertadores foi de <0,1% (18 de novembro) a 31,9% (15 de agosto).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Pré-Libertadores | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/12/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/11/2012 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/11/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 11/11/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 10/11/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | <0,1% |
| 04/11/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | <0,1% |
| 03/11/2012 | <0,1% | <0,1% | 1,9% | <0,1% |
| 31/10/2012 | <0,1% | <0,1% | 2,6% | <0,1% |
| 27/10/2012 | <0,1% | <0,1% | 2,6% | <0,1% |
| 25/10/2012 | <0,1% | <0,1% | 3,4% | <0,1% |
| 24/10/2012 | <0,1% | <0,1% | 3,8% | <0,1% |
| 21/10/2012 | <0,1% | <0,1% | 1,2% | <0,1% |
| 20/10/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | <0,1% |
| 18/10/2012 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | <0,1% |
| 17/10/2012 | <0,1% | <0,1% | 1,1% | <0,1% |
| 14/10/2012 | <0,1% | <0,1% | 4,1% | <0,1% |
| 13/10/2012 | <0,1% | 0,1% | 4,1% | <0,1% |
| 11/10/2012 | <0,1% | 0,2% | 8,2% | <0,1% |
| 10/10/2012 | <0,1% | 0,3% | 9,9% | <0,1% |
| 06/10/2012 | <0,1% | 0,2% | 5,8% | <0,1% |
| 04/10/2012 | <0,1% | 0,4% | 9,7% | <0,1% |
| 30/09/2012 | <0,1% | 0,6% | 10,5% | <0,1% |
| 29/09/2012 | 0,1% | 0,7% | 9,5% | <0,1% |
| 26/09/2012 | 0,1% | 0,7% | 12,3% | <0,1% |
| 23/09/2012 | <0,1% | 0,6% | 12,6% | <0,1% |
| 22/09/2012 | <0,1% | 0,2% | 8,9% | 0,1% |
| 16/09/2012 | <0,1% | 0,4% | 8,6% | 0,1% |
| 15/09/2012 | <0,1% | 0,4% | 12,8% | 0,1% |
| 13/09/2012 | <0,1% | 0,4% | 13,3% | 0,1% |
| 12/09/2012 | 0,1% | 0,6% | 14,6% | 0,2% |
| 09/09/2012 | 0,1% | 1,0% | 14,1% | 0,2% |
| 08/09/2012 | 0,7% | 3,3% | 19,6% | 0,1% |
| 06/09/2012 | 0,6% | 2,8% | 19,3% | 0,1% |
| 05/09/2012 | 0,7% | 3,3% | 18,5% | 0,1% |
| 02/09/2012 | 0,8% | 3,8% | 18,9% | <0,1% |
| 01/09/2012 | 0,5% | 2,2% | 13,8% | 0,1% |
| 30/08/2012 | 0,4% | 2,3% | 14,8% | 0,3% |
| 29/08/2012 | 0,3% | 2,0% | 14,7% | 0,2% |
| 26/08/2012 | 0,5% | 3,0% | 19,3% | 0,2% |
| 25/08/2012 | 1,7% | 7,3% | 28,9% | 0,1% |
| 19/08/2012 | 1,7% | 8,3% | 26,9% | <0,1% |
| 18/08/2012 | 2,9% | 9,8% | 27,9% | 0,1% |
| 16/08/2012 | 3,1% | 10,1% | 29,0% | 0,1% |
| 15/08/2012 | 4,2% | 13,3% | 31,9% | <0,1% |
| 12/08/2012 | 3,9% | 11,8% | 29,0% | 0,1% |
| 11/08/2012 | 3,6% | 11,0% | 26,3% | 0,1% |
| 09/08/2012 | 3,2% | 10,9% | 27,9% | 0,1% |
| 08/08/2012 | 4,1% | 11,9% | 26,1% | 0,1% |
| 05/08/2012 | 7,0% | 17,6% | 28,0% | 0,1% |
| 04/08/2012 | 6,9% | 18,7% | 29,5% | 0,1% |
| 29/07/2012 | 4,3% | 13,0% | 26,0% | 0,3% |
| 28/07/2012 | 4,7% | 13,0% | 26,0% | 0,4% |
| 26/07/2012 | 5,4% | 15,0% | 28,2% | 0,2% |
| 25/07/2012 | 6,5% | 16,8% | 27,0% | 0,2% |
| 22/07/2012 | 3,9% | 11,1% | 22,1% | 0,5% |
| 21/07/2012 | 3,3% | 9,3% | 19,2% | 1,4% |
| 19/07/2012 | 4,3% | 11,3% | 19,3% | 1,4% |
| 18/07/2012 | 4,5% | 12,0% | 19,1% | 1,5% |
| 15/07/2012 | 8,2% | 18,5% | 22,0% | 0,9% |
| 14/07/2012 | 11,7% | 24,0% | 23,6% | 0,6% |
| 11/07/2012 | 12,1% | 24,5% | 24,0% | 0,7% |
| 08/07/2012 | 12,0% | 25,3% | 23,7% | 0,6% |
| 07/07/2012 | 12,6% | 26,1% | 23,4% | 0,5% |
| 01/07/2012 | 10,4% | 22,4% | 21,6% | 1,2% |
| 30/06/2012 | 12,4% | 25,1% | 21,4% | 1,2% |
| 24/06/2012 | 14,1% | 26,9% | 21,2% | 1,1% |
| 23/06/2012 | 9,3% | 18,8% | 18,1% | 2,6% |
| 17/06/2012 | 7,5% | 17,6% | 19,3% | 2,3% |
| 16/06/2012 | 7,3% | 17,5% | 19,2% | 2,0% |
| 10/06/2012 | 14,0% | 27,4% | 22,1% | 1,1% |
| 09/06/2012 | 15,1% | 28,5% | 21,7% | 1,1% |
| 07/06/2012 | 16,0% | 29,6% | 21,4% | 0,9% |
| 06/06/2012 | 14,8% | 28,4% | 22,3% | 0,8% |
| 27/05/2012 | 12,5% | 23,9% | 19,6% | 1,5% |
| 26/05/2012 | 11,1% | 21,8% | 20,1% | 1,3% |
| 20/05/2012 | 13,5% | 24,8% | 20,1% | 1,1% |
| 19/05/2012 | 8,8% | 17,8% | 17,8% | 2,4% |
| 18/05/2012 | 8,8% | 17,7% | 16,8% | 2,2% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.