Grêmio
Grêmio terminou a edição na 2ª posição, com 72 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Libertadores. Ao longo da edição, a chance de Libertadores foi de 30,4% (9 de maio) a >99,9% (30 de novembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2008 | <0,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 30/11/2008 | 25,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 23/11/2008 | 4,3% | 94,6% | 5,5% | <0,1% |
| 22/11/2008 | 27,3% | 98,4% | 1,6% | <0,1% |
| 20/11/2008 | 27,9% | 98,6% | 1,4% | <0,1% |
| 16/11/2008 | 27,6% | 98,6% | 1,4% | <0,1% |
| 15/11/2008 | 25,3% | 94,4% | 5,6% | <0,1% |
| 12/11/2008 | 22,4% | 93,1% | 6,9% | <0,1% |
| 09/11/2008 | 22,7% | 93,1% | 6,9% | <0,1% |
| 08/11/2008 | 9,7% | 85,5% | 14,5% | <0,1% |
| 05/11/2008 | 15,2% | 86,2% | 13,8% | <0,1% |
| 02/11/2008 | 15,1% | 86,0% | 14,0% | <0,1% |
| 01/11/2008 | 29,9% | 91,3% | 8,7% | <0,1% |
| 30/10/2008 | 28,2% | 88,9% | 11,1% | <0,1% |
| 29/10/2008 | 28,6% | 88,3% | 11,7% | <0,1% |
| 25/10/2008 | 48,2% | 95,1% | 4,9% | <0,1% |
| 23/10/2008 | 40,8% | 93,9% | 6,1% | <0,1% |
| 22/10/2008 | 35,3% | 90,6% | 9,4% | <0,1% |
| 19/10/2008 | 34,3% | 90,9% | 9,1% | <0,1% |
| 18/10/2008 | 47,2% | 95,7% | 4,3% | <0,1% |
| 11/10/2008 | 46,9% | 95,1% | 4,9% | <0,1% |
| 09/10/2008 | 45,5% | 94,0% | 6,0% | <0,1% |
| 08/10/2008 | 46,7% | 94,7% | 5,3% | <0,1% |
| 04/10/2008 | 36,7% | 89,3% | 10,7% | <0,1% |
| 02/10/2008 | 35,3% | 86,3% | 13,6% | <0,1% |
| 01/10/2008 | 37,8% | 87,2% | 12,7% | <0,1% |
| 28/09/2008 | 37,9% | 87,1% | 12,8% | <0,1% |
| 27/09/2008 | 43,3% | 90,3% | 9,7% | <0,1% |
| 21/09/2008 | 42,4% | 90,9% | 9,0% | <0,1% |
| 20/09/2008 | 50,7% | 91,8% | 8,2% | <0,1% |
| 14/09/2008 | 50,3% | 92,5% | 7,5% | <0,1% |
| 13/09/2008 | 48,2% | 91,3% | 8,7% | <0,1% |
| 06/09/2008 | 63,1% | 95,7% | 4,3% | <0,1% |
| 04/09/2008 | 64,9% | 96,0% | 4,0% | <0,1% |
| 03/09/2008 | 62,3% | 96,1% | 3,9% | <0,1% |
| 31/08/2008 | 63,4% | 96,4% | 3,6% | <0,1% |
| 30/08/2008 | 57,2% | 93,0% | 6,9% | <0,1% |
| 24/08/2008 | 56,4% | 92,6% | 7,4% | <0,1% |
| 23/08/2008 | 55,7% | 92,8% | 7,2% | <0,1% |
| 21/08/2008 | 55,5% | 92,8% | 7,2% | <0,1% |
| 20/08/2008 | 63,2% | 94,9% | 5,1% | <0,1% |
| 17/08/2008 | 60,4% | 95,1% | 4,9% | <0,1% |
| 16/08/2008 | 54,6% | 92,4% | 7,5% | <0,1% |
| 10/08/2008 | 55,2% | 91,8% | 8,0% | <0,1% |
| 09/08/2008 | 51,2% | 93,0% | 6,9% | <0,1% |
| 07/08/2008 | 39,3% | 86,2% | 13,4% | <0,1% |
| 06/08/2008 | 44,1% | 86,7% | 12,7% | <0,1% |
| 03/08/2008 | 37,3% | 81,9% | 17,2% | <0,1% |
| 02/08/2008 | 35,0% | 78,6% | 19,9% | <0,1% |
| 31/07/2008 | 35,3% | 79,4% | 19,3% | <0,1% |
| 30/07/2008 | 26,6% | 70,4% | 26,3% | 0,2% |
| 27/07/2008 | 25,9% | 70,3% | 26,4% | 0,1% |
| 26/07/2008 | 30,4% | 74,6% | 22,8% | 0,1% |
| 23/07/2008 | 31,2% | 74,9% | 22,4% | 0,1% |
| 20/07/2008 | 28,5% | 75,2% | 22,5% | 0,1% |
| 19/07/2008 | 23,9% | 72,2% | 25,2% | 0,1% |
| 17/07/2008 | 19,3% | 65,2% | 30,5% | 0,2% |
| 16/07/2008 | 10,9% | 51,4% | 39,7% | 0,6% |
| 12/07/2008 | 12,3% | 55,9% | 35,3% | 0,6% |
| 10/07/2008 | 12,5% | 54,7% | 36,7% | 0,6% |
| 09/07/2008 | 11,5% | 54,3% | 37,0% | 0,6% |
| 06/07/2008 | 12,1% | 56,3% | 35,5% | 0,6% |
| 05/07/2008 | 17,5% | 61,5% | 32,1% | 0,5% |
| 29/06/2008 | 17,3% | 60,4% | 33,2% | 0,3% |
| 28/06/2008 | 23,8% | 66,8% | 27,8% | 0,4% |
| 22/06/2008 | 23,7% | 67,3% | 27,5% | 0,3% |
| 21/06/2008 | 18,1% | 56,1% | 34,3% | 0,9% |
| 14/06/2008 | 19,7% | 57,5% | 32,5% | 1,0% |
| 12/06/2008 | 11,8% | 43,8% | 38,9% | 2,3% |
| 08/06/2008 | 10,3% | 42,9% | 40,1% | 2,3% |
| 07/06/2008 | 8,1% | 38,1% | 40,3% | 3,0% |
| 01/06/2008 | 9,0% | 37,0% | 40,3% | 3,5% |
| 31/05/2008 | 8,8% | 36,2% | 40,9% | 3,4% |
| 25/05/2008 | 13,7% | 47,0% | 36,8% | 1,9% |
| 24/05/2008 | 12,6% | 44,6% | 38,1% | 1,8% |
| 18/05/2008 | 9,5% | 34,9% | 39,1% | 3,3% |
| 17/05/2008 | 12,0% | 40,4% | 37,7% | 3,5% |
| 11/05/2008 | 11,7% | 39,2% | 38,2% | 3,1% |
| 10/05/2008 | 10,5% | 37,4% | 39,7% | 2,8% |
| 09/05/2008 | 7,4% | 30,4% | 38,7% | 4,6% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.