Coritiba
Coritiba terminou a edição na 9ª posição, com 53 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Sulamericana. Ao longo da edição, a chance de Sulamericana foi de 16,8% (10 de maio) a >99,9% (30 de novembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2008 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 30/11/2008 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 23/11/2008 | <0,1% | <0,1% | 99,9% | <0,1% |
| 22/11/2008 | <0,1% | <0,1% | 99,9% | <0,1% |
| 20/11/2008 | <0,1% | <0,1% | 95,9% | <0,1% |
| 16/11/2008 | <0,1% | <0,1% | 96,3% | <0,1% |
| 15/11/2008 | <0,1% | <0,1% | 97,1% | <0,1% |
| 12/11/2008 | <0,1% | <0,1% | 95,9% | <0,1% |
| 09/11/2008 | <0,1% | <0,1% | 96,6% | <0,1% |
| 08/11/2008 | <0,1% | 0,3% | 97,6% | <0,1% |
| 05/11/2008 | <0,1% | 0,3% | 97,3% | <0,1% |
| 02/11/2008 | <0,1% | 0,3% | 97,4% | <0,1% |
| 01/11/2008 | <0,1% | 0,3% | 96,3% | <0,1% |
| 30/10/2008 | <0,1% | 1,1% | 96,8% | <0,1% |
| 29/10/2008 | <0,1% | 1,3% | 96,2% | <0,1% |
| 25/10/2008 | <0,1% | 1,4% | 89,1% | <0,1% |
| 23/10/2008 | <0,1% | 1,0% | 90,2% | <0,1% |
| 22/10/2008 | 0,1% | 5,0% | 87,9% | <0,1% |
| 19/10/2008 | 0,1% | 4,7% | 86,9% | <0,1% |
| 18/10/2008 | 0,2% | 10,6% | 81,3% | <0,1% |
| 11/10/2008 | 0,3% | 9,7% | 82,3% | <0,1% |
| 09/10/2008 | 0,5% | 10,2% | 82,2% | <0,1% |
| 08/10/2008 | 0,5% | 12,4% | 80,8% | <0,1% |
| 04/10/2008 | 0,5% | 12,8% | 78,4% | <0,1% |
| 02/10/2008 | 0,4% | 11,1% | 72,7% | <0,1% |
| 01/10/2008 | 0,7% | 12,3% | 71,5% | <0,1% |
| 28/09/2008 | 0,7% | 11,7% | 73,1% | <0,1% |
| 27/09/2008 | 1,1% | 17,7% | 70,3% | <0,1% |
| 21/09/2008 | 1,2% | 17,7% | 70,0% | <0,1% |
| 20/09/2008 | 1,2% | 19,1% | 68,5% | <0,1% |
| 14/09/2008 | 0,4% | 10,6% | 67,5% | 0,3% |
| 13/09/2008 | 1,0% | 14,7% | 70,8% | 0,1% |
| 06/09/2008 | 0,7% | 15,4% | 71,5% | 0,1% |
| 04/09/2008 | 1,8% | 27,6% | 65,1% | 0,1% |
| 03/09/2008 | 2,0% | 29,1% | 64,4% | 0,1% |
| 31/08/2008 | 1,9% | 29,6% | 63,3% | 0,1% |
| 30/08/2008 | 2,3% | 29,6% | 62,4% | 0,1% |
| 24/08/2008 | 2,4% | 28,1% | 63,8% | 0,1% |
| 23/08/2008 | 3,4% | 32,0% | 61,1% | 0,1% |
| 21/08/2008 | 3,2% | 32,5% | 60,3% | 0,1% |
| 20/08/2008 | 3,0% | 33,9% | 59,1% | 0,1% |
| 17/08/2008 | 1,5% | 24,5% | 63,2% | 0,4% |
| 16/08/2008 | 3,4% | 32,6% | 57,4% | 0,3% |
| 10/08/2008 | 3,7% | 32,8% | 57,1% | 0,3% |
| 09/08/2008 | 2,0% | 23,3% | 59,5% | 0,7% |
| 07/08/2008 | 2,9% | 25,4% | 57,2% | 0,7% |
| 06/08/2008 | 2,9% | 26,9% | 54,5% | 0,7% |
| 03/08/2008 | 1,6% | 16,3% | 54,2% | 2,3% |
| 02/08/2008 | 0,8% | 10,6% | 43,6% | 7,5% |
| 31/07/2008 | 1,0% | 10,9% | 45,2% | 7,3% |
| 30/07/2008 | 2,5% | 18,2% | 48,6% | 4,6% |
| 27/07/2008 | 2,4% | 19,0% | 48,0% | 4,7% |
| 26/07/2008 | 2,0% | 17,6% | 50,5% | 4,5% |
| 23/07/2008 | 1,2% | 11,6% | 41,7% | 10,0% |
| 20/07/2008 | 0,8% | 8,5% | 37,7% | 14,6% |
| 19/07/2008 | 0,8% | 10,9% | 43,1% | 10,3% |
| 17/07/2008 | 1,1% | 11,4% | 42,2% | 9,7% |
| 16/07/2008 | 0,6% | 8,2% | 34,1% | 16,7% |
| 12/07/2008 | 0,8% | 8,8% | 34,7% | 16,5% |
| 10/07/2008 | 0,9% | 9,5% | 34,2% | 16,9% |
| 09/07/2008 | 0,8% | 8,8% | 34,8% | 16,7% |
| 06/07/2008 | 0,4% | 4,9% | 25,9% | 27,4% |
| 05/07/2008 | 0,8% | 8,4% | 32,3% | 19,8% |
| 29/06/2008 | 0,8% | 7,5% | 32,0% | 19,6% |
| 28/06/2008 | 0,7% | 7,4% | 30,8% | 21,3% |
| 22/06/2008 | 0,6% | 7,4% | 31,9% | 22,0% |
| 21/06/2008 | 1,1% | 8,4% | 29,1% | 21,8% |
| 14/06/2008 | 0,6% | 5,8% | 24,1% | 30,3% |
| 12/06/2008 | 0,8% | 7,1% | 25,8% | 28,5% |
| 08/06/2008 | 0,8% | 7,2% | 24,7% | 29,7% |
| 07/06/2008 | 1,5% | 10,3% | 28,9% | 22,9% |
| 01/06/2008 | 1,5% | 9,9% | 29,1% | 23,0% |
| 31/05/2008 | 2,1% | 12,0% | 27,4% | 24,4% |
| 25/05/2008 | 2,0% | 11,3% | 28,3% | 23,2% |
| 24/05/2008 | 1,8% | 10,0% | 27,0% | 25,3% |
| 18/05/2008 | 1,9% | 10,5% | 26,8% | 23,2% |
| 17/05/2008 | 2,9% | 14,0% | 29,7% | 19,3% |
| 11/05/2008 | 2,8% | 13,4% | 29,0% | 19,1% |
| 10/05/2008 | 0,9% | 5,5% | 16,8% | 41,1% |
| 09/05/2008 | 1,1% | 5,9% | 17,3% | 39,9% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.