Athletico-PR
Athletico-PR terminou a edição na 12ª posição, com 54 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Sulamericana. Ao longo da edição, a chance de Sulamericana foi de 16,3% (30 de agosto) a >99,9% (2 de dezembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Libertadores | Sulamericana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2007 | <0,1% | <0,1% | >99,9% | <0,1% |
| 28/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 43,3% | <0,1% |
| 25/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 65,9% | <0,1% |
| 24/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 85,1% | <0,1% |
| 14/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 85,3% | <0,1% |
| 11/11/2007 | <0,1% | <0,1% | 85,2% | <0,1% |
| 10/11/2007 | <0,1% | 3,9% | 85,4% | <0,1% |
| 07/11/2007 | <0,1% | 3,8% | 87,7% | <0,1% |
| 04/11/2007 | <0,1% | 3,9% | 87,4% | <0,1% |
| 03/11/2007 | <0,1% | 3,5% | 88,5% | <0,1% |
| 01/11/2007 | <0,1% | 3,2% | 90,0% | <0,1% |
| 31/10/2007 | <0,1% | 2,1% | 90,9% | <0,1% |
| 28/10/2007 | <0,1% | 1,8% | 73,5% | 1,1% |
| 27/10/2007 | <0,1% | 2,7% | 66,3% | 1,0% |
| 21/10/2007 | <0,1% | 3,4% | 63,0% | 1,4% |
| 20/10/2007 | <0,1% | 2,1% | 58,3% | 3,9% |
| 18/10/2007 | <0,1% | 2,4% | 58,9% | 3,9% |
| 14/10/2007 | <0,1% | 2,1% | 59,5% | 3,8% |
| 13/10/2007 | <0,1% | 2,3% | 59,9% | 3,8% |
| 12/10/2007 | <0,1% | 2,4% | 61,4% | 4,4% |
| 07/10/2007 | <0,1% | 3,5% | 60,3% | 4,9% |
| 06/10/2007 | <0,1% | 2,2% | 50,2% | 8,6% |
| 04/10/2007 | <0,1% | 2,2% | 47,9% | 9,1% |
| 03/10/2007 | <0,1% | 2,3% | 48,6% | 9,6% |
| 30/09/2007 | <0,1% | 1,1% | 36,4% | 17,9% |
| 29/09/2007 | <0,1% | 1,1% | 39,2% | 15,0% |
| 23/09/2007 | <0,1% | 3,1% | 51,2% | 10,8% |
| 22/09/2007 | <0,1% | 1,8% | 39,1% | 20,4% |
| 16/09/2007 | <0,1% | 1,8% | 37,8% | 20,0% |
| 15/09/2007 | <0,1% | 1,0% | 27,1% | 32,7% |
| 12/09/2007 | <0,1% | 1,3% | 27,2% | 30,9% |
| 09/09/2007 | <0,1% | 1,1% | 28,4% | 30,3% |
| 08/09/2007 | <0,1% | 2,4% | 34,7% | 21,9% |
| 06/09/2007 | <0,1% | 2,2% | 35,5% | 22,2% |
| 05/09/2007 | <0,1% | 2,0% | 35,0% | 21,9% |
| 02/09/2007 | <0,1% | 0,9% | 22,0% | 34,1% |
| 01/09/2007 | <0,1% | 0,5% | 16,8% | 43,3% |
| 30/08/2007 | <0,1% | 0,5% | 16,3% | 43,7% |
| 29/08/2007 | <0,1% | 1,1% | 21,4% | 37,7% |
| 26/08/2007 | <0,1% | 0,9% | 22,2% | 33,8% |
| 25/08/2007 | <0,1% | 1,1% | 22,0% | 35,7% |
| 23/08/2007 | <0,1% | 2,1% | 25,8% | 30,8% |
| 19/08/2007 | <0,1% | 2,1% | 26,4% | 29,9% |
| 18/08/2007 | <0,1% | 2,1% | 26,7% | 32,0% |
| 16/08/2007 | 0,1% | 3,6% | 30,2% | 28,6% |
| 12/08/2007 | <0,1% | 3,4% | 31,3% | 26,8% |
| 11/08/2007 | <0,1% | 3,4% | 32,8% | 24,4% |
| 09/08/2007 | 0,1% | 5,3% | 38,8% | 19,4% |
| 08/08/2007 | 0,1% | 6,3% | 37,7% | 20,8% |
| 05/08/2007 | 0,1% | 4,4% | 29,3% | 30,5% |
| 04/08/2007 | 0,1% | 4,0% | 29,3% | 31,3% |
| 02/08/2007 | 0,2% | 6,6% | 36,4% | 23,0% |
| 01/08/2007 | 0,3% | 6,1% | 36,2% | 23,4% |
| 29/07/2007 | 0,3% | 8,5% | 39,4% | 20,0% |
| 28/07/2007 | 0,3% | 8,9% | 38,4% | 19,9% |
| 25/07/2007 | 0,5% | 9,7% | 36,9% | 21,1% |
| 22/07/2007 | 0,8% | 11,8% | 40,0% | 18,0% |
| 21/07/2007 | 0,9% | 11,9% | 39,0% | 18,9% |
| 19/07/2007 | 1,6% | 17,1% | 42,7% | 12,7% |
| 18/07/2007 | 1,6% | 17,1% | 41,8% | 13,2% |
| 14/07/2007 | 0,8% | 10,6% | 37,9% | 21,5% |
| 12/07/2007 | 0,5% | 11,0% | 38,6% | 20,4% |
| 07/07/2007 | 1,0% | 14,8% | 41,0% | 16,6% |
| 06/07/2007 | 2,2% | 20,5% | 44,7% | 11,0% |
| 04/07/2007 | 2,1% | 19,6% | 44,9% | 10,7% |
| 03/07/2007 | 2,1% | 19,6% | 45,4% | 10,3% |
| 30/06/2007 | 2,8% | 24,1% | 46,2% | 8,8% |
| 28/06/2007 | 2,9% | 23,9% | 45,4% | 10,0% |
| 24/06/2007 | 3,0% | 23,9% | 45,4% | 9,4% |
| 23/06/2007 | 2,1% | 15,7% | 38,9% | 18,9% |
| 17/06/2007 | 1,8% | 15,2% | 39,3% | 19,6% |
| 16/06/2007 | 2,4% | 18,2% | 38,5% | 18,4% |
| 14/06/2007 | 2,4% | 16,2% | 40,2% | 18,5% |
| 10/06/2007 | 2,3% | 17,4% | 39,6% | 18,2% |
| 09/06/2007 | 5,5% | 30,7% | 42,1% | 9,8% |
| 04/06/2007 | 5,9% | 30,8% | 41,9% | 9,5% |
| 03/06/2007 | 5,5% | 30,0% | 42,3% | 9,7% |
| 02/06/2007 | 4,5% | 29,9% | 42,9% | 8,8% |
| 27/05/2007 | 5,1% | 30,8% | 42,1% | 9,4% |
| 26/05/2007 | 9,7% | 42,6% | 38,9% | 5,9% |
| 20/05/2007 | 8,9% | 42,1% | 39,9% | 5,1% |
| 19/05/2007 | 8,6% | 41,2% | 41,0% | 5,2% |
| 13/05/2007 | 7,1% | 33,8% | 41,4% | 8,1% |
| 12/05/2007 | 6,5% | 32,4% | 43,8% | 6,5% |
| 11/05/2007 | 2,5% | 15,7% | 36,2% | 20,8% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.