Evolución — Descenso
Probabilidad de Descenso a lo largo del tiempo
Esta temporada, Wimbledon, Sheffield Wednesday y Watford terminaron en Descenso.
Movimiento reciente
| Equipo | Hoy | Hace 5 actualizaciones | Variación (p.p.) | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Wimbledon | 100% | 55,3% | +44,7 | >99,9% |
| Sheffield Wednesday | 100% | 99,1% | +1,0 | >99,9% |
| Watford | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Arsenal | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,6% |
| Leeds United | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,4% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 5,0% |
| Chelsea | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,8% |
| Sunderland | 0% | <0,1% | 0,0 | 52,0% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,6% |
| Leicester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 9,6% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,4% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 11,8% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 55,3% |
| Middlesbrough | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,1% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 29,1% |
| Coventry City | 0% | <0,1% | 0,0 | 30,0% |
| Southampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 33,5% |
| Derby County | 0% | <0,1% | 0,0 | 35,5% |
| Bradford City | 0% | 45,6% | −45,6 | 93,7% |
Ranking actual
Evolución
Haz clic en los equipos para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar un período.