Leicester City
Leicester City terminó la temporada en el 8.º puesto, con 55 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Liga Europa fue de <0,1% (19 de abril) a 21,4% (27 de noviembre).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 05/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 03/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 02/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 01/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% |
| 26/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 1,3% | <0,1% |
| 25/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | <0,1% |
| 19/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 0,1% |
| 18/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 0,1% |
| 15/03/2000 | <0,1% | 0,1% | 2,4% | <0,1% |
| 12/03/2000 | <0,1% | 0,1% | 2,0% | <0,1% |
| 11/03/2000 | <0,1% | 0,1% | 1,8% | <0,1% |
| 08/03/2000 | <0,1% | 0,2% | 3,5% | <0,1% |
| 05/03/2000 | <0,1% | 0,3% | 3,7% | <0,1% |
| 04/03/2000 | <0,1% | 0,2% | 2,1% | 0,3% |
| 26/02/2000 | <0,1% | 0,1% | 2,3% | 0,2% |
| 20/02/2000 | <0,1% | 0,2% | 2,7% | 0,1% |
| 19/02/2000 | <0,1% | 0,3% | 2,8% | 0,2% |
| 14/02/2000 | <0,1% | 0,2% | 2,6% | 0,2% |
| 13/02/2000 | <0,1% | 0,2% | 3,3% | 0,2% |
| 12/02/2000 | <0,1% | 0,2% | 2,7% | 0,3% |
| 06/02/2000 | <0,1% | 0,4% | 4,9% | 0,3% |
| 05/02/2000 | <0,1% | 0,4% | 5,2% | 0,4% |
| 02/02/2000 | <0,1% | 0,2% | 3,7% | 0,7% |
| 29/01/2000 | <0,1% | 0,2% | 3,6% | 0,7% |
| 24/01/2000 | <0,1% | 0,4% | 4,0% | 0,7% |
| 23/01/2000 | <0,1% | 0,2% | 3,6% | 0,7% |
| 22/01/2000 | <0,1% | 0,3% | 3,0% | 0,7% |
| 16/01/2000 | <0,1% | 0,8% | 5,8% | 0,2% |
| 15/01/2000 | <0,1% | 0,9% | 6,1% | 0,2% |
| 12/01/2000 | <0,1% | 1,0% | 5,8% | 0,3% |
| 08/01/2000 | <0,1% | 1,3% | 5,8% | 0,3% |
| 04/01/2000 | <0,1% | 1,1% | 5,7% | 0,3% |
| 03/01/2000 | <0,1% | 0,9% | 5,4% | 0,3% |
| 29/12/1999 | <0,1% | 0,9% | 5,8% | 0,3% |
| 28/12/1999 | <0,1% | 1,0% | 5,6% | 0,2% |
| 26/12/1999 | 0,1% | 2,3% | 10,3% | 0,2% |
| 19/12/1999 | 0,1% | 3,3% | 13,4% | 0,2% |
| 18/12/1999 | 0,2% | 3,9% | 12,0% | 0,2% |
| 06/12/1999 | 0,8% | 7,9% | 17,7% | <0,1% |
| 05/12/1999 | 0,7% | 7,3% | 17,1% | 0,1% |
| 04/12/1999 | 0,7% | 8,7% | 17,8% | 0,1% |
| 28/11/1999 | 2,6% | 17,2% | 21,0% | <0,1% |
| 27/11/1999 | 2,8% | 17,3% | 21,4% | 0,1% |
| 22/11/1999 | 1,8% | 12,0% | 17,8% | 0,2% |
| 21/11/1999 | 1,9% | 12,4% | 18,1% | 0,1% |
| 20/11/1999 | 2,0% | 12,6% | 18,0% | 0,2% |
| 07/11/1999 | 1,8% | 11,4% | 15,5% | 0,4% |
| 06/11/1999 | 1,5% | 9,2% | 14,8% | 0,4% |
| 01/11/1999 | 3,4% | 15,7% | 18,5% | 0,2% |
| 31/10/1999 | 3,2% | 15,3% | 18,7% | 0,3% |
| 30/10/1999 | 3,0% | 16,0% | 18,8% | 0,2% |
| 27/10/1999 | 2,1% | 10,3% | 13,9% | 0,7% |
| 25/10/1999 | 1,7% | 10,2% | 13,9% | 0,8% |
| 24/10/1999 | 1,8% | 9,6% | 13,9% | 0,8% |
| 23/10/1999 | 1,6% | 9,9% | 14,1% | 0,8% |
| 18/10/1999 | 2,9% | 15,4% | 18,4% | 0,4% |
| 17/10/1999 | 3,2% | 15,9% | 18,8% | 0,3% |
| 16/10/1999 | 2,9% | 15,0% | 18,3% | 0,4% |
| 04/10/1999 | 2,5% | 13,4% | 16,7% | 0,9% |
| 03/10/1999 | 2,9% | 14,0% | 16,2% | 0,8% |
| 02/10/1999 | 1,8% | 9,5% | 13,8% | 1,5% |
| 27/09/1999 | 1,6% | 9,1% | 13,6% | 1,6% |
| 26/09/1999 | 1,7% | 9,3% | 13,3% | 1,5% |
| 25/09/1999 | 1,5% | 9,1% | 12,4% | 1,4% |
| 19/09/1999 | 0,7% | 5,5% | 8,5% | 3,1% |
| 18/09/1999 | 0,8% | 5,4% | 9,4% | 3,1% |
| 12/09/1999 | 0,6% | 5,7% | 10,6% | 2,6% |
| 11/09/1999 | 0,8% | 5,6% | 10,3% | 2,6% |
| 30/08/1999 | 2,1% | 11,7% | 14,8% | 1,7% |
| 29/08/1999 | 1,9% | 10,3% | 13,2% | 3,0% |
| 28/08/1999 | 2,0% | 10,1% | 12,8% | 2,9% |
| 25/08/1999 | 2,0% | 10,7% | 14,2% | 3,1% |
| 24/08/1999 | 2,1% | 11,3% | 13,5% | 3,1% |
| 23/08/1999 | 0,9% | 5,7% | 8,5% | 8,2% |
| 22/08/1999 | 0,9% | 5,5% | 8,1% | 8,0% |
| 21/08/1999 | 1,0% | 5,2% | 7,9% | 8,0% |
| 16/08/1999 | 1,7% | 8,2% | 9,9% | 6,1% |
| 15/08/1999 | 1,3% | 7,4% | 10,0% | 5,7% |
| 14/08/1999 | 1,7% | 7,8% | 10,0% | 5,2% |
| 11/08/1999 | 1,7% | 8,3% | 9,9% | 5,2% |
| 10/08/1999 | 1,6% | 7,0% | 8,4% | 9,6% |
| 09/08/1999 | 1,6% | 7,2% | 8,6% | 9,4% |
| 08/08/1999 | 1,8% | 7,6% | 8,4% | 9,1% |
| 07/08/1999 | 1,5% | 7,0% | 8,2% | 9,2% |
| 06/08/1999 | 3,0% | 11,5% | 10,5% | 6,3% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.