Coventry City
Coventry City terminó la temporada en el 14.º puesto, con 44 puntos en 38 partidos. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de <0,1% (2 de abril) a 30,0% (16 de agosto).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/03/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 19/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 18/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 15/03/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,9% |
| 12/03/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,0% |
| 11/03/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 3,4% |
| 08/03/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,1% |
| 05/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,5% |
| 04/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,8% |
| 26/02/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 1,6% |
| 20/02/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 0,9% |
| 19/02/2000 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 0,9% |
| 14/02/2000 | <0,1% | 0,2% | 1,9% | 0,5% |
| 13/02/2000 | <0,1% | 0,1% | 2,4% | 0,6% |
| 12/02/2000 | <0,1% | 0,1% | 2,5% | 0,5% |
| 06/02/2000 | <0,1% | 0,1% | 1,8% | 1,6% |
| 05/02/2000 | <0,1% | 0,1% | 1,9% | 1,6% |
| 02/02/2000 | <0,1% | 0,2% | 3,2% | 1,0% |
| 29/01/2000 | <0,1% | 0,3% | 3,1% | 1,2% |
| 24/01/2000 | <0,1% | 0,2% | 2,9% | 1,1% |
| 23/01/2000 | <0,1% | 0,2% | 2,9% | 1,2% |
| 22/01/2000 | <0,1% | 0,2% | 2,5% | 1,2% |
| 16/01/2000 | <0,1% | 0,3% | 2,6% | 0,8% |
| 15/01/2000 | <0,1% | 0,2% | 2,9% | 0,9% |
| 12/01/2000 | <0,1% | 0,1% | 1,4% | 2,2% |
| 08/01/2000 | <0,1% | 0,3% | 1,4% | 2,5% |
| 04/01/2000 | <0,1% | 0,2% | 1,3% | 2,0% |
| 03/01/2000 | <0,1% | 0,2% | 1,8% | 2,6% |
| 29/12/1999 | <0,1% | 0,1% | 1,5% | 2,1% |
| 28/12/1999 | <0,1% | 0,2% | 1,8% | 2,1% |
| 26/12/1999 | <0,1% | 0,3% | 1,6% | 2,2% |
| 19/12/1999 | <0,1% | 0,1% | 1,1% | 5,1% |
| 18/12/1999 | <0,1% | 0,1% | 0,7% | 5,3% |
| 06/12/1999 | <0,1% | 0,3% | 1,9% | 3,3% |
| 05/12/1999 | <0,1% | 0,3% | 1,5% | 2,9% |
| 04/12/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,6% | 3,6% |
| 28/11/1999 | <0,1% | 0,5% | 2,1% | 3,5% |
| 27/11/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,9% | 3,8% |
| 22/11/1999 | 0,1% | 1,4% | 3,9% | 2,7% |
| 21/11/1999 | 0,1% | 1,0% | 3,2% | 4,7% |
| 20/11/1999 | <0,1% | 1,0% | 2,8% | 4,9% |
| 07/11/1999 | 0,1% | 1,1% | 3,6% | 5,6% |
| 06/11/1999 | 0,1% | 1,1% | 3,1% | 5,1% |
| 01/11/1999 | 0,1% | 1,1% | 3,7% | 5,2% |
| 31/10/1999 | 0,1% | 1,2% | 4,0% | 5,7% |
| 30/10/1999 | <0,1% | 0,7% | 2,3% | 10,8% |
| 27/10/1999 | 0,1% | 0,7% | 2,1% | 10,3% |
| 25/10/1999 | 0,1% | 0,6% | 2,1% | 10,3% |
| 24/10/1999 | 0,1% | 0,8% | 1,9% | 9,4% |
| 23/10/1999 | 0,1% | 0,6% | 1,9% | 9,8% |
| 18/10/1999 | <0,1% | 0,8% | 2,3% | 9,5% |
| 17/10/1999 | 0,1% | 0,6% | 2,1% | 9,5% |
| 16/10/1999 | 0,1% | 0,7% | 2,3% | 9,0% |
| 04/10/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,0% | 18,5% |
| 03/10/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,2% | 17,7% |
| 02/10/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,2% | 17,6% |
| 27/09/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,6% | 19,3% |
| 26/09/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,4% | 19,6% |
| 25/09/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,5% | 18,9% |
| 19/09/1999 | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 27,7% |
| 18/09/1999 | 0,1% | 0,4% | 1,3% | 24,1% |
| 12/09/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,3% | 21,8% |
| 11/09/1999 | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 21,0% |
| 30/08/1999 | 0,1% | 0,7% | 2,2% | 18,5% |
| 29/08/1999 | <0,1% | 0,8% | 2,3% | 18,7% |
| 28/08/1999 | 0,1% | 1,0% | 2,3% | 20,7% |
| 25/08/1999 | 0,1% | 0,9% | 2,2% | 21,3% |
| 24/08/1999 | 0,4% | 2,2% | 3,5% | 19,6% |
| 23/08/1999 | 0,4% | 2,3% | 3,5% | 19,0% |
| 22/08/1999 | 0,3% | 1,9% | 3,5% | 18,7% |
| 21/08/1999 | 0,3% | 1,8% | 3,4% | 18,4% |
| 16/08/1999 | 0,1% | 1,0% | 2,0% | 30,0% |
| 15/08/1999 | 0,1% | 0,9% | 2,0% | 30,0% |
| 14/08/1999 | 0,2% | 0,9% | 2,0% | 29,8% |
| 11/08/1999 | 0,1% | 0,9% | 1,5% | 30,0% |
| 10/08/1999 | 0,4% | 1,8% | 2,9% | 28,9% |
| 09/08/1999 | 0,3% | 2,1% | 2,7% | 27,5% |
| 08/08/1999 | 0,3% | 1,8% | 2,9% | 29,3% |
| 07/08/1999 | 0,4% | 1,8% | 2,6% | 28,1% |
| 06/08/1999 | 0,7% | 3,3% | 3,9% | 23,1% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.