Evolución — Campeón
Probabilidad de Campeón a lo largo del tiempo
Esta temporada, Manchester United terminaron en Campeón.
Movimiento reciente
| Equipo | Hoy | Hace 5 actualizaciones | Variación (p.p.) | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Arsenal | 0% | <0,1% | 0,0 | 24,0% |
| Leeds United | 0% | <0,1% | 0,0 | 28,5% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,3% |
| Chelsea | 0% | <0,1% | 0,0 | 31,3% |
| Sunderland | 0% | <0,1% | 0,0 | 6,5% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 14,4% |
| Leicester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,4% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 17,7% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 5,1% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,3% |
| Middlesbrough | 0% | <0,1% | 0,0 | 6,0% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,1% |
| Coventry City | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,7% |
| Southampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,8% |
| Derby County | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,6% |
| Bradford City | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,5% |
| Wimbledon | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,0% |
| Sheffield Wednesday | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,0% |
Ranking actual
Evolución
Haz clic en los equipos para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar un período.