
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers terminó la temporada en el 19.º puesto, con 33 puntos en 38 partidos. Objetivos alcanzados: Descenso. A lo largo de la temporada, la probabilidad de Descenso fue de 4,4% (18 de agosto) a >99,9% (27 de abril).
Probabilidades de clasificación
Situación actualEvolución en las zonas
Haz clic en las zonas para mostrar u ocultar. Arrastra la barra inferior para ampliar.
Ver el historial en tabla
| Fecha | Campeón | Liga de Campeones | Liga Europa | Descenso |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 02/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 01/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 29/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 28/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 27/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 17/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,4% |
| 16/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,3% |
| 15/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,3% |
| 14/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 93,2% |
| 13/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 92,9% |
| 08/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 59,4% |
| 06/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,2% |
| 05/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,2% |
| 03/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 66,7% |
| 30/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 70,6% |
| 25/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 86,0% |
| 24/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 85,5% |
| 23/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 85,4% |
| 20/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 84,0% |
| 19/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 86,2% |
| 18/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 86,6% |
| 17/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 85,7% |
| 16/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 86,0% |
| 13/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 86,0% |
| 12/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 85,3% |
| 09/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 85,4% |
| 06/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,4% |
| 05/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 66,4% |
| 04/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,8% |
| 03/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,6% |
| 02/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,6% |
| 28/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 67,3% |
| 25/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 67,1% |
| 24/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,3% |
| 21/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 69,1% |
| 17/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 68,9% |
| 12/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,4% |
| 11/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 81,8% |
| 10/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 75,0% |
| 04/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 73,4% |
| 03/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 73,4% |
| 31/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 59,4% |
| 23/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 59,9% |
| 21/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 61,8% |
| 20/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 61,2% |
| 14/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 51,9% |
| 13/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 53,6% |
| 02/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 49,4% |
| 01/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,2% |
| 30/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,0% |
| 27/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 29,3% |
| 26/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 29,4% |
| 24/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,4% |
| 23/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,2% |
| 18/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 29,6% |
| 17/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 30,0% |
| 16/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 29,8% |
| 11/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,1% |
| 10/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,7% |
| 09/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,1% |
| 04/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,2% |
| 03/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,4% |
| 02/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,4% |
| 27/11/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 28,0% |
| 26/11/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,8% |
| 25/11/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,5% |
| 22/11/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 21,7% |
| 21/11/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,3% |
| 20/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 16,8% |
| 19/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 16,3% |
| 18/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 15,8% |
| 08/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 15,1% |
| 06/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 15,5% |
| 05/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 16,0% |
| 04/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 15,4% |
| 30/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 11,3% |
| 29/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 9,8% |
| 28/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 10,2% |
| 22/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 10,9% |
| 21/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 12,1% |
| 16/10/1995 | 0,2% | 0,2% | 1,4% | 9,9% |
| 15/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 1,1% | 9,4% |
| 14/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 1,4% | 9,9% |
| 02/10/1995 | 0,3% | 0,3% | 2,4% | 7,1% |
| 01/10/1995 | 0,3% | 0,3% | 2,4% | 6,8% |
| 30/09/1995 | 0,3% | 0,3% | 2,4% | 7,4% |
| 25/09/1995 | 0,3% | 0,3% | 1,9% | 12,1% |
| 24/09/1995 | 0,7% | 0,7% | 3,7% | 9,5% |
| 23/09/1995 | 0,7% | 0,7% | 3,8% | 9,1% |
| 17/09/1995 | 0,7% | 0,7% | 3,9% | 10,2% |
| 16/09/1995 | 0,7% | 0,7% | 3,6% | 10,4% |
| 12/09/1995 | 0,4% | 0,4% | 2,3% | 18,7% |
| 11/09/1995 | 0,4% | 0,4% | 2,3% | 17,7% |
| 10/09/1995 | 0,3% | 0,3% | 2,1% | 18,3% |
| 09/09/1995 | 0,4% | 0,4% | 2,1% | 17,8% |
| 30/08/1995 | 0,9% | 0,9% | 4,4% | 10,5% |
| 29/08/1995 | 1,6% | 1,6% | 6,1% | 8,6% |
| 28/08/1995 | 1,7% | 1,7% | 6,1% | 8,4% |
| 27/08/1995 | 1,5% | 1,5% | 5,9% | 8,9% |
| 26/08/1995 | 1,7% | 1,7% | 6,0% | 9,1% |
| 23/08/1995 | 1,3% | 1,3% | 4,7% | 11,0% |
| 22/08/1995 | 2,8% | 2,8% | 8,6% | 5,8% |
| 21/08/1995 | 3,1% | 3,1% | 8,5% | 5,8% |
| 20/08/1995 | 2,8% | 2,8% | 8,6% | 6,3% |
| 19/08/1995 | 2,7% | 2,7% | 8,8% | 5,8% |
| 18/08/1995 | 4,6% | 4,6% | 11,3% | 4,4% |
Próximos partidos
No hay partidos próximos en esta edición.