
Juventude
Juventude finished the season 3rd, with 61 points from 38 matches. Objectives reached: Promotion. Over the season, the chance of Promotion went from 6.2% (September 4) to >99.9% (January 30).
Qualification probabilities
Current situationZone trends
Click zones to show or hide. Drag the bottom bar to zoom.
Show history as a table
| Date | Champion | Promotion | Relegation |
|---|---|---|---|
| 01/30/2021 | <0.1% | >99.9% | <0.1% |
| 01/29/2021 | <0.1% | 66.8% | <0.1% |
| 01/27/2021 | <0.1% | 67.6% | <0.1% |
| 01/26/2021 | <0.1% | 67.5% | <0.1% |
| 01/25/2021 | <0.1% | 66.8% | <0.1% |
| 01/24/2021 | <0.1% | 66.9% | <0.1% |
| 01/23/2021 | <0.1% | 68.3% | <0.1% |
| 01/22/2021 | <0.1% | 70.2% | <0.1% |
| 01/21/2021 | <0.1% | 27.8% | <0.1% |
| 01/20/2021 | <0.1% | 26.9% | <0.1% |
| 01/19/2021 | <0.1% | 28.0% | <0.1% |
| 01/17/2021 | <0.1% | 64.0% | <0.1% |
| 01/16/2021 | <0.1% | 66.2% | <0.1% |
| 01/15/2021 | <0.1% | 36.5% | <0.1% |
| 01/14/2021 | <0.1% | 39.3% | <0.1% |
| 01/13/2021 | <0.1% | 40.0% | <0.1% |
| 01/12/2021 | <0.1% | 37.6% | <0.1% |
| 01/11/2021 | <0.1% | 46.0% | <0.1% |
| 01/10/2021 | <0.1% | 42.4% | <0.1% |
| 01/09/2021 | <0.1% | 40.4% | <0.1% |
| 01/08/2021 | <0.1% | 40.2% | <0.1% |
| 01/06/2021 | <0.1% | 39.9% | <0.1% |
| 01/05/2021 | 0.1% | 63.8% | <0.1% |
| 01/04/2021 | 0.1% | 62.2% | <0.1% |
| 01/03/2021 | 0.1% | 61.9% | <0.1% |
| 01/02/2021 | 0.2% | 58.5% | <0.1% |
| 12/30/2020 | 0.1% | 59.8% | <0.1% |
| 12/29/2020 | <0.1% | 36.0% | <0.1% |
| 12/28/2020 | <0.1% | 35.3% | <0.1% |
| 12/26/2020 | 0.1% | 36.5% | <0.1% |
| 12/23/2020 | 0.1% | 35.1% | <0.1% |
| 12/22/2020 | 0.1% | 33.0% | <0.1% |
| 12/21/2020 | 0.7% | 54.1% | <0.1% |
| 12/20/2020 | 0.8% | 57.0% | <0.1% |
| 12/19/2020 | 0.4% | 52.7% | <0.1% |
| 12/18/2020 | 0.4% | 56.9% | <0.1% |
| 12/17/2020 | 0.1% | 31.6% | <0.1% |
| 12/16/2020 | 0.2% | 31.4% | <0.1% |
| 12/15/2020 | 0.7% | 46.7% | <0.1% |
| 12/14/2020 | 0.7% | 50.9% | <0.1% |
| 12/13/2020 | 0.6% | 51.3% | <0.1% |
| 12/12/2020 | 1.3% | 49.4% | <0.1% |
| 12/11/2020 | 0.6% | 28.3% | <0.1% |
| 12/09/2020 | 0.6% | 28.6% | <0.1% |
| 12/08/2020 | 1.0% | 27.3% | <0.1% |
| 12/06/2020 | 2.0% | 31.4% | <0.1% |
| 12/05/2020 | 2.1% | 35.6% | <0.1% |
| 12/04/2020 | 4.5% | 47.0% | <0.1% |
| 12/03/2020 | 4.4% | 47.7% | <0.1% |
| 12/02/2020 | 3.7% | 46.6% | <0.1% |
| 12/01/2020 | 5.4% | 51.9% | <0.1% |
| 11/30/2020 | 7.1% | 46.5% | <0.1% |
| 11/29/2020 | 7.3% | 45.2% | <0.1% |
| 11/28/2020 | 2.4% | 29.2% | 0.1% |
| 11/27/2020 | 2.3% | 30.4% | 0.1% |
| 11/25/2020 | 2.1% | 29.6% | <0.1% |
| 11/24/2020 | 3.9% | 46.6% | <0.1% |
| 11/23/2020 | 3.9% | 49.4% | <0.1% |
| 11/21/2020 | 4.6% | 53.2% | <0.1% |
| 11/20/2020 | 4.8% | 54.2% | <0.1% |
| 11/17/2020 | 3.1% | 38.3% | 0.2% |
| 11/15/2020 | 3.4% | 40.3% | 0.2% |
| 11/14/2020 | 3.2% | 38.4% | 0.3% |
| 11/13/2020 | 8.5% | 59.0% | <0.1% |
| 11/11/2020 | 8.5% | 58.8% | 0.1% |
| 11/10/2020 | 8.0% | 60.2% | 0.1% |
| 11/09/2020 | 10.7% | 59.6% | 0.1% |
| 11/08/2020 | 11.2% | 58.7% | 0.1% |
| 11/07/2020 | 4.6% | 43.8% | 0.4% |
| 11/06/2020 | 4.1% | 40.5% | 0.3% |
| 11/03/2020 | 3.9% | 38.4% | 0.5% |
| 11/02/2020 | 3.9% | 38.0% | 0.3% |
| 11/01/2020 | 3.9% | 38.9% | 0.4% |
| 10/31/2020 | 2.2% | 27.4% | 2.0% |
| 10/30/2020 | 2.0% | 26.7% | 1.8% |
| 10/27/2020 | 2.1% | 26.5% | 1.9% |
| 10/26/2020 | 2.1% | 26.2% | 1.9% |
| 10/25/2020 | 2.0% | 28.9% | 1.6% |
| 10/24/2020 | 3.5% | 32.4% | 1.0% |
| 10/23/2020 | 4.2% | 33.0% | 1.3% |
| 10/21/2020 | 4.1% | 31.4% | 1.5% |
| 10/20/2020 | 4.8% | 30.1% | 1.1% |
| 10/18/2020 | 1.9% | 15.5% | 4.1% |
| 10/17/2020 | 1.8% | 15.8% | 4.3% |
| 10/16/2020 | 2.2% | 18.9% | 3.2% |
| 10/14/2020 | 2.5% | 18.7% | 3.8% |
| 10/13/2020 | 2.3% | 19.5% | 3.6% |
| 10/12/2020 | 2.2% | 18.8% | 3.5% |
| 10/11/2020 | 2.2% | 19.5% | 3.9% |
| 10/10/2020 | 2.3% | 20.0% | 4.4% |
| 10/09/2020 | 6.7% | 38.2% | 1.1% |
| 10/08/2020 | 7.6% | 38.5% | 1.1% |
| 10/07/2020 | 7.5% | 38.1% | 1.3% |
| 10/06/2020 | 7.6% | 40.4% | 1.4% |
| 10/05/2020 | 11.1% | 49.9% | 1.1% |
| 10/04/2020 | 12.2% | 52.1% | 1.0% |
| 10/03/2020 | 14.0% | 52.1% | 1.3% |
| 10/02/2020 | 6.3% | 30.5% | 3.5% |
| 09/30/2020 | 6.3% | 31.1% | 3.6% |
| 09/29/2020 | 5.4% | 28.4% | 3.2% |
| 09/28/2020 | 2.1% | 14.5% | 8.7% |
| 09/27/2020 | 2.0% | 14.2% | 8.3% |
| 09/26/2020 | 2.3% | 15.1% | 9.6% |
| 09/25/2020 | 5.9% | 29.5% | 3.9% |
| 09/22/2020 | 5.5% | 28.5% | 3.8% |
| 09/21/2020 | 5.1% | 27.9% | 4.1% |
| 09/20/2020 | 5.3% | 28.9% | 4.0% |
| 09/19/2020 | 6.3% | 30.5% | 3.7% |
| 09/18/2020 | 4.6% | 26.8% | 3.2% |
| 09/16/2020 | 4.3% | 25.8% | 3.4% |
| 09/15/2020 | 4.3% | 26.9% | 3.2% |
| 09/14/2020 | 4.8% | 28.0% | 2.8% |
| 09/13/2020 | 7.7% | 36.5% | 2.4% |
| 09/12/2020 | 7.4% | 35.2% | 2.1% |
| 09/11/2020 | 7.6% | 36.5% | 2.3% |
| 09/09/2020 | 8.1% | 36.5% | 2.0% |
| 09/08/2020 | 7.5% | 36.5% | 2.2% |
| 09/07/2020 | 3.1% | 20.7% | 6.6% |
| 09/06/2020 | 2.8% | 20.1% | 6.9% |
| 09/05/2020 | 3.4% | 19.9% | 7.0% |
| 09/04/2020 | 0.6% | 6.2% | 17.1% |
| 09/03/2020 | 0.8% | 6.7% | 19.1% |
| 09/02/2020 | 0.9% | 7.2% | 16.8% |
| 09/01/2020 | 0.7% | 6.4% | 18.0% |
| 08/31/2020 | 1.8% | 13.7% | 9.9% |
| 08/30/2020 | 1.7% | 13.4% | 9.3% |
| 08/29/2020 | 2.2% | 16.3% | 10.4% |
| 08/28/2020 | 3.4% | 20.3% | 8.5% |
| 08/24/2020 | 3.1% | 19.9% | 8.5% |
| 08/23/2020 | 3.3% | 20.7% | 8.8% |
| 08/22/2020 | 2.9% | 19.0% | 8.8% |
| 08/21/2020 | 4.1% | 22.7% | 7.4% |
| 08/20/2020 | 4.4% | 22.4% | 8.1% |
| 08/19/2020 | 4.3% | 22.5% | 8.1% |
| 08/18/2020 | 5.0% | 23.6% | 8.9% |
| 08/17/2020 | 5.5% | 25.6% | 8.7% |
| 08/16/2020 | 7.4% | 31.0% | 7.0% |
| 08/15/2020 | 8.4% | 33.5% | 6.7% |
| 08/14/2020 | 23.3% | 59.1% | 1.7% |
| 08/12/2020 | 22.7% | 57.5% | 1.5% |
| 08/11/2020 | 19.9% | 54.5% | 1.6% |
| 08/09/2020 | 12.3% | 39.6% | 4.8% |
| 08/08/2020 | 12.4% | 40.5% | 6.0% |
| 08/07/2020 | 5.4% | 21.5% | 18.0% |
Upcoming matches
No upcoming matches in this edition.