Leicester City
Leicester City terminou a edição na 18ÂȘ posição, com 34 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Rebaixamento. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de 1,0% (4 de agosto) a >99,9% (28 de maio).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histĂłrico em tabela
| Data | CampeĂŁo | Champions League | Liga Europa | Liga ConferĂȘncia | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 25/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,7% |
| 24/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,3% |
| 22/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 77,4% |
| 21/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,6% |
| 20/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 80,5% |
| 18/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,0% |
| 15/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 76,9% |
| 14/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 55,4% |
| 13/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 59,6% |
| 08/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 53,9% |
| 07/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,0% |
| 06/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,4% |
| 04/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,0% |
| 03/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,4% |
| 02/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,3% |
| 01/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,5% |
| 30/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,3% |
| 29/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 21,7% |
| 27/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 24,7% |
| 26/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 28,2% |
| 25/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,9% |
| 23/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 23,7% |
| 22/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,2% |
| 21/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,0% |
| 17/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,1% |
| 16/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,5% |
| 15/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 41,2% |
| 09/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 34,8% |
| 08/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,8% |
| 05/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,7% |
| 04/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,8% |
| 03/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,6% |
| 02/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,5% |
| 01/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,7% |
| 19/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,5% |
| 18/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,3% |
| 17/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,8% |
| 15/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,4% |
| 12/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,2% |
| 11/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,2% |
| 06/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,2% |
| 05/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,4% |
| 04/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,5% |
| 01/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 3,1% |
| 26/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 3,7% |
| 25/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 3,2% |
| 24/02/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 3,0% |
| 19/02/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,5% | 3,0% |
| 18/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,9% | 2,0% |
| 15/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 1,5% |
| 13/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,9% | 1,7% |
| 12/02/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,8% | 1,7% |
| 11/02/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 1,0% | 1,8% |
| 08/02/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 4,6% |
| 05/02/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 4,2% |
| 04/02/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 3,9% |
| 03/02/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 7,8% |
| 23/01/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 8,0% |
| 22/01/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 7,6% |
| 21/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 8,0% |
| 19/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 8,6% |
| 18/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 8,3% |
| 15/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 8,2% |
| 14/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 8,5% |
| 13/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 4,4% |
| 12/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,8% | 4,4% |
| 05/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,4% | 0,9% | 4,4% |
| 04/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 4,8% |
| 03/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,6% | 4,7% |
| 02/01/2023 | <0,1% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 3,1% |
| 01/01/2023 | <0,1% | 0,4% | 0,7% | 1,9% | 3,2% |
| 31/12/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,8% | 3,2% |
| 30/12/2022 | <0,1% | 0,4% | 0,7% | 1,5% | 3,1% |
| 28/12/2022 | <0,1% | 0,8% | 1,3% | 2,6% | 2,7% |
| 27/12/2022 | <0,1% | 0,5% | 1,2% | 2,8% | 2,5% |
| 26/12/2022 | <0,1% | 0,8% | 1,5% | 2,9% | 2,7% |
| 13/11/2022 | <0,1% | 2,8% | 3,4% | 5,6% | 1,7% |
| 12/11/2022 | <0,1% | 2,8% | 3,6% | 5,4% | 1,6% |
| 06/11/2022 | <0,1% | 1,7% | 2,2% | 4,1% | 3,5% |
| 05/11/2022 | <0,1% | 1,2% | 2,2% | 3,6% | 3,1% |
| 30/10/2022 | <0,1% | 0,8% | 1,6% | 2,8% | 6,9% |
| 29/10/2022 | <0,1% | 1,1% | 1,4% | 2,8% | 6,9% |
| 24/10/2022 | <0,1% | 1,5% | 2,2% | 4,1% | 5,5% |
| 23/10/2022 | <0,1% | 1,5% | 2,3% | 3,7% | 5,9% |
| 22/10/2022 | <0,1% | 0,8% | 1,2% | 2,7% | 11,0% |
| 20/10/2022 | <0,1% | 0,6% | 1,2% | 2,3% | 9,9% |
| 19/10/2022 | <0,1% | 0,4% | 0,7% | 1,5% | 15,2% |
| 18/10/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,8% | 15,2% |
| 16/10/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,6% | 14,9% |
| 15/10/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,8% | 1,4% | 15,6% |
| 14/10/2022 | <0,1% | 0,6% | 1,0% | 2,0% | 14,9% |
| 10/10/2022 | <0,1% | 0,5% | 0,8% | 2,0% | 15,2% |
| 09/10/2022 | <0,1% | 0,5% | 1,0% | 1,8% | 14,8% |
| 08/10/2022 | <0,1% | 0,5% | 1,0% | 1,7% | 14,9% |
| 03/10/2022 | <0,1% | 1,4% | 1,8% | 3,0% | 11,3% |
| 02/10/2022 | <0,1% | 0,8% | 1,0% | 2,1% | 19,7% |
| 01/10/2022 | <0,1% | 0,9% | 1,1% | 2,0% | 18,5% |
| 18/09/2022 | <0,1% | 0,6% | 1,2% | 1,9% | 18,5% |
| 17/09/2022 | <0,1% | 0,9% | 1,1% | 1,9% | 18,2% |
| 16/09/2022 | 0,1% | 1,8% | 1,7% | 3,0% | 13,4% |
| 04/09/2022 | 0,1% | 1,8% | 1,8% | 2,9% | 12,9% |
| 03/09/2022 | 0,1% | 4,6% | 3,6% | 5,0% | 7,9% |
| 01/09/2022 | 0,1% | 4,3% | 3,2% | 4,9% | 7,9% |
| 31/08/2022 | 0,3% | 7,1% | 5,6% | 6,2% | 6,3% |
| 30/08/2022 | 0,4% | 7,8% | 4,5% | 6,1% | 6,4% |
| 28/08/2022 | 0,4% | 7,0% | 4,1% | 5,8% | 5,7% |
| 27/08/2022 | 0,4% | 6,9% | 4,3% | 6,2% | 5,9% |
| 22/08/2022 | 0,8% | 11,3% | 5,5% | 7,0% | 4,7% |
| 21/08/2022 | 0,9% | 10,4% | 5,6% | 6,9% | 4,7% |
| 20/08/2022 | 0,6% | 9,6% | 6,1% | 7,2% | 4,3% |
| 15/08/2022 | 1,9% | 17,2% | 7,6% | 7,9% | 2,5% |
| 14/08/2022 | 1,6% | 16,8% | 7,3% | 9,1% | 2,5% |
| 13/08/2022 | 1,6% | 15,6% | 7,0% | 8,5% | 2,3% |
| 07/08/2022 | 3,8% | 24,3% | 8,7% | 9,6% | 1,1% |
| 06/08/2022 | 6,0% | 29,5% | 9,0% | 9,0% | 1,0% |
| 05/08/2022 | 5,9% | 28,9% | 8,7% | 8,8% | 1,1% |
| 04/08/2022 | 5,8% | 29,2% | 8,6% | 8,7% | 1,0% |
PrĂłximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.