Leeds United
Leeds United terminou a edição na 19ÂȘ posição, com 31 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Rebaixamento. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de 6,2% (22 de agosto) a >99,9% (28 de maio).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histĂłrico em tabela
| Data | CampeĂŁo | Champions League | Liga Europa | Liga ConferĂȘncia | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | >99,9% |
| 25/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,0% |
| 24/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 96,3% |
| 22/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 95,6% |
| 21/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 94,6% |
| 20/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 82,2% |
| 18/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 69,4% |
| 15/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 69,3% |
| 14/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 74,3% |
| 13/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 78,3% |
| 08/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 75,4% |
| 07/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 58,8% |
| 06/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 58,6% |
| 04/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 52,6% |
| 03/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 53,7% |
| 02/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 53,3% |
| 01/05/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 53,6% |
| 30/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 54,5% |
| 29/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,5% |
| 27/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 42,1% |
| 26/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 44,4% |
| 25/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 36,4% |
| 23/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,8% |
| 22/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,1% |
| 21/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,6% |
| 17/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,7% |
| 16/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,0% |
| 15/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,7% |
| 09/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,6% |
| 08/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,8% |
| 05/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 12,5% |
| 04/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 12,6% |
| 03/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 26,0% |
| 02/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,5% |
| 01/04/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 25,1% |
| 19/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,6% |
| 18/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,8% |
| 17/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 36,2% |
| 15/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 36,5% |
| 12/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,5% |
| 11/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 38,7% |
| 06/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,9% |
| 05/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 37,3% |
| 04/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 36,2% |
| 01/03/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 30,7% |
| 26/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,6% |
| 25/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,7% |
| 24/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 44,7% |
| 19/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 44,9% |
| 18/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 45,6% |
| 15/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 33,3% |
| 13/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,4% |
| 12/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 34,0% |
| 11/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 27,5% |
| 08/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 27,9% |
| 05/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 30,5% |
| 04/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 23,9% |
| 03/02/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 20,4% |
| 23/01/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 20,1% |
| 22/01/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 20,6% |
| 21/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 21,9% |
| 19/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 22,7% |
| 18/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 22,5% |
| 15/01/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 22,0% |
| 14/01/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 22,1% |
| 13/01/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 20,5% |
| 12/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 16,8% |
| 05/01/2023 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 17,2% |
| 04/01/2023 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 16,6% |
| 03/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 17,4% |
| 02/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 18,3% |
| 01/01/2023 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 17,5% |
| 31/12/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 17,3% |
| 30/12/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 20,4% |
| 28/12/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 21,3% |
| 27/12/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 16,8% |
| 26/12/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,9% | 17,6% |
| 13/11/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 1,0% | 17,7% |
| 12/11/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,8% | 17,8% |
| 06/11/2022 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,4% | 14,8% |
| 05/11/2022 | <0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,3% | 14,7% |
| 30/10/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,0% | 21,8% |
| 29/10/2022 | <0,1% | 0,4% | 0,5% | 1,1% | 22,5% |
| 24/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 32,8% |
| 23/10/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 34,0% |
| 22/10/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,3% | 26,5% |
| 20/10/2022 | <0,1% | 0,3% | 0,6% | 1,1% | 23,2% |
| 19/10/2022 | <0,1% | 0,5% | 1,1% | 1,6% | 18,0% |
| 18/10/2022 | <0,1% | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 17,8% |
| 16/10/2022 | <0,1% | 0,7% | 0,8% | 1,9% | 16,6% |
| 15/10/2022 | <0,1% | 1,4% | 1,6% | 2,5% | 14,9% |
| 14/10/2022 | <0,1% | 1,3% | 1,5% | 2,4% | 15,9% |
| 10/10/2022 | <0,1% | 1,2% | 1,6% | 2,6% | 13,7% |
| 09/10/2022 | <0,1% | 1,0% | 1,5% | 2,5% | 14,5% |
| 08/10/2022 | 0,1% | 2,2% | 2,2% | 3,6% | 12,2% |
| 03/10/2022 | <0,1% | 2,1% | 2,2% | 3,7% | 12,6% |
| 02/10/2022 | 0,1% | 2,5% | 2,1% | 3,4% | 12,0% |
| 01/10/2022 | 0,1% | 3,0% | 2,7% | 3,5% | 13,3% |
| 18/09/2022 | 0,1% | 2,5% | 2,4% | 3,6% | 12,7% |
| 17/09/2022 | 0,2% | 2,9% | 2,3% | 3,4% | 12,0% |
| 16/09/2022 | 0,2% | 3,2% | 2,3% | 3,4% | 12,6% |
| 04/09/2022 | 0,1% | 2,7% | 2,4% | 3,6% | 11,6% |
| 03/09/2022 | 0,2% | 3,4% | 2,5% | 3,4% | 12,2% |
| 01/09/2022 | 0,4% | 6,1% | 4,1% | 5,3% | 7,4% |
| 31/08/2022 | 0,3% | 5,9% | 4,2% | 5,2% | 6,8% |
| 30/08/2022 | 0,4% | 6,2% | 3,9% | 5,2% | 7,8% |
| 28/08/2022 | 0,5% | 7,2% | 4,1% | 5,1% | 6,8% |
| 27/08/2022 | 0,5% | 7,2% | 4,0% | 5,3% | 7,3% |
| 22/08/2022 | 1,4% | 11,3% | 5,2% | 6,2% | 6,2% |
| 21/08/2022 | 1,3% | 10,9% | 5,4% | 6,0% | 6,6% |
| 20/08/2022 | 0,5% | 5,0% | 3,1% | 4,3% | 14,8% |
| 15/08/2022 | 0,5% | 5,2% | 3,1% | 3,5% | 14,5% |
| 14/08/2022 | 0,6% | 5,0% | 2,9% | 3,9% | 13,6% |
| 13/08/2022 | 0,4% | 4,6% | 3,3% | 3,6% | 12,6% |
| 07/08/2022 | 0,5% | 5,1% | 2,6% | 3,9% | 12,9% |
| 06/08/2022 | 0,5% | 4,3% | 2,4% | 3,3% | 12,7% |
| 05/08/2022 | 0,3% | 3,0% | 1,7% | 2,4% | 18,7% |
| 04/08/2022 | 0,2% | 3,4% | 1,9% | 2,5% | 19,1% |
PrĂłximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.