Evolução — Rebaixamento
Probabilidade de Rebaixamento ao longo do tempo
Nesta edição, Norwich City, Fulham e Cardiff City terminaram em Rebaixamento.
Movimentação recente
| Time | Hoje | Há 5 atualizações | Variação (p.p.) | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Norwich City | 100% | 97,2% | +2,8 | >99,9% |
| Fulham | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Cardiff City | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,2% |
| Chelsea | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,5% |
| Arsenal | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,6% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,0% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,2% |
| Southampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 18,3% |
| Stoke City | 0% | <0,1% | 0,0 | 18,1% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 35,9% |
| Crystal Palace | 0% | <0,1% | 0,0 | 90,1% |
| Swansea City | 0% | <0,1% | 0,0 | 10,5% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 32,0% |
| Sunderland | 0% | 2,0% | −2,0 | 92,3% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 22,7% |
| Hull City | 0% | 0,3% | −0,3 | 55,2% |
| West Bromwich Albion | 0% | 0,4% | −0,4 | 18,1% |
Ranking atual
Evolução
Clique nos times para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom em um período.