Evolução — Liga Europa
Probabilidade de Liga Europa ao longo do tempo
Nesta edição, Tottenham e Everton terminaram em Liga Europa.
Movimentação recente
| Time | Hoje | Há 5 atualizações | Variação (p.p.) | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Tottenham | 100% | 66,3% | +33,7 | >99,9% |
| Everton | 100% | 94,3% | +5,7 | >99,9% |
| Manchester United | 0% | <0,1% | 0,0 | 20,1% |
| Manchester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 19,0% |
| Chelsea | 0% | 7,7% | −7,6 | 42,0% |
| Arsenal | 0% | 26,0% | −26,0 | 59,9% |
| Liverpool | 0% | 5,7% | −5,7 | 50,8% |
| West Bromwich Albion | 0% | <0,1% | 0,0 | 27,6% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,6% |
| Swansea City | 0% | <0,1% | 0,0 | 17,4% |
| Norwich City | 0% | <0,1% | 0,0 | 10,4% |
| Fulham | 0% | <0,1% | 0,0 | 19,1% |
| Stoke City | 0% | <0,1% | 0,0 | 13,1% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 20,4% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,8% |
| Southampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,5% |
| Sunderland | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,7% |
| Wigan Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,6% |
| Reading | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,0% |
| Queens Park Rangers | 0% | <0,1% | 0,0 | 2,6% |
Ranking atual
Evolução
Clique nos times para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom em um período.