Evolução — Liga Europa
Probabilidade de Liga Europa ao longo do tempo
Nesta edição, Leeds United e Chelsea terminaram em Liga Europa.
Movimentação recente
| Time | Hoje | Há 5 atualizações | Variação (p.p.) | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Chelsea | 100% | >99,9% | 0,0 | >99,9% |
| Arsenal | 0% | <0,1% | 0,0 | 23,0% |
| Liverpool | 0% | <0,1% | 0,0 | 39,5% |
| Manchester United | 0% | <0,1% | 0,0 | 29,6% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 41,7% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,1% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 22,3% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 25,0% |
| Blackburn Rovers | 0% | <0,1% | 0,0 | 6,1% |
| Southampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 10,7% |
| Middlesbrough | 0% | <0,1% | 0,0 | 6,4% |
| Fulham | 0% | <0,1% | 0,0 | 10,0% |
| Charlton Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 14,1% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 10,1% |
| Sunderland | 0% | <0,1% | 0,0 | 18,0% |
| Bolton Wanderers | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,8% |
| Ipswich Town | 0% | <0,1% | 0,0 | 17,7% |
| Derby County | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,9% |
| Leicester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,6% |
Ranking atual
Evolução
Clique nos times para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom em um período.