Evolução — Campeão
Probabilidade de Campeão ao longo do tempo
Nesta edição, Arsenal terminaram em Campeão.
Movimentação recente
| Time | Hoje | Há 5 atualizações | Variação (p.p.) | Máxima |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 100% | 80,8% | +19,2 | >99,9% |
| Liverpool | 0% | 9,3% | −9,3 | 54,1% |
| Manchester United | 0% | 9,9% | −9,9 | 42,6% |
| Newcastle | 0% | <0,1% | 0,0 | 21,9% |
| Leeds United | 0% | <0,1% | 0,0 | 30,8% |
| Chelsea | 0% | <0,1% | 0,0 | 12,1% |
| West Ham | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,7% |
| Tottenham | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,8% |
| Aston Villa | 0% | <0,1% | 0,0 | 12,7% |
| Southampton | 0% | <0,1% | 0,0 | 3,1% |
| Middlesbrough | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,9% |
| Charlton Athletic | 0% | <0,1% | 0,0 | 4,1% |
| Everton | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,6% |
| Sunderland | 0% | <0,1% | 0,0 | 7,9% |
| Bolton Wanderers | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,6% |
| Ipswich Town | 0% | <0,1% | 0,0 | 8,3% |
| Derby County | 0% | <0,1% | 0,0 | 0,5% |
| Leicester City | 0% | <0,1% | 0,0 | 1,4% |
Ranking atual
Evolução
Clique nos times para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom em um período.