
Sunderland
Sunderland terminou a edição na 7ª posição, com 57 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Champions League foi de <0,1% (16 de abril) a 54,4% (20 de janeiro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/04/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 17/04/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 16/04/2001 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | <0,1% |
| 14/04/2001 | <0,1% | 0,2% | 6,0% | <0,1% |
| 13/04/2001 | <0,1% | 2,0% | 19,8% | <0,1% |
| 11/04/2001 | <0,1% | 2,3% | 20,7% | <0,1% |
| 10/04/2001 | <0,1% | 2,5% | 20,2% | <0,1% |
| 09/04/2001 | <0,1% | 2,2% | 20,0% | <0,1% |
| 08/04/2001 | <0,1% | 3,2% | 22,1% | <0,1% |
| 07/04/2001 | <0,1% | 3,4% | 22,9% | <0,1% |
| 04/04/2001 | <0,1% | 3,8% | 26,2% | <0,1% |
| 02/04/2001 | <0,1% | 3,6% | 25,2% | <0,1% |
| 01/04/2001 | <0,1% | 4,4% | 27,7% | <0,1% |
| 31/03/2001 | <0,1% | 4,6% | 25,5% | <0,1% |
| 18/03/2001 | <0,1% | 19,1% | 38,8% | <0,1% |
| 17/03/2001 | <0,1% | 15,9% | 40,1% | <0,1% |
| 10/03/2001 | <0,1% | 8,5% | 28,9% | <0,1% |
| 07/03/2001 | <0,1% | 7,9% | 27,8% | <0,1% |
| 05/03/2001 | <0,1% | 8,0% | 29,7% | <0,1% |
| 04/03/2001 | <0,1% | 12,4% | 32,4% | <0,1% |
| 03/03/2001 | <0,1% | 12,5% | 32,8% | <0,1% |
| 25/02/2001 | <0,1% | 11,8% | 34,6% | <0,1% |
| 24/02/2001 | <0,1% | 10,9% | 35,2% | <0,1% |
| 12/02/2001 | <0,1% | 18,9% | 42,8% | <0,1% |
| 11/02/2001 | <0,1% | 18,9% | 42,3% | <0,1% |
| 10/02/2001 | <0,1% | 19,0% | 41,5% | <0,1% |
| 07/02/2001 | <0,1% | 22,7% | 36,5% | <0,1% |
| 03/02/2001 | <0,1% | 22,7% | 35,6% | <0,1% |
| 31/01/2001 | 0,1% | 36,1% | 33,5% | <0,1% |
| 30/01/2001 | 0,7% | 44,1% | 32,2% | <0,1% |
| 24/01/2001 | 0,6% | 46,4% | 31,0% | <0,1% |
| 22/01/2001 | 0,5% | 46,4% | 31,1% | <0,1% |
| 21/01/2001 | 0,6% | 46,1% | 30,4% | <0,1% |
| 20/01/2001 | 1,2% | 54,4% | 28,0% | <0,1% |
| 14/01/2001 | 1,4% | 49,8% | 30,7% | <0,1% |
| 13/01/2001 | 1,7% | 50,3% | 29,6% | <0,1% |
| 02/01/2001 | 1,3% | 37,4% | 30,0% | <0,1% |
| 01/01/2001 | 1,5% | 37,1% | 30,3% | <0,1% |
| 30/12/2000 | 1,1% | 24,3% | 26,5% | <0,1% |
| 27/12/2000 | 1,0% | 25,4% | 27,4% | <0,1% |
| 26/12/2000 | 1,1% | 25,6% | 26,9% | <0,1% |
| 23/12/2000 | 0,8% | 15,2% | 22,1% | <0,1% |
| 22/12/2000 | 0,8% | 11,5% | 19,4% | 0,2% |
| 18/12/2000 | 0,7% | 12,3% | 18,9% | 0,2% |
| 17/12/2000 | 0,8% | 11,8% | 19,0% | 0,2% |
| 16/12/2000 | 0,4% | 12,5% | 19,3% | 0,2% |
| 10/12/2000 | 1,0% | 19,3% | 22,7% | 0,1% |
| 09/12/2000 | 0,9% | 17,5% | 22,9% | 0,1% |
| 04/12/2000 | 0,7% | 14,3% | 20,0% | 0,2% |
| 03/12/2000 | 0,4% | 10,1% | 16,1% | 0,8% |
| 02/12/2000 | 0,5% | 10,5% | 15,5% | 0,9% |
| 26/11/2000 | 0,6% | 11,2% | 15,5% | 0,8% |
| 25/11/2000 | 0,6% | 10,1% | 15,8% | 0,7% |
| 20/11/2000 | 0,5% | 6,6% | 12,4% | 2,1% |
| 19/11/2000 | 0,4% | 6,5% | 12,6% | 2,0% |
| 18/11/2000 | 0,4% | 6,1% | 12,3% | 1,9% |
| 12/11/2000 | 0,2% | 3,2% | 8,6% | 3,8% |
| 11/11/2000 | 0,2% | 3,6% | 8,8% | 3,3% |
| 06/11/2000 | 0,3% | 4,8% | 10,3% | 4,0% |
| 05/11/2000 | 0,3% | 4,6% | 10,2% | 3,9% |
| 04/11/2000 | 0,3% | 5,1% | 10,5% | 3,7% |
| 29/10/2000 | 0,7% | 7,3% | 13,7% | 3,4% |
| 28/10/2000 | 0,9% | 8,4% | 13,3% | 3,1% |
| 23/10/2000 | 0,8% | 6,6% | 11,2% | 6,3% |
| 22/10/2000 | 0,8% | 6,7% | 10,8% | 6,3% |
| 21/10/2000 | 1,0% | 7,7% | 11,2% | 6,7% |
| 16/10/2000 | 1,2% | 7,5% | 10,8% | 6,8% |
| 15/10/2000 | 1,2% | 7,8% | 10,9% | 6,7% |
| 14/10/2000 | 1,0% | 7,4% | 11,5% | 6,9% |
| 01/10/2000 | 0,9% | 5,5% | 7,8% | 11,2% |
| 30/09/2000 | 0,9% | 7,0% | 9,3% | 10,6% |
| 24/09/2000 | 1,1% | 6,3% | 9,0% | 11,0% |
| 23/09/2000 | 1,3% | 6,5% | 9,1% | 11,1% |
| 17/09/2000 | 0,9% | 6,3% | 8,6% | 10,8% |
| 16/09/2000 | 0,9% | 6,1% | 8,3% | 11,3% |
| 11/09/2000 | 0,6% | 4,1% | 6,0% | 14,8% |
| 10/09/2000 | 0,6% | 4,2% | 6,5% | 14,6% |
| 09/09/2000 | 0,8% | 3,9% | 6,1% | 14,6% |
| 06/09/2000 | 1,5% | 7,7% | 8,4% | 10,5% |
| 05/09/2000 | 1,5% | 6,9% | 8,6% | 9,6% |
| 27/08/2000 | 1,9% | 8,6% | 9,7% | 9,3% |
| 26/08/2000 | 1,9% | 8,7% | 9,7% | 9,0% |
| 23/08/2000 | 3,6% | 13,5% | 12,3% | 5,9% |
| 22/08/2000 | 9,3% | 26,7% | 14,6% | 3,2% |
| 21/08/2000 | 7,8% | 24,4% | 16,0% | 2,4% |
| 20/08/2000 | 7,0% | 23,2% | 16,0% | 2,5% |
| 19/08/2000 | 7,7% | 23,1% | 15,6% | 2,3% |
| 18/08/2000 | 5,8% | 19,4% | 14,0% | 4,4% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.