
Chelsea
Chelsea terminou a edição na 6ª posição, com 61 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Liga Europa foi de <0,1% (8 de maio) a 42,1% (17 de abril).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2001 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2001 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | <0,1% |
| 05/05/2001 | <0,1% | <0,1% | 2,8% | <0,1% |
| 01/05/2001 | <0,1% | <0,1% | 2,7% | <0,1% |
| 30/04/2001 | <0,1% | <0,1% | 5,4% | <0,1% |
| 28/04/2001 | <0,1% | <0,1% | 4,5% | <0,1% |
| 22/04/2001 | <0,1% | 1,3% | 20,0% | <0,1% |
| 21/04/2001 | <0,1% | 1,6% | 26,3% | <0,1% |
| 17/04/2001 | <0,1% | 14,0% | 42,1% | <0,1% |
| 16/04/2001 | <0,1% | 6,9% | 30,9% | <0,1% |
| 14/04/2001 | <0,1% | 11,0% | 36,6% | <0,1% |
| 13/04/2001 | <0,1% | 8,6% | 30,0% | <0,1% |
| 11/04/2001 | <0,1% | 7,8% | 31,1% | <0,1% |
| 10/04/2001 | <0,1% | 8,6% | 30,5% | <0,1% |
| 09/04/2001 | <0,1% | 7,0% | 30,8% | <0,1% |
| 08/04/2001 | <0,1% | 7,5% | 29,5% | <0,1% |
| 07/04/2001 | <0,1% | 7,1% | 30,4% | <0,1% |
| 04/04/2001 | <0,1% | 4,0% | 21,4% | <0,1% |
| 02/04/2001 | <0,1% | 4,2% | 20,3% | <0,1% |
| 01/04/2001 | <0,1% | 5,0% | 21,7% | <0,1% |
| 31/03/2001 | <0,1% | 4,9% | 20,6% | <0,1% |
| 18/03/2001 | <0,1% | 4,5% | 17,7% | <0,1% |
| 17/03/2001 | <0,1% | 3,7% | 15,9% | <0,1% |
| 10/03/2001 | <0,1% | 13,2% | 30,4% | <0,1% |
| 07/03/2001 | <0,1% | 11,8% | 29,4% | <0,1% |
| 05/03/2001 | <0,1% | 6,8% | 21,4% | <0,1% |
| 04/03/2001 | <0,1% | 6,5% | 20,6% | <0,1% |
| 03/03/2001 | <0,1% | 6,9% | 21,5% | <0,1% |
| 25/02/2001 | <0,1% | 9,2% | 25,3% | <0,1% |
| 24/02/2001 | <0,1% | 8,4% | 26,1% | <0,1% |
| 12/02/2001 | <0,1% | 8,5% | 26,4% | <0,1% |
| 11/02/2001 | <0,1% | 7,6% | 27,2% | <0,1% |
| 10/02/2001 | <0,1% | 8,2% | 25,9% | <0,1% |
| 07/02/2001 | <0,1% | 9,4% | 24,7% | <0,1% |
| 03/02/2001 | <0,1% | 9,7% | 24,0% | <0,1% |
| 31/01/2001 | <0,1% | 16,5% | 27,7% | <0,1% |
| 30/01/2001 | <0,1% | 10,6% | 22,7% | <0,1% |
| 24/01/2001 | <0,1% | 11,1% | 22,5% | <0,1% |
| 22/01/2001 | <0,1% | 10,5% | 22,3% | 0,1% |
| 21/01/2001 | <0,1% | 10,8% | 21,5% | <0,1% |
| 20/01/2001 | <0,1% | 9,8% | 22,1% | <0,1% |
| 14/01/2001 | <0,1% | 5,2% | 16,4% | 0,1% |
| 13/01/2001 | <0,1% | 5,8% | 16,4% | 0,1% |
| 02/01/2001 | <0,1% | 7,7% | 16,6% | 0,3% |
| 01/01/2001 | 0,1% | 7,9% | 16,6% | 0,2% |
| 30/12/2000 | 0,1% | 4,4% | 12,3% | 0,4% |
| 27/12/2000 | 0,1% | 4,5% | 13,1% | 0,5% |
| 26/12/2000 | 0,1% | 4,5% | 13,0% | 0,4% |
| 23/12/2000 | 0,2% | 5,7% | 13,0% | 0,5% |
| 22/12/2000 | 0,1% | 3,9% | 10,2% | 1,0% |
| 18/12/2000 | 0,1% | 4,1% | 10,0% | 1,0% |
| 17/12/2000 | 0,1% | 3,5% | 10,2% | 1,0% |
| 16/12/2000 | 0,1% | 4,0% | 10,1% | 0,8% |
| 10/12/2000 | 0,1% | 7,2% | 15,2% | 0,5% |
| 09/12/2000 | 0,1% | 6,2% | 15,3% | 0,5% |
| 04/12/2000 | 0,1% | 5,0% | 10,4% | 1,3% |
| 03/12/2000 | 0,1% | 4,8% | 10,9% | 1,2% |
| 02/12/2000 | <0,1% | 3,9% | 9,0% | 2,4% |
| 26/11/2000 | <0,1% | 3,7% | 9,4% | 2,0% |
| 25/11/2000 | 0,1% | 3,2% | 9,1% | 1,8% |
| 20/11/2000 | 0,3% | 6,4% | 13,8% | 1,5% |
| 19/11/2000 | 0,3% | 6,6% | 13,4% | 2,0% |
| 18/11/2000 | 0,3% | 5,8% | 13,7% | 1,7% |
| 12/11/2000 | 0,7% | 9,2% | 19,3% | 0,9% |
| 11/11/2000 | 1,1% | 12,5% | 20,9% | 0,9% |
| 06/11/2000 | 0,9% | 12,3% | 20,4% | 0,9% |
| 05/11/2000 | 1,1% | 12,6% | 20,2% | 1,0% |
| 04/11/2000 | 1,0% | 12,5% | 21,2% | 0,9% |
| 29/10/2000 | 2,8% | 19,8% | 23,6% | 0,7% |
| 28/10/2000 | 2,8% | 20,5% | 23,1% | 0,7% |
| 23/10/2000 | 2,4% | 16,5% | 18,5% | 2,0% |
| 22/10/2000 | 2,5% | 16,5% | 19,0% | 1,8% |
| 21/10/2000 | 2,1% | 15,3% | 18,2% | 1,7% |
| 16/10/2000 | 1,6% | 10,3% | 14,5% | 3,8% |
| 15/10/2000 | 1,5% | 10,8% | 14,8% | 3,9% |
| 14/10/2000 | 1,4% | 10,6% | 14,5% | 4,2% |
| 01/10/2000 | 3,7% | 17,0% | 16,3% | 2,8% |
| 30/09/2000 | 1,7% | 9,5% | 12,2% | 6,7% |
| 24/09/2000 | 1,7% | 10,3% | 12,3% | 6,5% |
| 23/09/2000 | 1,5% | 9,5% | 12,8% | 6,5% |
| 17/09/2000 | 1,6% | 8,7% | 11,8% | 6,7% |
| 16/09/2000 | 3,7% | 17,1% | 16,1% | 3,7% |
| 11/09/2000 | 3,9% | 15,5% | 15,8% | 3,2% |
| 10/09/2000 | 4,1% | 16,6% | 15,8% | 3,3% |
| 09/09/2000 | 4,0% | 16,5% | 15,1% | 3,4% |
| 06/09/2000 | 4,8% | 17,9% | 15,1% | 3,1% |
| 05/09/2000 | 6,3% | 22,3% | 15,6% | 3,5% |
| 27/08/2000 | 6,1% | 21,2% | 16,0% | 2,9% |
| 26/08/2000 | 7,1% | 23,3% | 16,7% | 3,4% |
| 23/08/2000 | 6,2% | 21,2% | 14,9% | 3,1% |
| 22/08/2000 | 6,0% | 19,6% | 15,8% | 2,7% |
| 21/08/2000 | 12,7% | 34,5% | 18,1% | 1,1% |
| 20/08/2000 | 13,0% | 35,0% | 17,4% | 0,9% |
| 19/08/2000 | 13,3% | 34,9% | 17,8% | 1,1% |
| 18/08/2000 | 9,0% | 26,9% | 15,6% | 2,7% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.