Tottenham
Tottenham terminou a edição na 10ª posição, com 53 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Liga Europa foi de <0,1% (15 de abril) a 25,5% (8 de janeiro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/04/2000 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 09/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 08/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 05/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% |
| 03/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% |
| 02/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 1,5% | <0,1% |
| 01/04/2000 | <0,1% | <0,1% | 1,4% | <0,1% |
| 26/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 3,9% | <0,1% |
| 25/03/2000 | <0,1% | <0,1% | 4,4% | <0,1% |
| 19/03/2000 | <0,1% | 0,2% | 6,6% | <0,1% |
| 18/03/2000 | <0,1% | 0,8% | 11,0% | <0,1% |
| 15/03/2000 | <0,1% | 0,9% | 10,6% | <0,1% |
| 12/03/2000 | <0,1% | 0,6% | 10,4% | <0,1% |
| 11/03/2000 | <0,1% | 0,7% | 9,2% | <0,1% |
| 08/03/2000 | <0,1% | 0,3% | 4,6% | <0,1% |
| 05/03/2000 | <0,1% | 0,2% | 4,7% | <0,1% |
| 04/03/2000 | <0,1% | 0,3% | 4,4% | <0,1% |
| 26/02/2000 | <0,1% | 0,7% | 8,7% | <0,1% |
| 20/02/2000 | <0,1% | 0,5% | 5,3% | 0,1% |
| 19/02/2000 | <0,1% | 0,4% | 5,1% | 0,1% |
| 14/02/2000 | <0,1% | 0,5% | 5,0% | 0,1% |
| 13/02/2000 | <0,1% | 0,6% | 5,3% | <0,1% |
| 12/02/2000 | <0,1% | 0,6% | 5,5% | 0,1% |
| 06/02/2000 | <0,1% | 1,2% | 9,9% | 0,1% |
| 05/02/2000 | <0,1% | 1,2% | 10,2% | <0,1% |
| 02/02/2000 | <0,1% | 2,6% | 17,5% | <0,1% |
| 29/01/2000 | <0,1% | 2,4% | 17,7% | <0,1% |
| 24/01/2000 | 0,1% | 2,7% | 18,1% | <0,1% |
| 23/01/2000 | 0,1% | 3,0% | 17,6% | <0,1% |
| 22/01/2000 | 0,1% | 3,1% | 16,7% | <0,1% |
| 16/01/2000 | 0,2% | 6,7% | 23,9% | <0,1% |
| 15/01/2000 | 0,2% | 6,0% | 23,9% | <0,1% |
| 12/01/2000 | 0,3% | 8,0% | 21,5% | <0,1% |
| 08/01/2000 | 0,6% | 12,4% | 25,5% | <0,1% |
| 04/01/2000 | 0,6% | 11,5% | 25,4% | <0,1% |
| 03/01/2000 | 0,7% | 12,2% | 25,0% | <0,1% |
| 29/12/1999 | 0,3% | 6,2% | 18,9% | <0,1% |
| 28/12/1999 | 0,4% | 7,7% | 20,0% | 0,1% |
| 26/12/1999 | 0,3% | 7,4% | 20,7% | <0,1% |
| 19/12/1999 | 0,2% | 4,3% | 15,8% | 0,1% |
| 18/12/1999 | 0,3% | 4,4% | 14,0% | 0,2% |
| 06/12/1999 | 0,9% | 7,7% | 18,0% | 0,1% |
| 05/12/1999 | 1,3% | 10,3% | 19,2% | 0,1% |
| 04/12/1999 | 1,3% | 11,2% | 20,3% | 0,2% |
| 28/11/1999 | 1,5% | 11,3% | 18,1% | 0,1% |
| 27/11/1999 | 3,1% | 18,2% | 21,0% | 0,1% |
| 22/11/1999 | 3,6% | 18,5% | 20,4% | 0,1% |
| 21/11/1999 | 3,1% | 18,2% | 21,4% | 0,1% |
| 20/11/1999 | 3,0% | 17,8% | 20,8% | 0,1% |
| 07/11/1999 | 2,6% | 15,8% | 17,8% | 0,3% |
| 06/11/1999 | 1,4% | 9,5% | 15,1% | 0,6% |
| 01/11/1999 | 1,7% | 10,0% | 14,3% | 0,6% |
| 31/10/1999 | 1,4% | 9,8% | 14,8% | 0,8% |
| 30/10/1999 | 2,9% | 14,9% | 17,9% | 0,6% |
| 27/10/1999 | 2,8% | 14,0% | 16,9% | 0,5% |
| 25/10/1999 | 3,2% | 13,8% | 17,4% | 0,4% |
| 24/10/1999 | 3,2% | 14,6% | 16,9% | 0,3% |
| 23/10/1999 | 3,0% | 13,8% | 16,7% | 0,6% |
| 18/10/1999 | 1,2% | 7,3% | 12,1% | 1,1% |
| 17/10/1999 | 1,3% | 7,5% | 11,3% | 1,0% |
| 16/10/1999 | 1,3% | 7,3% | 11,1% | 1,1% |
| 04/10/1999 | 0,9% | 5,4% | 9,6% | 2,6% |
| 03/10/1999 | 0,9% | 5,0% | 9,3% | 2,6% |
| 02/10/1999 | 1,5% | 9,0% | 12,7% | 2,0% |
| 27/09/1999 | 1,6% | 9,7% | 12,7% | 1,8% |
| 26/09/1999 | 1,5% | 9,7% | 12,7% | 1,8% |
| 25/09/1999 | 2,5% | 11,5% | 13,3% | 2,0% |
| 19/09/1999 | 2,0% | 10,3% | 13,5% | 1,3% |
| 18/09/1999 | 1,5% | 8,4% | 11,1% | 3,0% |
| 12/09/1999 | 1,0% | 7,1% | 11,6% | 2,5% |
| 11/09/1999 | 1,5% | 9,6% | 12,6% | 2,7% |
| 30/08/1999 | 1,6% | 8,8% | 12,2% | 2,9% |
| 29/08/1999 | 1,8% | 9,6% | 12,2% | 3,2% |
| 28/08/1999 | 1,7% | 9,8% | 12,4% | 3,0% |
| 25/08/1999 | 4,2% | 17,0% | 15,3% | 2,1% |
| 24/08/1999 | 4,3% | 17,7% | 15,8% | 2,2% |
| 23/08/1999 | 4,2% | 17,4% | 15,7% | 2,4% |
| 22/08/1999 | 5,1% | 17,5% | 15,8% | 2,0% |
| 21/08/1999 | 4,1% | 16,2% | 15,6% | 2,6% |
| 16/08/1999 | 3,1% | 12,4% | 12,5% | 4,1% |
| 15/08/1999 | 2,7% | 11,6% | 12,1% | 3,8% |
| 14/08/1999 | 2,9% | 11,5% | 12,3% | 3,6% |
| 11/08/1999 | 1,9% | 8,4% | 10,0% | 5,4% |
| 10/08/1999 | 2,2% | 9,3% | 10,6% | 5,8% |
| 09/08/1999 | 2,3% | 9,5% | 10,6% | 5,5% |
| 08/08/1999 | 1,4% | 6,0% | 7,0% | 11,7% |
| 07/08/1999 | 1,2% | 5,4% | 7,2% | 11,8% |
| 06/08/1999 | 2,4% | 9,2% | 9,0% | 8,8% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.