
West Ham
West Ham terminou a edição na 10ª posição, com 51 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (21 de fevereiro) a 39,3% (17 de setembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/02/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 17/02/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 12/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,5% |
| 11/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,2% |
| 10/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,2% |
| 04/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,9% |
| 03/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,2% |
| 31/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,6% |
| 23/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,0% |
| 21/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,6% |
| 20/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,6% |
| 14/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,6% |
| 13/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 9,3% |
| 02/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 8,0% |
| 01/01/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 8,9% |
| 30/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 7,0% |
| 27/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 5,9% |
| 26/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 6,4% |
| 24/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 6,7% |
| 23/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 6,0% |
| 18/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 3,9% |
| 17/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 3,9% |
| 16/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 3,8% |
| 11/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 7,4% |
| 10/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 5,2% |
| 09/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 5,0% |
| 04/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 4,6% |
| 03/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | 5,2% |
| 02/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 5,1% |
| 27/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 3,1% |
| 26/11/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 3,2% |
| 25/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | 3,4% |
| 22/11/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 5,3% |
| 21/11/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 6,0% |
| 20/11/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 6,3% |
| 19/11/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 6,2% |
| 18/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 6,0% |
| 08/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 13,9% |
| 06/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 13,3% |
| 05/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 13,4% |
| 04/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 12,4% |
| 30/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,7% | 8,3% |
| 29/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,8% | 7,9% |
| 28/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | 7,8% |
| 22/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 14,4% |
| 21/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 14,7% |
| 16/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,7% | 16,1% |
| 15/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 24,6% |
| 14/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 24,0% |
| 02/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 23,6% |
| 01/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 26,4% |
| 30/09/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,6% | 26,1% |
| 25/09/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 27,9% |
| 24/09/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | 28,9% |
| 23/09/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 28,6% |
| 17/09/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 39,3% |
| 16/09/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,4% | 38,8% |
| 12/09/1995 | 0,2% | 0,2% | 0,6% | 35,5% |
| 11/09/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,7% | 35,6% |
| 10/09/1995 | 0,4% | 0,4% | 1,6% | 26,4% |
| 09/09/1995 | 0,4% | 0,4% | 1,8% | 26,9% |
| 30/08/1995 | 0,2% | 0,2% | 1,5% | 25,2% |
| 29/08/1995 | 0,3% | 0,3% | 1,9% | 25,5% |
| 28/08/1995 | 0,4% | 0,4% | 1,9% | 25,4% |
| 27/08/1995 | 0,3% | 0,3% | 1,7% | 25,7% |
| 26/08/1995 | 0,4% | 0,4% | 2,0% | 26,1% |
| 23/08/1995 | 0,4% | 0,4% | 1,6% | 26,4% |
| 22/08/1995 | 0,5% | 0,5% | 2,4% | 22,0% |
| 21/08/1995 | 0,6% | 0,6% | 2,3% | 23,2% |
| 20/08/1995 | 0,6% | 0,6% | 2,3% | 23,0% |
| 19/08/1995 | 0,6% | 0,6% | 2,3% | 22,1% |
| 18/08/1995 | 1,2% | 1,2% | 3,6% | 18,7% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.