Tottenham
Tottenham terminou a edição na 8ª posição, com 61 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Liga Europa foi de <0,1% (8 de abril) a 28,1% (14 de janeiro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/04/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 05/04/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | <0,1% |
| 03/04/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | <0,1% |
| 30/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 1,3% | <0,1% |
| 25/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | <0,1% |
| 24/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | <0,1% |
| 23/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 2,0% | <0,1% |
| 20/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 1,6% | <0,1% |
| 19/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | <0,1% |
| 18/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,9% | <0,1% |
| 17/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 1,1% | <0,1% |
| 16/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | <0,1% |
| 13/03/1996 | 0,1% | 0,1% | 3,5% | <0,1% |
| 12/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 2,7% | <0,1% |
| 09/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 2,6% | <0,1% |
| 06/03/1996 | 0,1% | 0,1% | 2,8% | <0,1% |
| 05/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 3,1% | <0,1% |
| 04/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 3,4% | <0,1% |
| 03/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 3,7% | <0,1% |
| 02/03/1996 | 0,1% | 0,1% | 4,4% | <0,1% |
| 28/02/1996 | 0,1% | 0,1% | 3,0% | <0,1% |
| 25/02/1996 | 0,1% | 0,1% | 3,4% | <0,1% |
| 24/02/1996 | 0,1% | 0,1% | 4,5% | <0,1% |
| 21/02/1996 | <0,1% | <0,1% | 4,4% | <0,1% |
| 17/02/1996 | <0,1% | <0,1% | 4,5% | <0,1% |
| 12/02/1996 | <0,1% | <0,1% | 4,4% | <0,1% |
| 11/02/1996 | 0,1% | 0,1% | 10,7% | <0,1% |
| 10/02/1996 | 0,1% | 0,1% | 13,0% | <0,1% |
| 04/02/1996 | 0,2% | 0,2% | 14,1% | <0,1% |
| 03/02/1996 | 0,2% | 0,2% | 14,3% | <0,1% |
| 31/01/1996 | 0,5% | 0,5% | 15,6% | <0,1% |
| 23/01/1996 | 0,5% | 0,5% | 17,6% | <0,1% |
| 21/01/1996 | 0,6% | 0,6% | 18,9% | <0,1% |
| 20/01/1996 | 1,1% | 1,1% | 26,8% | <0,1% |
| 14/01/1996 | 1,5% | 1,5% | 28,1% | <0,1% |
| 13/01/1996 | 2,3% | 2,3% | 26,7% | <0,1% |
| 02/01/1996 | 1,4% | 1,4% | 22,8% | <0,1% |
| 01/01/1996 | 2,0% | 2,0% | 22,3% | <0,1% |
| 30/12/1995 | 1,2% | 1,2% | 16,1% | <0,1% |
| 27/12/1995 | 2,1% | 2,1% | 19,4% | <0,1% |
| 26/12/1995 | 1,5% | 1,5% | 21,6% | <0,1% |
| 24/12/1995 | 2,1% | 2,1% | 24,9% | <0,1% |
| 23/12/1995 | 2,0% | 2,0% | 22,9% | <0,1% |
| 18/12/1995 | 3,9% | 3,9% | 27,2% | <0,1% |
| 17/12/1995 | 4,1% | 4,1% | 26,6% | <0,1% |
| 16/12/1995 | 3,6% | 3,6% | 27,2% | <0,1% |
| 11/12/1995 | 2,7% | 2,7% | 19,5% | <0,1% |
| 10/12/1995 | 2,6% | 2,6% | 19,3% | <0,1% |
| 09/12/1995 | 2,5% | 2,5% | 18,7% | <0,1% |
| 04/12/1995 | 1,2% | 1,2% | 15,7% | <0,1% |
| 03/12/1995 | 1,3% | 1,3% | 15,1% | <0,1% |
| 02/12/1995 | 1,2% | 1,2% | 15,6% | 0,1% |
| 27/11/1995 | 1,7% | 1,7% | 16,0% | 0,1% |
| 26/11/1995 | 1,3% | 1,3% | 15,6% | <0,1% |
| 25/11/1995 | 1,4% | 1,4% | 14,9% | <0,1% |
| 22/11/1995 | 1,9% | 1,9% | 14,5% | <0,1% |
| 21/11/1995 | 2,0% | 2,0% | 14,4% | 0,1% |
| 20/11/1995 | 1,3% | 1,3% | 11,5% | 0,1% |
| 19/11/1995 | 1,4% | 1,4% | 11,4% | 0,2% |
| 18/11/1995 | 1,5% | 1,5% | 11,6% | 0,1% |
| 08/11/1995 | 0,9% | 0,9% | 8,3% | 0,4% |
| 06/11/1995 | 0,9% | 0,9% | 7,6% | 0,4% |
| 05/11/1995 | 1,0% | 1,0% | 7,5% | 0,4% |
| 04/11/1995 | 1,0% | 1,0% | 8,0% | 0,3% |
| 30/10/1995 | 0,7% | 0,7% | 5,9% | 0,7% |
| 29/10/1995 | 0,6% | 0,6% | 5,0% | 0,7% |
| 28/10/1995 | 0,8% | 0,8% | 6,3% | 0,7% |
| 22/10/1995 | 0,9% | 0,9% | 6,9% | 0,9% |
| 21/10/1995 | 1,4% | 1,4% | 8,5% | 0,9% |
| 16/10/1995 | 1,7% | 1,7% | 9,9% | 0,9% |
| 15/10/1995 | 1,7% | 1,7% | 9,3% | 0,8% |
| 14/10/1995 | 1,9% | 1,9% | 9,2% | 0,9% |
| 02/10/1995 | 3,3% | 3,3% | 13,5% | 0,7% |
| 01/10/1995 | 3,3% | 3,3% | 14,0% | 0,6% |
| 30/09/1995 | 3,8% | 3,8% | 13,6% | 0,6% |
| 25/09/1995 | 2,8% | 2,8% | 11,0% | 1,7% |
| 24/09/1995 | 1,7% | 1,7% | 8,0% | 2,8% |
| 23/09/1995 | 1,9% | 1,9% | 8,1% | 2,8% |
| 17/09/1995 | 1,9% | 1,9% | 8,5% | 3,0% |
| 16/09/1995 | 2,0% | 2,0% | 8,1% | 3,4% |
| 12/09/1995 | 1,2% | 1,2% | 5,5% | 6,8% |
| 11/09/1995 | 1,3% | 1,3% | 5,6% | 7,7% |
| 10/09/1995 | 1,2% | 1,2% | 5,5% | 7,4% |
| 09/09/1995 | 1,1% | 1,1% | 5,7% | 7,5% |
| 30/08/1995 | 0,6% | 0,6% | 4,0% | 10,2% |
| 29/08/1995 | 0,9% | 0,9% | 4,2% | 10,0% |
| 28/08/1995 | 1,0% | 1,0% | 4,4% | 10,2% |
| 27/08/1995 | 0,8% | 0,8% | 4,5% | 10,5% |
| 26/08/1995 | 1,0% | 1,0% | 4,7% | 10,4% |
| 23/08/1995 | 2,6% | 2,6% | 7,8% | 5,6% |
| 22/08/1995 | 4,7% | 4,7% | 11,8% | 3,5% |
| 21/08/1995 | 5,3% | 5,3% | 12,5% | 3,8% |
| 20/08/1995 | 4,6% | 4,6% | 12,4% | 3,2% |
| 19/08/1995 | 5,2% | 5,2% | 12,1% | 3,2% |
| 18/08/1995 | 5,9% | 5,9% | 13,6% | 3,7% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.