Southampton
Southampton terminou a edição na 17ª posição, com 38 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (4 de maio) a 40,9% (3 de abril).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,3% |
| 01/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,3% |
| 29/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,3% |
| 28/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,8% |
| 27/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,7% |
| 17/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 15,3% |
| 16/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,8% |
| 15/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,7% |
| 14/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,3% |
| 13/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,8% |
| 08/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,0% |
| 06/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,4% |
| 05/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 39,6% |
| 03/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 40,9% |
| 30/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,8% |
| 25/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,4% |
| 24/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,7% |
| 23/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 35,6% |
| 20/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 32,8% |
| 19/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,3% |
| 18/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,2% |
| 17/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 22,1% |
| 16/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 21,2% |
| 13/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,9% |
| 12/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,9% |
| 09/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,0% |
| 06/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,8% |
| 05/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,0% |
| 04/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 19,6% |
| 03/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,2% |
| 02/03/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 20,0% |
| 28/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 17,7% |
| 25/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,2% |
| 24/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,5% |
| 21/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,0% |
| 17/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,4% |
| 12/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,5% |
| 11/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,8% |
| 10/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,8% |
| 04/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 12,4% |
| 03/02/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,8% |
| 31/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,2% |
| 23/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,1% |
| 21/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,3% |
| 20/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,3% |
| 14/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,7% |
| 13/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 17,4% |
| 02/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 17,3% |
| 01/01/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,5% |
| 30/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,9% |
| 27/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,7% |
| 26/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 17,3% |
| 24/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,6% |
| 23/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 16,6% |
| 18/12/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 17,0% |
| 17/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 16,8% |
| 16/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 16,6% |
| 11/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,9% |
| 10/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 14,8% |
| 09/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 14,5% |
| 04/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 14,3% |
| 03/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,8% |
| 02/12/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,7% |
| 27/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,9% |
| 26/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,3% |
| 25/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 13,5% |
| 22/11/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,1% |
| 21/11/1995 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 18,4% |
| 20/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 18,8% |
| 19/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 14,6% |
| 18/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 13,9% |
| 08/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 10,7% |
| 06/11/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 10,6% |
| 05/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 11,0% |
| 04/11/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 10,0% |
| 30/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 19,3% |
| 29/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 18,1% |
| 28/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 17,1% |
| 22/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 27,3% |
| 21/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 20,5% |
| 16/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 22,0% |
| 15/10/1995 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 20,9% |
| 14/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 21,7% |
| 02/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 18,8% |
| 01/10/1995 | 0,1% | 0,1% | 1,0% | 18,4% |
| 30/09/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,9% | 19,0% |
| 25/09/1995 | 0,1% | 0,1% | 0,8% | 20,8% |
| 24/09/1995 | 0,1% | 0,1% | 1,0% | 20,3% |
| 23/09/1995 | 0,1% | 0,1% | 1,0% | 21,3% |
| 17/09/1995 | 0,3% | 0,3% | 1,9% | 16,4% |
| 16/09/1995 | 0,4% | 0,4% | 2,1% | 16,8% |
| 12/09/1995 | 0,9% | 0,9% | 3,8% | 11,3% |
| 11/09/1995 | 0,8% | 0,8% | 4,5% | 12,3% |
| 10/09/1995 | 1,1% | 1,1% | 4,7% | 12,1% |
| 09/09/1995 | 1,0% | 1,0% | 4,6% | 11,7% |
| 30/08/1995 | 0,5% | 0,5% | 3,0% | 17,1% |
| 29/08/1995 | 0,9% | 0,9% | 3,3% | 17,2% |
| 28/08/1995 | 0,9% | 0,9% | 3,4% | 17,7% |
| 27/08/1995 | 0,9% | 0,9% | 3,4% | 16,8% |
| 26/08/1995 | 0,9% | 0,9% | 3,2% | 18,0% |
| 23/08/1995 | 1,9% | 1,9% | 5,9% | 9,9% |
| 22/08/1995 | 1,7% | 1,7% | 5,4% | 9,4% |
| 21/08/1995 | 1,6% | 1,6% | 6,3% | 9,8% |
| 20/08/1995 | 1,7% | 1,7% | 5,3% | 10,6% |
| 19/08/1995 | 1,5% | 1,5% | 5,7% | 10,0% |
| 18/08/1995 | 3,1% | 3,1% | 8,1% | 7,4% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.