
Haiti
Haiti terminou a edição na 45ª posição, com 0 pontos em 3 jogos. Ao longo da edição, a chance de Avança do grupo foi de <0,1% (20 de junho) a 23,0% (13 de junho).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Avança do grupo | Oitavas | Quartas | Semifinal | Final | Campeão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/07/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 23/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/06/2026 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/06/2026 | 11,5% | 2,9% | 0,8% | 0,3% | 0,1% | <0,1% |
| 18/06/2026 | 16,1% | 4,4% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | <0,1% |
| 17/06/2026 | 16,3% | 4,2% | 1,3% | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
| 16/06/2026 | 16,3% | 4,3% | 1,1% | 0,3% | 0,1% | <0,1% |
| 15/06/2026 | 16,1% | 4,1% | 1,0% | 0,3% | <0,1% | <0,1% |
| 14/06/2026 | 17,1% | 4,6% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | <0,1% |
| 13/06/2026 | 23,0% | 6,3% | 1,8% | 0,5% | 0,1% | <0,1% |
| 12/06/2026 | 20,8% | 5,5% | 1,5% | 0,4% | 0,1% | 0,1% |
| 11/06/2026 | 21,5% | 5,4% | 1,4% | 0,4% | 0,1% | <0,1% |
| 10/06/2026 | 21,2% | 5,2% | 1,4% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.