Espanyol
Espanyol terminou a edição na 14ÂȘ posição, com 42 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Rebaixamento foi de <0,1% (10 de abril) a 47,5% (18 de setembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histĂłrico em tabela
| Data | CampeĂŁo | Champions League | Liga Europa | Liga ConferĂȘncia | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 02/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 01/05/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 24/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 17/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 16/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 09/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 08/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 04/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 02/04/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 20/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,1% |
| 19/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,8% |
| 18/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,8% |
| 14/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,1% |
| 13/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,9% |
| 12/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,1% |
| 11/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,6% |
| 07/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,6% |
| 06/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 2,0% |
| 05/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 1,7% |
| 04/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,6% |
| 02/03/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 5,6% |
| 28/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,1% |
| 27/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 6,7% |
| 26/02/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 5,1% |
| 25/02/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 5,3% |
| 21/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 4,5% |
| 20/02/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 4,7% |
| 19/02/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 6,5% |
| 18/02/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 7,5% |
| 16/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 7,3% |
| 14/02/2022 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 6,6% |
| 13/02/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 5,8% |
| 12/02/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | 0,5% | 6,2% |
| 11/02/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 6,1% |
| 07/02/2022 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 6,2% |
| 06/02/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 5,3% |
| 05/02/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | 5,2% |
| 04/02/2022 | <0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 5,6% |
| 23/01/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,6% | 5,2% |
| 22/01/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 5,3% |
| 21/01/2022 | <0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,5% | 5,3% |
| 20/01/2022 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,5% | 4,2% |
| 19/01/2022 | <0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,6% | 3,4% |
| 18/01/2022 | <0,1% | 0,4% | 0,6% | 1,5% | 3,6% |
| 16/01/2022 | <0,1% | 0,7% | 1,0% | 2,0% | 4,6% |
| 10/01/2022 | <0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,7% | 3,9% |
| 09/01/2022 | <0,1% | 1,6% | 2,1% | 2,9% | 2,5% |
| 08/01/2022 | <0,1% | 1,2% | 1,7% | 2,8% | 2,8% |
| 03/01/2022 | <0,1% | 1,6% | 1,8% | 3,0% | 2,9% |
| 02/01/2022 | <0,1% | 1,5% | 2,2% | 2,9% | 3,1% |
| 31/12/2021 | <0,1% | 1,4% | 1,6% | 3,0% | 2,5% |
| 22/12/2021 | <0,1% | 0,6% | 1,0% | 1,7% | 6,7% |
| 21/12/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,8% | 1,7% | 6,7% |
| 20/12/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,9% | 1,5% | 6,4% |
| 19/12/2021 | <0,1% | 0,6% | 1,0% | 1,8% | 6,5% |
| 18/12/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,7% | 5,8% |
| 17/12/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,8% | 1,9% | 6,5% |
| 13/12/2021 | <0,1% | 1,1% | 1,8% | 2,7% | 5,1% |
| 12/12/2021 | <0,1% | 1,3% | 1,7% | 3,0% | 5,0% |
| 11/12/2021 | <0,1% | 0,9% | 1,6% | 3,2% | 4,7% |
| 10/12/2021 | <0,1% | 0,8% | 1,2% | 2,5% | 9,1% |
| 06/12/2021 | <0,1% | 0,7% | 1,0% | 2,2% | 9,3% |
| 05/12/2021 | <0,1% | 0,9% | 1,2% | 2,3% | 8,8% |
| 04/12/2021 | <0,1% | 1,5% | 2,1% | 3,3% | 7,3% |
| 03/12/2021 | <0,1% | 0,9% | 1,6% | 2,9% | 7,5% |
| 01/12/2021 | <0,1% | 1,1% | 1,4% | 2,8% | 6,2% |
| 29/11/2021 | <0,1% | 1,2% | 1,7% | 2,9% | 7,1% |
| 28/11/2021 | <0,1% | 0,8% | 1,5% | 3,1% | 6,5% |
| 27/11/2021 | <0,1% | 0,7% | 1,0% | 2,2% | 13,5% |
| 26/11/2021 | <0,1% | 0,8% | 1,1% | 2,0% | 13,8% |
| 22/11/2021 | <0,1% | 0,7% | 1,3% | 2,0% | 13,8% |
| 21/11/2021 | <0,1% | 0,8% | 1,2% | 1,8% | 13,4% |
| 20/11/2021 | <0,1% | 0,6% | 1,0% | 2,2% | 12,9% |
| 19/11/2021 | <0,1% | 1,3% | 1,5% | 2,7% | 11,6% |
| 07/11/2021 | <0,1% | 1,2% | 1,5% | 3,0% | 11,5% |
| 06/11/2021 | <0,1% | 1,0% | 1,4% | 2,6% | 11,9% |
| 05/11/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 20,7% |
| 01/11/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,7% | 1,4% | 20,0% |
| 31/10/2021 | <0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 20,6% |
| 30/10/2021 | <0,1% | 1,3% | 1,6% | 1,8% | 16,8% |
| 28/10/2021 | <0,1% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 16,8% |
| 27/10/2021 | <0,1% | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 15,9% |
| 26/10/2021 | <0,1% | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 15,5% |
| 25/10/2021 | <0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,9% | 16,5% |
| 24/10/2021 | <0,1% | 1,0% | 1,0% | 1,9% | 16,6% |
| 23/10/2021 | <0,1% | 1,0% | 1,1% | 2,1% | 17,2% |
| 22/10/2021 | <0,1% | 1,1% | 1,3% | 1,9% | 18,7% |
| 18/10/2021 | <0,1% | 1,3% | 1,2% | 1,8% | 18,2% |
| 17/10/2021 | <0,1% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 30,4% |
| 16/10/2021 | <0,1% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 29,7% |
| 03/10/2021 | <0,1% | 0,7% | 0,7% | 1,2% | 30,1% |
| 02/10/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,7% | 39,7% |
| 01/10/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 39,7% |
| 27/09/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 38,5% |
| 26/09/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,7% | 38,3% |
| 25/09/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 40,9% |
| 23/09/2021 | 0,1% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 33,7% |
| 22/09/2021 | <0,1% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 33,7% |
| 21/09/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,4% | 0,8% | 44,9% |
| 20/09/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 43,6% |
| 19/09/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,3% | 0,7% | 44,3% |
| 18/09/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,3% | 0,6% | 47,5% |
| 17/09/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,8% | 46,7% |
| 13/09/2021 | <0,1% | 0,4% | 0,3% | 0,6% | 44,6% |
| 12/09/2021 | <0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 43,7% |
| 11/09/2021 | <0,1% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 43,8% |
| 29/08/2021 | 0,1% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 43,6% |
| 28/08/2021 | 0,1% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 41,8% |
| 27/08/2021 | 0,1% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 40,2% |
| 23/08/2021 | 0,1% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 37,5% |
| 22/08/2021 | 0,1% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 37,6% |
| 21/08/2021 | 0,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 36,4% |
| 20/08/2021 | 0,1% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 39,8% |
| 16/08/2021 | 0,1% | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 38,7% |
| 15/08/2021 | 0,1% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 38,8% |
| 14/08/2021 | 0,1% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 40,8% |
| 13/08/2021 | 0,1% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 44,7% |
| 12/08/2021 | 0,1% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 44,0% |
PrĂłximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.