Real Madrid
Real Madrid terminou a edição na 1ª posição, com 80 pontos em 38 jogos. Objetivos alcançados: Campeão e Champions League. Ao longo da edição, a chance de Campeão foi de 5,6% (5 de novembro) a >99,9% (26 de maio).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2001 | >99,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 16/06/2001 | >99,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 10/06/2001 | >99,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 27/05/2001 | >99,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 26/05/2001 | >99,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 20/05/2001 | 98,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 19/05/2001 | 96,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 18/05/2001 | 97,0% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 13/05/2001 | 97,0% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/2001 | 97,6% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 11/05/2001 | 97,7% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 06/05/2001 | 98,5% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/2001 | 97,4% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 29/04/2001 | 98,8% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/2001 | 99,1% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 22/04/2001 | 99,5% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/2001 | 97,7% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 15/04/2001 | 95,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 14/04/2001 | 95,9% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 08/04/2001 | 92,5% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 07/04/2001 | 81,3% | >99,9% | <0,1% | <0,1% |
| 01/04/2001 | 82,6% | 99,9% | 0,1% | <0,1% |
| 31/03/2001 | 82,5% | 99,9% | 0,1% | <0,1% |
| 18/03/2001 | 78,8% | 99,8% | 0,2% | <0,1% |
| 17/03/2001 | 82,0% | 99,8% | 0,2% | <0,1% |
| 11/03/2001 | 77,2% | 99,9% | 0,1% | <0,1% |
| 10/03/2001 | 69,4% | 99,5% | 0,5% | <0,1% |
| 04/03/2001 | 73,8% | 99,6% | 0,4% | <0,1% |
| 03/03/2001 | 72,9% | 99,6% | 0,4% | <0,1% |
| 25/02/2001 | 70,5% | 99,5% | 0,5% | <0,1% |
| 24/02/2001 | 71,4% | 99,6% | 0,4% | <0,1% |
| 18/02/2001 | 68,0% | 99,5% | 0,5% | <0,1% |
| 17/02/2001 | 68,0% | 99,7% | 0,3% | <0,1% |
| 11/02/2001 | 68,4% | 99,3% | 0,7% | <0,1% |
| 10/02/2001 | 65,1% | 99,3% | 0,7% | <0,1% |
| 04/02/2001 | 75,9% | 99,6% | 0,4% | <0,1% |
| 03/02/2001 | 72,0% | 99,1% | 0,8% | <0,1% |
| 28/01/2001 | 73,9% | 99,3% | 0,6% | <0,1% |
| 27/01/2001 | 61,7% | 97,3% | 2,3% | <0,1% |
| 24/01/2001 | 58,6% | 97,4% | 2,2% | <0,1% |
| 21/01/2001 | 50,4% | 94,6% | 4,4% | <0,1% |
| 20/01/2001 | 56,3% | 94,9% | 3,8% | <0,1% |
| 14/01/2001 | 55,4% | 95,0% | 3,8% | <0,1% |
| 13/01/2001 | 48,4% | 93,0% | 5,4% | <0,1% |
| 07/01/2001 | 47,5% | 93,7% | 4,6% | <0,1% |
| 06/01/2001 | 36,7% | 86,7% | 8,8% | <0,1% |
| 20/12/2000 | 36,8% | 86,5% | 8,7% | <0,1% |
| 19/12/2000 | 35,7% | 86,3% | 8,8% | <0,1% |
| 17/12/2000 | 29,6% | 79,3% | 12,2% | <0,1% |
| 16/12/2000 | 30,4% | 79,0% | 12,2% | <0,1% |
| 10/12/2000 | 22,9% | 72,6% | 14,9% | <0,1% |
| 09/12/2000 | 15,3% | 60,7% | 18,0% | 0,1% |
| 03/12/2000 | 16,0% | 60,8% | 17,7% | <0,1% |
| 02/12/2000 | 16,8% | 61,0% | 17,7% | 0,1% |
| 26/11/2000 | 14,2% | 55,9% | 17,2% | 0,2% |
| 25/11/2000 | 14,7% | 53,7% | 17,9% | 0,2% |
| 19/11/2000 | 14,8% | 54,6% | 18,4% | 0,1% |
| 18/11/2000 | 14,2% | 54,6% | 17,5% | 0,1% |
| 12/11/2000 | 10,1% | 45,1% | 19,4% | 0,2% |
| 11/11/2000 | 5,9% | 34,2% | 19,3% | 0,7% |
| 05/11/2000 | 5,6% | 34,0% | 20,0% | 0,6% |
| 04/11/2000 | 7,5% | 36,9% | 18,9% | 0,8% |
| 01/11/2000 | 10,0% | 48,0% | 19,8% | 0,3% |
| 31/10/2000 | 16,4% | 58,6% | 19,5% | 0,1% |
| 29/10/2000 | 17,1% | 60,3% | 17,9% | 0,1% |
| 28/10/2000 | 12,0% | 49,2% | 20,3% | 0,3% |
| 22/10/2000 | 11,2% | 48,2% | 19,4% | 0,3% |
| 21/10/2000 | 11,5% | 47,6% | 19,3% | 0,2% |
| 18/10/2000 | 18,0% | 59,2% | 17,3% | 0,1% |
| 15/10/2000 | 18,0% | 59,0% | 17,0% | 0,1% |
| 14/10/2000 | 17,1% | 57,2% | 17,7% | 0,1% |
| 01/10/2000 | 10,4% | 45,6% | 19,8% | 0,3% |
| 30/09/2000 | 10,4% | 43,3% | 19,9% | 0,2% |
| 24/09/2000 | 13,9% | 48,9% | 18,7% | 0,3% |
| 23/09/2000 | 13,4% | 49,1% | 18,3% | 0,2% |
| 17/09/2000 | 8,5% | 39,0% | 17,5% | 0,7% |
| 16/09/2000 | 8,0% | 36,3% | 18,2% | 0,6% |
| 10/09/2000 | 11,1% | 40,8% | 17,0% | 0,5% |
| 09/09/2000 | 11,3% | 42,3% | 17,0% | 0,6% |
| 08/09/2000 | 9,1% | 35,8% | 16,1% | 1,2% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.