
Racing Santander
Racing Santander terminou a edição na 15ª posição, com 42 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Playoff de rebaixamento foi de <0,1% (12 de junho) a 20,2% (13 de setembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Playoff de rebaixamento | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/06/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 30/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 29/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 23/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% |
| 22/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 0,8% | <0,1% |
| 16/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 1,5% | <0,1% |
| 15/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,7% | <0,1% |
| 14/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 2,8% | <0,1% |
| 09/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,4% | <0,1% |
| 08/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 13,0% | 0,5% |
| 02/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 12,5% | 0,5% |
| 01/05/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 11,6% | 0,4% |
| 25/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 12,8% | 0,5% |
| 24/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 8,3% | 0,2% |
| 18/04/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 7,9% | 0,2% |
| 17/04/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 5,4% | 0,2% |
| 11/04/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | 5,6% | 0,1% |
| 10/04/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 10,3% | 0,8% |
| 04/04/1999 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | 10,4% | 0,9% |
| 03/04/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | 14,4% | 1,4% |
| 21/03/1999 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | 9,1% | 0,8% |
| 20/03/1999 | <0,1% | 0,2% | 1,2% | 7,0% | 0,5% |
| 14/03/1999 | <0,1% | 0,1% | 0,9% | 6,9% | 0,6% |
| 13/03/1999 | <0,1% | 0,2% | 1,1% | 8,7% | 0,7% |
| 07/03/1999 | <0,1% | 1,4% | 3,6% | 5,5% | 0,4% |
| 06/03/1999 | <0,1% | 0,8% | 1,5% | 10,6% | 1,5% |
| 28/02/1999 | <0,1% | 0,6% | 1,6% | 10,9% | 1,8% |
| 27/02/1999 | <0,1% | 0,3% | 1,1% | 16,8% | 4,7% |
| 21/02/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,0% | 16,7% | 4,6% |
| 20/02/1999 | <0,1% | 0,2% | 1,1% | 15,1% | 4,0% |
| 14/02/1999 | <0,1% | 0,9% | 2,3% | 9,5% | 1,5% |
| 13/02/1999 | <0,1% | 0,8% | 2,2% | 8,8% | 1,9% |
| 07/02/1999 | <0,1% | 1,2% | 2,5% | 9,4% | 2,1% |
| 06/02/1999 | <0,1% | 0,6% | 1,2% | 14,3% | 4,5% |
| 31/01/1999 | <0,1% | 0,4% | 1,3% | 15,1% | 4,8% |
| 30/01/1999 | <0,1% | 0,8% | 2,0% | 13,4% | 3,5% |
| 24/01/1999 | <0,1% | 0,9% | 2,0% | 14,1% | 3,9% |
| 23/01/1999 | 0,1% | 1,1% | 2,4% | 15,7% | 4,5% |
| 17/01/1999 | 0,1% | 1,2% | 2,3% | 15,9% | 4,6% |
| 16/01/1999 | 0,3% | 2,5% | 4,0% | 11,4% | 3,3% |
| 10/01/1999 | 0,2% | 2,6% | 4,1% | 11,5% | 3,4% |
| 09/01/1999 | 0,2% | 1,6% | 2,7% | 18,0% | 8,9% |
| 06/01/1999 | 0,1% | 1,5% | 2,4% | 18,4% | 9,0% |
| 03/01/1999 | 0,2% | 1,8% | 2,7% | 19,0% | 9,7% |
| 02/01/1999 | 0,3% | 3,7% | 4,5% | 15,9% | 7,4% |
| 20/12/1998 | 0,4% | 3,7% | 4,5% | 16,4% | 6,6% |
| 19/12/1998 | 0,3% | 3,5% | 4,3% | 17,0% | 7,3% |
| 13/12/1998 | 0,2% | 3,3% | 4,5% | 16,9% | 7,2% |
| 12/12/1998 | 0,5% | 4,9% | 5,7% | 14,2% | 7,2% |
| 06/12/1998 | 0,6% | 4,8% | 5,6% | 13,9% | 7,6% |
| 05/12/1998 | 0,8% | 7,6% | 7,3% | 11,8% | 5,6% |
| 29/11/1998 | 0,8% | 6,8% | 7,2% | 12,3% | 6,1% |
| 28/11/1998 | 2,0% | 11,9% | 9,7% | 9,3% | 3,6% |
| 22/11/1998 | 1,5% | 11,8% | 10,7% | 8,7% | 3,9% |
| 21/11/1998 | 1,7% | 12,3% | 10,3% | 9,2% | 3,9% |
| 20/11/1998 | 1,1% | 10,5% | 10,3% | 8,8% | 3,6% |
| 15/11/1998 | 1,5% | 11,1% | 10,5% | 9,3% | 3,6% |
| 14/11/1998 | 0,6% | 6,3% | 6,4% | 13,0% | 6,2% |
| 08/11/1998 | 0,6% | 6,3% | 6,8% | 13,3% | 5,9% |
| 07/11/1998 | 0,9% | 9,8% | 8,9% | 9,7% | 4,3% |
| 01/11/1998 | 1,1% | 9,9% | 9,6% | 9,3% | 4,0% |
| 31/10/1998 | 0,9% | 9,8% | 10,4% | 9,3% | 3,5% |
| 25/10/1998 | 1,8% | 11,4% | 9,9% | 10,0% | 4,6% |
| 24/10/1998 | 1,6% | 10,7% | 9,4% | 10,2% | 5,2% |
| 18/10/1998 | 1,8% | 11,1% | 9,1% | 10,3% | 4,9% |
| 17/10/1998 | 1,1% | 7,1% | 6,9% | 14,5% | 11,0% |
| 04/10/1998 | 0,9% | 7,3% | 6,2% | 15,2% | 11,4% |
| 03/10/1998 | 0,4% | 3,8% | 4,4% | 18,2% | 18,1% |
| 27/09/1998 | 0,5% | 4,0% | 4,2% | 18,8% | 17,8% |
| 26/09/1998 | 0,8% | 7,0% | 6,3% | 15,9% | 10,8% |
| 20/09/1998 | 0,7% | 6,5% | 6,4% | 15,6% | 9,6% |
| 19/09/1998 | 0,6% | 3,8% | 4,0% | 19,1% | 14,2% |
| 13/09/1998 | 0,3% | 3,4% | 4,0% | 20,2% | 13,4% |
| 12/09/1998 | 0,4% | 3,8% | 4,1% | 19,7% | 12,7% |
| 31/08/1998 | 1,1% | 6,6% | 5,5% | 15,7% | 7,7% |
| 30/08/1998 | 1,0% | 6,7% | 5,9% | 16,3% | 8,6% |
| 29/08/1998 | 1,1% | 6,4% | 6,1% | 15,3% | 9,5% |
| 28/08/1998 | 1,0% | 6,0% | 5,9% | 15,5% | 8,4% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.