
Deportivo La Coruña
Deportivo La Coruña terminou a edição na 9ª posição, com 61 pontos em 42 jogos. Ao longo da edição, a chance de Liga Europa foi de <0,1% (27 de abril) a 27,0% (2 de setembro).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Champions League | Liga Europa | Playoff de rebaixamento | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 19/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 18/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 15/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 12/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 08/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 05/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 04/05/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 27/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 20/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 13/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 07/04/1996 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 06/04/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 31/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 28/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% | <0,1% |
| 27/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,3% | <0,1% | <0,1% |
| 24/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,2% | <0,1% | <0,1% |
| 23/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | <0,1% | <0,1% |
| 17/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,6% | <0,1% | <0,1% |
| 16/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,5% | <0,1% | <0,1% |
| 10/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,4% | <0,1% | <0,1% |
| 09/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,8% | <0,1% | <0,1% |
| 03/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 0,7% | <0,1% | <0,1% |
| 02/03/1996 | <0,1% | <0,1% | 1,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/02/1996 | <0,1% | <0,1% | 1,0% | <0,1% | <0,1% |
| 24/02/1996 | <0,1% | <0,1% | 1,3% | <0,1% | <0,1% |
| 18/02/1996 | 0,1% | 0,1% | 2,7% | <0,1% | <0,1% |
| 17/02/1996 | 0,2% | 0,2% | 5,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/02/1996 | 0,2% | 0,2% | 4,7% | <0,1% | <0,1% |
| 10/02/1996 | 0,5% | 0,5% | 9,2% | <0,1% | <0,1% |
| 04/02/1996 | 0,3% | 0,3% | 10,1% | <0,1% | <0,1% |
| 03/02/1996 | 0,7% | 0,7% | 14,7% | <0,1% | <0,1% |
| 28/01/1996 | 0,8% | 0,8% | 12,9% | <0,1% | <0,1% |
| 27/01/1996 | 1,2% | 1,2% | 13,6% | <0,1% | <0,1% |
| 25/01/1996 | 0,5% | 0,5% | 9,2% | <0,1% | <0,1% |
| 24/01/1996 | 0,7% | 0,7% | 8,9% | <0,1% | <0,1% |
| 21/01/1996 | 0,6% | 0,6% | 7,7% | 0,1% | <0,1% |
| 20/01/1996 | 0,3% | 0,3% | 7,1% | <0,1% | <0,1% |
| 14/01/1996 | 1,0% | 1,0% | 10,7% | <0,1% | <0,1% |
| 13/01/1996 | 0,9% | 0,9% | 11,0% | <0,1% | <0,1% |
| 07/01/1996 | 0,8% | 0,8% | 10,9% | 0,1% | <0,1% |
| 06/01/1996 | 1,1% | 1,1% | 14,3% | <0,1% | <0,1% |
| 04/01/1996 | 1,6% | 1,6% | 14,5% | 0,1% | <0,1% |
| 03/01/1996 | 1,3% | 1,3% | 14,3% | 0,1% | <0,1% |
| 21/12/1995 | 1,0% | 1,0% | 10,1% | 0,1% | <0,1% |
| 20/12/1995 | 0,6% | 0,6% | 7,5% | 0,5% | <0,1% |
| 17/12/1995 | 0,7% | 0,7% | 6,5% | 0,3% | 0,1% |
| 16/12/1995 | 0,7% | 0,7% | 5,0% | 1,2% | 0,2% |
| 10/12/1995 | 0,6% | 0,6% | 5,2% | 1,2% | 0,2% |
| 09/12/1995 | 1,5% | 1,5% | 9,3% | 0,6% | 0,1% |
| 03/12/1995 | 1,6% | 1,6% | 9,5% | 0,6% | 0,1% |
| 02/12/1995 | 1,0% | 1,0% | 6,9% | 1,3% | 0,3% |
| 26/11/1995 | 0,8% | 0,8% | 6,6% | 1,4% | 0,4% |
| 25/11/1995 | 0,5% | 0,5% | 4,7% | 2,1% | 0,6% |
| 19/11/1995 | 0,4% | 0,4% | 4,7% | 2,2% | 0,5% |
| 18/11/1995 | 1,1% | 1,1% | 7,0% | 1,5% | 0,4% |
| 12/11/1995 | 1,1% | 1,1% | 7,3% | 1,4% | 0,4% |
| 11/11/1995 | 0,8% | 0,8% | 6,9% | 1,4% | 0,3% |
| 05/11/1995 | 1,3% | 1,3% | 7,8% | 1,5% | 0,4% |
| 04/11/1995 | 3,2% | 3,2% | 13,6% | 0,7% | 0,2% |
| 29/10/1995 | 3,1% | 3,1% | 13,5% | 0,8% | 0,2% |
| 28/10/1995 | 2,5% | 2,5% | 11,9% | 0,9% | 0,1% |
| 22/10/1995 | 2,5% | 2,5% | 12,4% | 0,7% | 0,2% |
| 21/10/1995 | 2,2% | 2,2% | 10,9% | 0,9% | 0,2% |
| 15/10/1995 | 2,3% | 2,3% | 11,1% | 1,0% | 0,1% |
| 14/10/1995 | 2,8% | 2,8% | 11,8% | 1,0% | 0,2% |
| 08/10/1995 | 5,0% | 5,0% | 15,7% | 0,6% | 0,1% |
| 07/10/1995 | 9,1% | 9,1% | 21,6% | 0,2% | <0,1% |
| 05/10/1995 | 9,5% | 9,5% | 21,0% | 0,2% | <0,1% |
| 04/10/1995 | 8,9% | 8,9% | 21,1% | 0,2% | <0,1% |
| 01/10/1995 | 13,6% | 13,6% | 25,1% | 0,1% | <0,1% |
| 30/09/1995 | 11,2% | 11,2% | 21,5% | 0,2% | <0,1% |
| 24/09/1995 | 10,6% | 10,6% | 21,4% | 0,2% | <0,1% |
| 23/09/1995 | 13,3% | 13,3% | 22,7% | 0,1% | <0,1% |
| 17/09/1995 | 12,9% | 12,9% | 23,2% | 0,2% | <0,1% |
| 16/09/1995 | 12,2% | 12,2% | 21,3% | 0,3% | <0,1% |
| 10/09/1995 | 10,9% | 10,9% | 20,7% | 0,3% | <0,1% |
| 09/09/1995 | 19,5% | 19,5% | 26,7% | 0,1% | <0,1% |
| 03/09/1995 | 18,3% | 18,3% | 25,6% | 0,1% | <0,1% |
| 02/09/1995 | 17,9% | 17,9% | 27,0% | 0,1% | <0,1% |
| 01/09/1995 | 14,9% | 14,9% | 24,6% | 0,2% | <0,1% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.