Operário-PR
Operário-PR terminou a edição na 12ª posição, com 48 pontos em 38 jogos. Ao longo da edição, a chance de Acesso foi de <0,1% (9 de outubro) a 47,7% (20 de junho).
Probabilidades de classificação
Situação atualEvolução nas zonas
Clique nas zonas para mostrar ou ocultar. Arraste a barra inferior para dar zoom.
Ver o histórico em tabela
| Data | Campeão | Acesso | Rebaixamento |
|---|---|---|---|
| 28/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 26/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 25/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 22/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 21/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 1,9% |
| 20/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 2,0% |
| 19/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 1,4% |
| 18/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,6% |
| 15/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 14/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 13/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 11/11/2021 | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 10/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,1% |
| 09/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 0,2% |
| 08/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 5,5% |
| 07/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 5,3% |
| 06/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 3,4% |
| 05/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 4,3% |
| 04/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 5,4% |
| 03/11/2021 | <0,1% | <0,1% | 5,2% |
| 02/11/2021 | <0,1% | 0,1% | 2,6% |
| 01/11/2021 | <0,1% | 0,1% | 1,4% |
| 30/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 1,7% |
| 29/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 1,9% |
| 28/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 9,0% |
| 27/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 9,0% |
| 26/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 9,1% |
| 24/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 9,6% |
| 23/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 9,0% |
| 22/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 27,6% |
| 20/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 25,0% |
| 19/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 25,5% |
| 18/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 26,7% |
| 17/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 27,1% |
| 16/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 24,6% |
| 15/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 31,4% |
| 13/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 28,9% |
| 12/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 29,3% |
| 10/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 27,2% |
| 09/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 27,9% |
| 08/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 34,7% |
| 06/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 32,7% |
| 05/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 23,3% |
| 04/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 24,6% |
| 03/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 25,1% |
| 02/10/2021 | <0,1% | <0,1% | 20,8% |
| 01/10/2021 | <0,1% | 0,1% | 11,6% |
| 30/09/2021 | <0,1% | 0,1% | 12,2% |
| 29/09/2021 | <0,1% | 0,2% | 13,1% |
| 28/09/2021 | <0,1% | 0,5% | 6,4% |
| 27/09/2021 | <0,1% | 0,8% | 7,5% |
| 26/09/2021 | <0,1% | 0,7% | 7,6% |
| 25/09/2021 | <0,1% | 0,6% | 7,2% |
| 24/09/2021 | 0,1% | 1,7% | 3,9% |
| 23/09/2021 | <0,1% | 1,5% | 4,0% |
| 22/09/2021 | 0,1% | 4,1% | 1,7% |
| 21/09/2021 | 0,1% | 3,9% | 1,6% |
| 19/09/2021 | 0,1% | 4,7% | 1,4% |
| 18/09/2021 | 0,1% | 4,9% | 1,7% |
| 17/09/2021 | 0,1% | 5,3% | 1,8% |
| 16/09/2021 | 0,2% | 5,0% | 1,8% |
| 12/09/2021 | 0,2% | 6,0% | 1,9% |
| 11/09/2021 | 0,2% | 5,6% | 1,8% |
| 10/09/2021 | 0,4% | 7,2% | 1,8% |
| 08/09/2021 | 0,3% | 7,1% | 2,1% |
| 07/09/2021 | 0,4% | 6,7% | 2,2% |
| 06/09/2021 | 0,4% | 7,4% | 2,5% |
| 04/09/2021 | 0,5% | 8,7% | 2,3% |
| 03/09/2021 | 1,8% | 16,4% | 1,1% |
| 02/09/2021 | 1,3% | 15,8% | 0,8% |
| 01/09/2021 | 1,8% | 16,4% | 1,2% |
| 29/08/2021 | 2,0% | 17,1% | 1,1% |
| 28/08/2021 | 2,2% | 18,3% | 1,4% |
| 27/08/2021 | 1,8% | 18,2% | 1,2% |
| 26/08/2021 | 1,6% | 17,5% | 1,4% |
| 25/08/2021 | 2,1% | 18,9% | 1,3% |
| 24/08/2021 | 1,8% | 17,9% | 0,9% |
| 22/08/2021 | 5,8% | 34,5% | 0,5% |
| 21/08/2021 | 5,7% | 36,1% | 0,4% |
| 20/08/2021 | 2,8% | 20,7% | 1,2% |
| 19/08/2021 | 2,7% | 20,8% | 1,3% |
| 18/08/2021 | 4,2% | 24,6% | 0,7% |
| 17/08/2021 | 4,9% | 25,4% | 1,0% |
| 15/08/2021 | 5,1% | 26,4% | 1,0% |
| 14/08/2021 | 7,7% | 34,0% | 0,5% |
| 13/08/2021 | 6,0% | 32,0% | 0,4% |
| 12/08/2021 | 2,4% | 17,7% | 1,9% |
| 11/08/2021 | 2,7% | 18,0% | 1,9% |
| 10/08/2021 | 3,7% | 19,2% | 2,0% |
| 08/08/2021 | 3,5% | 20,4% | 2,2% |
| 07/08/2021 | 4,5% | 23,2% | 2,7% |
| 06/08/2021 | 3,4% | 21,1% | 2,5% |
| 03/08/2021 | 1,0% | 8,6% | 8,5% |
| 01/08/2021 | 0,7% | 8,5% | 9,1% |
| 31/07/2021 | 0,9% | 9,0% | 8,3% |
| 30/07/2021 | 0,8% | 8,2% | 8,7% |
| 28/07/2021 | 2,6% | 18,5% | 4,1% |
| 25/07/2021 | 2,7% | 19,3% | 3,7% |
| 24/07/2021 | 0,7% | 7,7% | 12,4% |
| 23/07/2021 | 0,7% | 7,8% | 12,2% |
| 22/07/2021 | 1,5% | 13,9% | 5,1% |
| 21/07/2021 | 1,4% | 13,2% | 5,2% |
| 20/07/2021 | 1,7% | 13,2% | 5,7% |
| 18/07/2021 | 1,6% | 14,6% | 5,6% |
| 17/07/2021 | 1,6% | 14,5% | 5,5% |
| 16/07/2021 | 5,3% | 30,2% | 1,8% |
| 15/07/2021 | 5,5% | 31,7% | 1,8% |
| 14/07/2021 | 6,1% | 31,8% | 1,6% |
| 13/07/2021 | 2,2% | 17,5% | 5,5% |
| 12/07/2021 | 2,1% | 17,5% | 6,2% |
| 11/07/2021 | 2,0% | 17,7% | 5,4% |
| 10/07/2021 | 1,8% | 16,4% | 6,1% |
| 09/07/2021 | 0,6% | 6,4% | 18,1% |
| 07/07/2021 | 0,5% | 6,9% | 18,1% |
| 06/07/2021 | 0,5% | 6,6% | 19,7% |
| 04/07/2021 | 0,4% | 5,9% | 19,3% |
| 03/07/2021 | 0,4% | 4,6% | 21,0% |
| 02/07/2021 | 0,5% | 6,0% | 22,9% |
| 01/07/2021 | 1,7% | 13,1% | 13,2% |
| 30/06/2021 | 1,8% | 13,2% | 13,7% |
| 29/06/2021 | 1,8% | 14,2% | 14,2% |
| 28/06/2021 | 2,1% | 14,5% | 15,2% |
| 27/06/2021 | 5,8% | 27,9% | 6,6% |
| 26/06/2021 | 5,3% | 28,2% | 6,3% |
| 25/06/2021 | 4,9% | 28,3% | 6,0% |
| 23/06/2021 | 7,7% | 36,3% | 3,7% |
| 22/06/2021 | 7,2% | 36,5% | 4,0% |
| 20/06/2021 | 10,7% | 47,7% | 2,3% |
| 19/06/2021 | 12,8% | 47,6% | 2,3% |
| 17/06/2021 | 5,0% | 29,8% | 5,6% |
| 16/06/2021 | 5,0% | 30,3% | 5,1% |
| 15/06/2021 | 1,4% | 13,0% | 14,5% |
| 13/06/2021 | 1,6% | 12,9% | 15,1% |
| 12/06/2021 | 2,5% | 15,8% | 13,3% |
| 11/06/2021 | 2,9% | 16,7% | 14,1% |
| 07/06/2021 | 3,0% | 17,5% | 14,7% |
| 06/06/2021 | 3,2% | 17,5% | 15,8% |
| 05/06/2021 | 3,3% | 18,5% | 15,4% |
| 04/06/2021 | 4,0% | 18,5% | 16,6% |
| 01/06/2021 | 3,7% | 18,7% | 16,4% |
| 31/05/2021 | 13,9% | 43,5% | 4,7% |
| 30/05/2021 | 12,9% | 41,9% | 5,1% |
| 29/05/2021 | 13,7% | 42,4% | 5,1% |
| 28/05/2021 | 5,6% | 21,5% | 19,3% |
Próximos jogos
Sem jogos futuros nesta edição.